Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
29/05/2011
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Cat Place Natation Vélo Nat+Velo Cap
Cat. Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 CADIERE ROMAIN ONN 2 01:58:07 S2H 1 00:19:15 2 01:02:16 8 01:21:31 1 00:36:36 3
2 LEMOINE JEROME ES NANTERRE TRIATHLON 6 02:00:33 S3H 1 00:23:01 25 00:59:32 4 01:22:33 3 00:38:00 5
3 WORMS PHILIPPE ANTIBES TRIATHLON 7 02:00:59 S2H 2 00:20:42 10 01:01:57 6 01:22:39 4 00:38:20 7
4 TEMPLETON LIAM SAINT RAPHAEL TRIATHLON 153 02:03:21 S1H 1 00:20:19 8 01:05:12 15 01:25:31 6 00:37:50 4
5 DELBOIS ALEXANDRE HYERES TRIATHLON 8 02:05:55 S2H 3 00:21:14 12 01:06:12 20 01:27:26 10 00:38:29 8
6 FROSSARD NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 36 02:06:17 S3H 2 00:23:42 28 01:01:52 5 01:25:34 7 00:40:43 19
7 SCHUSTER HUGUES ONN 87 02:06:18 V1H 1 00:23:44 29 01:03:19 10 01:27:03 9 00:39:15 12
8 GUERIN JEREMY DRAGUIGNAN TRIATHLON 141 02:07:00 S1H 2 00:20:07 6 01:04:19 12 01:24:26 5 00:42:34 36
9 LEVEL ANTOINE SIX FOURS TRIATHLON 3 02:07:05 S2H 4 00:23:47 30 01:04:44 13 01:28:31 13 00:38:34 10
10 PICHON JULIEN TRIATHLAIX 230 02:07:38 S3H 3 00:24:12 37 01:02:39 9 01:26:51 8 00:40:47 20
11 FONTAINE OLIVIER ANTIBES TRIATHLON 34 02:07:47 V1H 2 00:19:53 5 01:09:22 42 01:29:15 20 00:38:32 9
12 SPAGNOL OLIVIER US CAGNES TRIATHLON 5 02:08:05 V1H 3 00:25:42 50 01:06:02 18 01:31:44 28 00:36:21 2
13 CORNUTELLO STEPHANE ONN 75 02:08:46 S3H 4 00:22:48 22 01:05:47 17 01:28:35 15 00:40:11 16
14 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 57 02:09:31 S3H 5 00:20:21 9 01:08:45 35 01:29:06 17 00:40:25 17
15 MULET SEBASTIEN ONN 82 02:09:51 S2H 5 00:21:00 11 01:09:16 39 01:30:16 22 00:39:35 13
16 FERRIE JONATHAN SIX FOURS TRIATHLON 186 02:10:25 S3H 6 00:24:09 35 01:05:02 14 01:29:11 18 00:41:14 24
17 DUTTO MICHAEL NL 265 02:10:58 S3H 7 00:22:35 17 01:06:39 22 01:29:14 19 00:41:44 30
18 DE KANEL BERNARD SIX FOURS TRIATHLON 185 02:11:40 V3H 1 00:24:14 38 01:04:18 11 01:28:32 14 00:43:08 50
19 TAVARES ARLINDO TRIATHLON PAYS GRASSOIS 70 02:11:46 V1H 4 00:22:38 18 01:07:40 28 01:30:18 23 00:41:28 27
20 PAGANI TOM ISSY TRIATHLON 197 02:12:08 S1H 3 00:22:52 23 01:06:12 19 01:29:04 16 00:43:04 49
21 BOSCHUNG ALAIN TRIATHLON CLUB GENEVE 90 02:12:39 S4H 1 00:20:15 7 01:07:26 26 01:27:41 12 00:44:58 68
22 DONNART WILLIAM ONN 78 02:12:46 V1H 5 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:33:58 38 00:38:48 11
23 FOUQUET BRUNO ANTIBES TRIATHLON 35 02:13:51 S4H 2 --:--:-- N/C 00:08:00 2 01:44:10 124 00:29:41 1
24 SAEGERMAN LOIC ONN 84 02:13:59 S3H 8 00:24:23 39 01:08:10 31 01:32:33 33 00:41:26 26
25 HENKART STEPHANE SIX FOURS TRIATHLON 189 02:14:01 S3H 9 00:25:50 54 01:10:08 53 01:35:58 51 00:38:03 6
26 NAVARRO ROMAIN ONN 83 02:14:27 S1H 4 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:30:00 21 00:44:27 57
27 WATRIN DENIS AS MONACO TRIATHLON 220 02:14:41 V2H 1 00:24:53 42 01:07:01 23 01:31:54 29 00:42:47 40
28 LEBRET SYLVAIN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 66 02:15:07 S4H 3 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:34:20 41 00:40:47 20
29 LAGARRIGUE ALEXANDRE TRIATHLAIX 229 02:15:16 S4H 4 00:22:41 20 01:09:31 45 01:32:12 30 00:43:04 48
30 ALINOT STEPHANE ONN 71 02:15:25 S4H 5 00:19:51 4 01:12:35 83 01:32:26 32 00:42:59 43
31 MAUREL FREDERIC TRISTARS DE CANNES 174 02:15:37 V2H 2 00:23:29 26 01:09:51 49 01:33:20 34 00:42:17 34
32 MONTANDON FRANCK ONN 81 02:15:39 V1H 6 00:22:46 21 01:12:18 77 01:35:04 45 00:40:35 18
33 LANDIER BENJAMIN ONN 9 02:15:49 S4H 6 00:25:38 48 01:05:21 16 01:30:59 24 00:44:50 63
34 DEFAULT MICKAEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 64 02:16:09 S3H 10 00:21:48 14 01:09:32 46 01:31:20 27 00:44:49 62
35 AMAR BENSABER MORAD BEAULIEU TRIATHLON 191 02:16:47 V1H 7 00:27:23 82 01:09:38 47 01:37:01 59 00:39:46 14
36 FIORE LORENZO PONENTE TRIATHLON 225 02:16:57 S4H 7 00:22:32 15 01:12:40 86 01:35:12 46 00:41:45 31
37 HERNANDEZ JULIEN ANTIBES TRIATHLON 41 02:17:12 S3H 11 00:23:57 32 01:07:20 24 01:31:17 26 00:45:55 88
38 BERNARD JULIEN FINISHERS ANTIBES 237 02:17:29 S4H 8 00:23:39 27 01:12:22 80 01:36:01 52 00:41:28 27
39 HIEBEL FREDERIC ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 16 02:17:34 S3H 12 00:24:10 36 01:11:09 61 01:35:19 47 00:42:15 33
40 MOULIERAC PIERRE NICE TRIATHLON CLUB 158 02:17:41 S4H 9 00:21:44 13 01:09:17 40 01:31:01 25 00:46:40 103
41 DE BATTISTA FABIEN SIX FOURS TRIATHLON 183 02:17:49 S3H 13 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:34:57 43 00:42:52 41
42 LECIGNE MARC US CAGNES TRIATHLON 119 02:17:53 V2H 3 00:26:07 62 01:07:53 30 01:34:00 39 00:43:53 54
43 MAZZELLA PHILIPPE ONN 80 02:18:20 V2H 4 00:25:58 57 01:09:42 48 01:35:40 48 00:42:40 39
44 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON CLUB 154 02:18:21 S4H 10 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:33:21 35 00:45:00 69
45 ASENCIO STEPHANE ONN 74 02:18:31 S3H 14 00:22:33 16 01:09:52 50 01:32:25 31 00:46:06 92
46 DEAUBONNE ALEXANDRE CAVIGAL NICE TRIATHLON 93 02:18:49 S4H 11 00:24:44 40 01:09:12 38 01:33:56 37 00:44:53 67
47 CHIESA GIANCLAUDIO PONENTE TRIATHLON 224 02:18:57 V1H 8 00:25:09 45 01:11:14 62 01:36:23 55 00:42:34 36
48 CORVAZIER THOMAS ANTIBES TRIATHLON 29 02:19:05 S3H 15 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:34:22 42 00:44:43 60
49 GARRIC CHRISTOPHE NICE TRIATHLON CLUB 152 02:19:10 V1H 9 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:37:32 61 00:41:38 29
50 MARCHETTI DANIEL US CAGNES TRIATHLON 120 02:19:35 S4H 12 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:34:59 44 00:44:36 59
51 BEGON TONY NL 249 02:19:41 S4H 13 00:30:10 139 01:06:29 21 01:36:39 58 00:43:02 45
52 POULLOT ADRIEN NICE TRIATHLON CLUB 160 02:20:09 S1H 5 00:22:39 19 01:10:51 59 01:33:30 36 00:46:39 101
53 MOREAU DAVID HYERES TRIATHLON 247 02:20:18 V1H 10 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:35:53 50 00:44:25 56
54 DUBOIS JULIEN US CAGNES TRIATHLON 115 02:20:20 S3H 16 00:26:03 60 01:11:20 66 01:37:23 60 00:42:57 42
55 MINGHERLINO CLAUDIO PONENTE TRIATHLON 226 02:20:26 S4H 14 00:27:03 76 01:11:33 69 01:38:36 71 00:41:50 32
56 HUSIAUX SEBASTIEN AMSLF TRIATHLON 167 02:20:34 S4H 15 00:29:59 136 01:07:35 27 01:37:34 62 00:43:00 44
57 LEBEAU VINCENT ANTIBES TRIATHLON 42 02:20:43 S3H 17 00:25:58 57 01:11:43 70 01:37:41 63 00:43:02 45
58 MONTALIU JEAN-CHRISTOPHE CAVIGAL NICE TRIATHLON 104 02:20:46 V2H 5 00:28:23 98 01:09:57 51 01:38:20 69 00:42:26 35
59 CAILLET ALEXIS TRIATHLON PAYS GRASSOIS 60 02:20:55 S3H 18 00:27:17 80 01:08:48 36 01:36:05 54 00:44:50 64
60 GAILLARD JEAN-FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 15 02:21:08 V1H 11 00:28:39 102 01:07:24 25 01:36:03 53 00:45:05 72
61 MOULUSSON SERGE TCC 36 231 02:21:34 V3H 2 00:27:35 86 01:12:35 84 01:40:10 83 00:41:24 25
62 TESTA MATTEO MAREMOLA TRIATHLON ASD 204 02:21:41 S4H 16 00:23:49 31 01:13:58 111 01:37:47 65 00:43:54 55
63 CABEL TRISTAN ANTIBES TRIATHLON 26 02:21:45 S2H 6 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:39:06 73 00:42:39 38
64 MANGILI VINCENT MICHAËL ANTIBES TRIATHLON 46 02:22:00 S2H 7 00:29:23 120 01:12:46 89 01:42:09 101 00:39:51 15
65 PATURANCE RICHARD DRAVEIL TRIATHLON 196 02:22:05 S3H 19 00:25:04 43 01:10:45 58 01:35:49 49 00:46:16 96
66 BRICIER DAVID ESVL TRIATHLON 233 02:22:24 V1H 12 00:24:46 41 01:09:27 44 01:34:13 40 00:48:11 127
67 SALINGUE ETIENNE ONN 85 02:23:29 V1H 13 00:26:11 63 01:16:15 132 01:42:26 103 00:41:03 23
68 SARAMITO BRUNO TRISTARS DE CANNES 176 02:23:32 V1H 14 00:31:51 173 01:08:17 32 01:40:08 81 00:43:24 52
69 CLAVURIER EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 114 02:23:41 S2H 8 00:27:51 89 01:11:18 64 01:39:09 74 00:44:32 58
70 GEENS THIERRY US CAGNES TRIATHLON 117 02:23:44 S4H 17 00:25:57 56 01:12:31 82 01:38:28 70 00:45:16 77
71 OSMONT HERVE AS MONACO TRIATHLON 218 02:24:01 V3H 3 00:27:11 78 01:09:19 41 01:36:30 57 00:47:31 117
72 BISGAMBIGLIA ERIC HYERES TRIATHLON 244 02:24:18 S3H 20 00:26:16 66 01:11:47 72 01:38:03 66 00:46:15 95
73 CELLE SEBASTIEN AMSLF TRIATHLON 163 02:24:33 S2H 9 00:25:52 55 01:12:52 93 01:38:44 72 00:45:49 87
74 DE SERNA HERVE AMSLF TRIATHLON 164 02:24:39 S4H 18 00:28:02 94 01:11:16 63 01:39:18 75 00:45:21 82
75 DAVID ROMAIN NL 262 02:24:51 S3H 21 00:33:45 210 01:10:19 56 01:44:04 120 00:40:47 20
76 HULLIN CHRISTOPHE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 17 02:25:03 S4H 19 00:27:31 85 01:12:19 78 01:39:50 79 00:45:13 75
77 GARNIER FRANCK VAL D EUROPE TEAM CYCLISTE 146 02:25:32 S4H 20 00:26:14 65 01:16:16 134 01:42:30 105 00:43:02 45
78 ALZINA THIERRY ONN 72 02:25:36 S4H 21 00:30:12 141 01:10:05 52 01:40:17 85 00:45:19 81
79 LEBOULEUR WILFRID US CAGNES TRIATHLON 118 02:25:38 V1H 15 00:25:07 44 01:12:59 95 01:38:06 67 00:47:32 118
80 MANAVIT FRANCK TRIMAN 06 144 02:25:41 S4H 22 00:31:11 162 01:09:25 43 01:40:36 87 00:45:05 72
81 LACROIX JEAN-MARC NICE TRIATHLON CLUB 155 02:25:55 V2H 6 00:28:45 105 01:13:43 107 01:42:28 104 00:43:27 53
82 MORETTI LAURENT CAVIGAL NICE TRIATHLON 105 02:26:00 V2H 7 00:27:28 84 01:13:25 100 01:40:53 90 00:45:07 74
83 BERNE PIERRE AS MONACO TRIATHLON 206 02:26:23 V2H 8 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:41:06 93 00:45:17 79
84 ALLIRI GIOVANNI MAREMOLA TRIATHLON ASD 201 02:26:31 V2H 9 00:27:22 81 01:12:41 87 01:40:03 80 00:46:28 99
85 PELLEGRY KEVIN TOULON TRIATHLON 130 02:26:35 JUH 1 00:22:56 24 01:17:13 145 01:40:09 82 00:46:26 98
86 COSTA KILIANN HYERES TRIATHLON 245 02:26:39 S2H 10 00:24:00 33 01:13:43 108 01:37:43 64 00:48:56 137
87 DALMASSO DANIEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 63 02:26:42 V3H 4 00:29:08 112 01:12:44 88 01:41:52 98 00:44:50 64
88 LANDRA REMI CAVIGAL NICE TRIATHLON 98 02:26:49 S1H 6 00:27:54 90 01:10:14 55 01:38:08 68 00:48:41 132
89 LORENZI PIERRE AS MONACO TRIATHLON 213 02:26:53 V2H 10 00:32:31 189 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
90 POIRIER JEAN-PAUL US CAGNES TRIATHLON 122 02:26:57 V4H 1 00:29:22 119 01:11:18 65 01:40:40 88 00:46:17 97
91 ICART GUILLAUME ONN 79 02:27:06 S2H 11 00:27:58 92 01:11:31 68 01:39:29 77 00:47:37 119
92 COLIN JEAN NL 258 02:27:23 V2H 11 00:27:25 83 01:13:57 109 01:41:22 96 00:46:01 90
93 AMANDOLA FRANCESCO MAREMOLA TRIATHLON ASD 202 02:27:52 V1H 16 00:32:25 186 01:08:24 33 01:40:49 89 00:47:03 107
94 FERNANDEZ FREDERIC AMSLF TRIATHLON 165 02:28:01 V1H 17 00:28:40 103 01:13:16 97 01:41:56 99 00:46:05 91
95 ABOU PHILIPPE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 10 02:28:06 S3H 22 00:29:31 122 01:10:11 54 01:39:42 78 00:48:24 130
96 RIBAUT ALAIN BEAULIEU TRIATHLON 195 02:28:25 V1H 18 00:32:15 182 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
97 DESCAMPS RUDY BRUSSELS TRIATHLON CLUB 161 02:28:36 V2H 12 00:30:46 154 01:12:18 76 01:43:04 110 00:45:32 83
98 LAROSA STYVE CAVIGAL NICE TRIATHLON 99 02:28:47 S3H 23 00:28:22 97 01:12:57 94 01:41:19 94 00:47:28 115
99 GHRIS FOUED AS ARKOPHARMA TRIATHLON 148 02:28:55 S4H 23 00:32:06 179 01:13:39 105 01:45:45 138 00:43:10 51
100 RAVERA STEPHANE BEAULIEU TRIATHLON 194 02:29:00 V1H 19 00:30:16 144 01:13:27 101 01:43:43 118 00:45:17 78
101 ALBERTINI NICOLAS TRIMAN 06 142 02:29:04 S4H 24 00:28:32 101 01:14:47 117 01:43:19 114 00:45:45 85
102 MIGLIACCIO ROBERTO AS MONACO TRIATHLON 216 02:29:12 V2H 13 00:26:35 72 01:12:49 90 01:39:24 76 00:49:48 150
103 ATAUN BERKIN BEAULIEU TRIATHLON 192 02:29:14 S3H 24 00:29:52 130 01:14:35 113 01:44:27 127 00:44:47 61
104 COULOT OLIVIER ONN 76 02:29:21 S4H 25 00:31:06 159 01:13:24 99 01:44:30 128 00:44:51 66
105 FAUCON JEAN-CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 116 02:29:45 V2H 14 00:30:24 147 01:12:51 92 01:43:15 112 00:46:30 100
106 JAHAN DE LESTANG SEBASTIEN NL 274 02:29:49 S3H 25 00:30:14 142 01:14:35 114 01:44:49 130 00:45:00 69
107 BARBERO ALEXANDRA TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 22 02:30:06 S4F 1 00:26:13 64 01:16:32 139 01:42:45 107 00:47:21 114
108 ARNOUX GILLES LA GARDE TRIATHLON 132 02:30:15 V1H 20 00:28:52 108 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
109 BEAURAIN JEAN-MARC CAVIGAL NICE TRIATHLON 91 02:30:34 V4H 2 00:31:53 174 01:13:40 106 01:45:33 136 00:45:01 71
110 SIMONCELLI STEPHANE CAVIGAL NICE TRIATHLON 108 02:31:14 V2H 15 00:33:41 208 01:10:26 57 01:44:07 122 00:47:07 108
111 DELGRANGE EMMANUEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 65 02:31:37 V1H 21 00:28:20 96 01:15:14 119 01:43:34 116 00:48:03 126
112 GUES LUDOVIC TOULON TRIATHLON 128 02:32:11 S1H 7 00:26:21 67 01:14:43 116 01:41:04 92 00:51:07 164
113 NIQUET NICOLAS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 19 02:32:14 S4H 26 00:29:14 114 01:13:58 110 01:43:12 111 00:49:02 138
114 POTHIER NICOLAS AMSLF TRIATHLON 168 02:32:19 S4H 27 00:28:41 104 01:16:18 136 01:44:59 131 00:47:20 113
115 LESBROS JEROME ANTIBES TRIATHLON 43 02:32:24 S3H 26 00:29:55 133 01:12:15 75 01:42:10 102 00:50:14 154
116 LUCIANO ALBERT CAVIGAL NICE TRIATHLON 101 02:32:28 S4H 28 00:32:28 187 01:11:46 71 01:44:14 126 00:48:14 128
117 PASCAL ERNEST ANTIBES TRIATHLON 51 02:32:34 V3H 5 00:29:16 115 01:12:11 74 01:41:27 97 00:51:07 165
118 JOUVENEZ ARNAULD ANTIBES TRIATHLON 39 02:32:42 V1H 22 00:27:37 87 01:18:11 162 01:45:48 140 00:46:54 105
119 FOLLAIN VINCENT ANTIBES TRIATHLON 33 02:32:45 S4H 29 00:26:05 61 01:15:15 121 01:41:20 95 00:51:25 168
120 PEYRET OLIVIER AS MONACO TRIATHLON 219 02:33:01 V1H 23 00:26:31 71 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
121 ROCA SEBASTIEN ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 21 02:33:06 S3H 27 00:33:12 203 01:14:37 115 01:47:49 158 00:45:17 79
122 FIORUCCI NOEL CAVIGAL NICE TRIATHLON 96 02:33:18 V2H 16 00:33:47 211 01:13:33 102 01:47:20 153 00:45:58 89
123 SEWING WILLIAM NL 296 02:33:19 S2H 12 00:32:35 191 01:07:49 29 01:40:24 86 00:52:55 188
124 MARTY GERAUD NL 283 02:33:34 S4H 30 00:29:21 118 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
125 MIFFAND JEAN-LUC AS MONACO TRIATHLON 215 02:33:43 V4H 3 00:32:12 181 01:13:07 96 01:45:19 133 00:48:24 130
126 GUEIT HERVE MASSILIA TRIATHLON 182 02:33:54 V2H 17 00:30:17 145 01:17:59 159 01:48:16 162 00:45:38 84
127 CABAUSSEL JEAN-LUC NL 254 02:33:56 V3H 6 00:35:00 230 01:09:09 37 01:44:09 123 00:49:47 149
128 GIAI-CHECA BERNARD COVENTRI 111 02:33:58 V1H 24 00:30:50 156 01:14:18 112 01:45:08 132 00:48:50 134
129 FERRANDO FRANCOIS NL 268 02:34:23 V2H 18 00:29:43 126 01:15:48 124 01:45:31 135 00:48:52 136
130 BERNARDI ANDREA PONENTE TRIATHLON 223 02:34:25 S3H 28 00:28:00 93 01:12:11 73 01:40:11 84 00:54:14 199
131 MILTENBERGER PHILIPPE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 18 02:34:36 V1H 25 00:31:01 157 01:17:23 150 01:48:24 163 00:46:12 94
132 POZZATTI NICOLAS NL 290 02:34:50 S3H 29 01:42:41 266 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
133 BESSET PATRICK HYERES TRIATHLON 243 02:35:11 V2H 19 00:25:43 51 01:21:45 188 01:47:28 155 00:47:43 120
134 CHARIAULT LUDOVIC NICE TRIATHLON CLUB 151 02:35:26 S1H 8 00:30:26 148 01:17:31 152 01:47:57 159 00:47:29 116
135 CARON JEAN-PAUL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 61 02:35:30 V2H 20 00:29:51 129 01:15:55 126 01:45:46 139 00:49:44 147
136 CHAPUZET GUILLAUME MARIGNANE TRIATHLON 232 02:35:42 S3H 30 00:27:00 75 01:15:57 127 01:42:57 109 00:52:45 186
137 LEBEAU THIERRY TRIALP 06 110 02:35:54 V3H 7 00:30:11 140 01:16:01 129 01:46:12 142 00:49:42 146
138 RAIMONDO THOMAS DPL RACING 136 02:36:18 V1H 26 00:34:03 216 01:16:27 138 01:50:30 177 00:45:48 86
139 BLANC XAVIER TOULON TRIATHLON 126 02:36:23 S4H 31 00:33:44 209 01:16:00 128 01:49:44 170 00:46:39 102
140 SPIELMANN NATHALIE US CAGNES TRIATHLON 125 02:36:26 V1F 1 00:30:29 149 01:16:46 141 01:47:15 152 00:49:11 142
141 ARTIGNY SEBASTIEN TRIMAN 06 143 02:36:33 S2H 13 00:30:35 150 01:19:00 167 01:49:35 167 00:46:58 106
142 GARREAU YVANE SIX FOURS TRIATHLON 188 02:36:35 S3F 1 00:30:45 153 01:19:39 171 01:50:24 174 00:46:11 93
143 PEETERS BERNARD TRISTARS DE CANNES 175 02:36:45 V3H 8 00:27:09 77 01:17:38 155 01:44:47 129 00:51:58 175
144 MOURARD COLIN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 67 02:36:49 JUH 2 00:25:47 53 01:15:15 120 01:41:02 91 00:55:47 217
145 CROCI JEAN-FRANCOIS AS MONACO TRIATHLON 210 02:37:04 V2H 21 00:31:47 171 01:12:19 79 01:44:06 121 00:52:58 189
146 GUENEAU BENOIT NL 272 02:37:07 V1H 27 00:33:04 199 01:10:57 60 01:44:01 119 00:53:06 190
147 ENAULT PIERRE ANTIBES TRIATHLON 32 02:37:25 V2H 22 00:25:11 46 01:21:15 185 01:46:26 144 00:50:59 161
148 VOLLE RICHARD NL 300 02:37:27 V1H 28 00:29:53 131 01:19:49 172 01:49:42 169 00:47:45 121
149 GARREAU MARINE SIX FOURS TRIATHLON 187 02:37:38 S3F 2 00:29:50 128 01:20:39 183 01:50:29 176 00:47:09 109
150 ROEMER ARTHUR TRIATHLON PAYS GRASSOIS 69 02:37:48 S1H 9 00:27:57 91 01:17:25 151 01:45:22 134 00:52:26 181
151 DESBARBIEUX ROBERT CAVIGAL NICE TRIATHLON 95 02:37:52 V2H 23 00:28:27 100 01:13:33 103 01:42:00 100 00:55:52 218
152 EGO EMMANUEL ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 14 02:38:03 V1H 29 00:29:29 121 01:18:11 161 01:47:40 156 00:50:23 155
153 DAVID ALEXANDRE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 12 02:38:15 S4H 32 00:29:09 113 01:22:17 195 01:51:26 186 00:46:49 104
154 MARIOLU EMILIO NL 282 02:38:20 V3H 9 00:35:46 233 01:17:20 149 01:53:06 199 00:45:14 76
155 PODVIN JOSEPH CC VENCE 145 02:38:27 V1H 30 00:28:54 109 01:16:55 143 01:45:49 141 00:52:38 182
156 GALEA MICHEL ES NANTERRE TRIATHLON 113 02:38:37 S3H 31 00:31:27 165 01:11:26 67 01:42:53 108 00:55:44 216
157 BOTTIN JEAN-MARC DRAGUIGNAN TRIATHLON 139 02:38:39 V3H 10 00:31:08 160 01:16:05 130 01:47:13 151 00:51:26 170
158 MOREAU PHILIPPE ANTIBES TRIATHLON 50 02:38:44 V3H 11 00:30:15 143 01:15:19 122 01:45:34 137 00:53:10 191
159 VELLAY XAVIER ANTIBES TRIATHLON 55 02:38:47 S2H 14 00:26:36 73 01:17:37 154 01:44:13 125 00:54:34 203
160 CARRILLO ROBERT ANTIBES TRIATHLON 27 02:38:48 V1H 31 00:29:31 122 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
161 DUPLESSIS ELODIE DRAGUIGNAN TRIATHLON 140 02:38:49 S3F 3 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:46:35 145 00:52:14 178
162 ARMAND MARC ONN 73 02:38:51 V2H 24 00:29:47 127 01:21:13 184 01:51:00 181 00:47:51 123
163 TESTI LAURENT CLUB NAGEURS DE PARIS 112 02:38:53 S3H 32 00:29:03 111 01:17:58 158 01:47:01 149 00:51:52 174
164 FICHAUX JEAN-LOUIS TRISTARS DE CANNES 173 02:38:55 V2H 25 00:30:02 137 01:13:19 98 01:43:21 115 00:55:34 213
165 FREYSZ OLIVIA TRIATHLAIX 228 02:38:58 S3F 4 00:29:19 117 01:19:37 170 01:48:56 165 00:50:02 153
166 GOUALC'H RICHARD TOULON TRIATHLON 127 02:39:06 V1H 32 00:32:19 184 01:15:43 123 01:48:02 160 00:51:04 162
167 PERTUISET STEPHANE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 68 02:39:20 S4H 33 00:33:22 204 01:13:34 104 01:46:56 147 00:52:24 180
168 BALLINER LUC SAINT RAPHAEL TRIATHLON 241 02:39:22 V2H 26 00:27:14 79 01:23:48 206 01:51:02 182 00:48:20 129
169 REYREL FRANCOIS NL 291 02:39:44 V1H 33 00:29:39 124 01:17:19 148 01:46:58 148 00:52:46 187
170 TUAL CEDRIC NL 298 02:39:46 S3H 33 00:34:12 219 01:17:36 153 01:51:48 188 00:47:58 125
171 MASSON MATHIEU NL 284 02:39:47 S1H 10 00:30:42 152 01:20:23 180 01:51:05 183 00:48:42 133
172 DEVENDEVILLE THIBAUT NL 264 02:39:52 S2H 15 00:30:41 151 01:21:22 186 01:52:03 192 00:47:49 122
173 BELABBAS RAFIK CAVIGAL NICE TRIATHLON 92 02:40:04 S3H 34 00:32:47 194 01:18:10 160 01:50:57 180 00:49:07 140
174 ZAMOR ARNAUD SIX FOURS TRIATHLON 190 02:40:07 S1H 11 00:29:54 132 01:20:38 182 01:50:32 178 00:49:35 145
175 DECARNE CLEMENT NL 263 02:40:10 S1H 12 00:26:23 68 01:17:17 147 01:43:40 117 00:56:30 225
176 SZAMBURSKI GUILLAUME ONN 89 02:40:12 JUH 3 00:26:28 70 01:16:49 142 01:43:17 113 00:56:55 229
177 HAILL TIMOTHY ANTIBES TRIATHLON 37 02:40:19 V2H 27 00:32:52 195 01:20:12 177 01:53:04 198 00:47:15 111
178 MONTOYA CATHERINE ANTIBES TRIATHLON 49 02:40:35 V1F 2 00:31:17 164 01:18:29 164 01:49:46 171 00:50:49 158
179 MATE LUCIEN CHALLENGER TRIATHLON 178 02:40:50 V2H 28 00:31:54 175 01:14:58 118 01:46:52 146 00:53:58 198
180 BRIAL GILLIAN NL 253 02:40:52 S4H 34 00:34:31 225 01:17:05 144 01:51:36 187 00:49:16 143
181 CIVATTE THIERRY ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 11 02:40:56 V1H 34 00:29:58 135 01:16:17 135 01:46:15 143 00:54:41 207
182 MOEYENSOON INGRID ANTIBES TRIATHLON 48 02:41:10 S4F 2 00:31:37 169 01:18:27 163 01:50:04 172 00:51:06 163
183 SCARDINO JOSEPH ONN 86 02:41:34 V3H 12 00:34:43 227 01:17:41 156 01:52:24 195 00:49:10 141
184 AMSELLEM JEREMIE AS MONACO TRIATHLON 205 02:41:51 V2H 29 00:34:15 220 01:16:06 131 01:50:21 173 00:51:30 171
185 VIRIEUX LAURENT NL 299 02:42:00 V1H 35 00:30:07 138 01:17:15 146 01:47:22 154 00:54:38 204
186 PIGNAL PHILIPPE NL 288 02:42:06 V1H 36 00:29:57 134 01:22:25 196 01:52:22 194 00:49:44 147
187 BUCHHOLZER ALEXANDRE ANTIBES TRIATHLON 25 02:42:09 S3H 35 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:42:44 106 00:59:25 242
188 LECORDIER STEPHANE TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 221 02:42:23 V1H 37 00:33:05 200 01:20:14 178 01:53:19 201 00:49:04 139
