Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
30/05/2010
Junior Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 SOLONAS YOANN ONN 51 02:24:29 75 00:28:47 112 01:08:38 54 01:37:25 76 00:47:04 105
2 MOURARD COLIN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 127 02:27:58 107 00:27:24 78 01:08:35 51 01:35:59 57 00:51:59 174
3 BACCHI LUDOVIC TOULON TRIATHLON 159 02:40:36 177 00:26:21 55 01:14:07 133 01:40:28 105 01:00:08 226
Senior 1 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 POUSSON JULIEN HYERES TRIATHLON 187 02:03:55 2 00:19:41 3 01:02:23 4 01:22:04 2 00:41:51 21
2 WORMS PHILIPPE ANTIBES TRIATHLON 95 02:10:52 15 00:21:37 8 01:04:28 13 01:26:05 5 00:44:47 61
3 ZUTTER JULIEN HYERES TRIATHLON 191 02:16:56 28 00:25:16 40 01:09:21 63 01:34:37 37 00:42:19 30
4 BOUISSON THOMAS TOULON TRIATHLON 162 02:17:24 30 00:22:52 13 01:09:59 72 01:32:51 30 00:44:33 55
5 MULET SEBASTIEN ONN 46 02:18:47 41 00:22:34 12 01:13:29 124 01:36:03 60 00:42:44 35
6 CABEL TRISTAN ANTIBES TRIATHLON 74 02:29:51 118 00:26:38 60 01:17:58 187 01:44:36 140 00:45:15 67
7 GALE CHRISTOPHER AS MONACO TRIATHLON 102 02:30:14 122 00:25:26 42 01:18:30 191 01:43:56 131 00:46:18 92
8 GLEZ FREDERIC TRIATHLON MANOSQUE 157 02:33:42 146 00:31:35 169 01:10:09 76 01:41:44 117 00:51:58 173
9 CODO MATTEO PONENTE TRIATHLON 216 02:41:03 179 00:31:12 161 01:16:49 173 01:48:01 168 00:53:02 190
10 GUES LUDOVIC TOULON TRIATHLON 165 02:43:27 191 00:28:43 110 01:17:52 186 01:46:35 155 00:56:52 215
11 MORCHIO GUILLAUME TOULON TRIATHLON 167 02:51:52 215 00:31:45 173 01:16:36 169 01:48:21 170 01:03:31 238
12 HUCHET FLORIAN NON LICENCIE 259 03:07:08 242 00:31:39 171 01:39:59 246 02:11:38 242 00:55:30 206
N/C POULLOT ADRIEN NICE TRIATHLON 30 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Senior 1 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 DUHAMEL LAETITIA BEAUVAIS TRIATHLON 211 02:27:53 105 00:27:55 91 01:12:02 108 01:39:57 95 00:47:56 119
Senior 2 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 FORT JULIEN ASMSE TRI 42 9 02:06:33 8 00:19:12 1 01:05:52 18 01:25:04 4 00:41:29 17
2 LEHNERT GUILLAUME ANTIBES TRIATHLON 84 02:06:55 9 00:22:57 15 01:04:33 14 01:27:30 9 00:39:25 5
3 IACOVOU CHRISTOPHE AS MONACO TRIATHLON 104 02:14:21 22 00:24:27 32 01:08:09 41 01:32:36 28 00:41:45 20
4 DEFAULT MICKAEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 122 02:15:31 24 00:22:59 16 01:07:55 38 01:30:54 21 00:44:37 57
5 DESSEREY SEBASTIEN HYERES TRIATHLON 182 02:17:26 31 00:27:32 81 01:07:49 35 01:35:21 45 00:42:05 26
6 FAGES-TAFANELLI ERIC ONN 41 02:18:41 40 00:21:31 7 01:10:58 93 01:32:29 26 00:46:12 90
7 DEBATTISTA FABIEN SIX FOURS TRIATHLON 148 02:19:19 45 00:25:44 45 01:09:00 60 01:34:44 39 00:44:35 56
8 GUILLOCHON ARNAUD ONN 43 02:22:43 67 00:28:54 116 01:09:32 65 01:38:26 87 00:44:17 46
9 GOMEZ GAYLORD NICE TRIATHLON 23 02:23:59 71 00:27:31 80 01:08:31 47 01:36:02 59 00:47:57 120
10 BONAMI GUILLAUME TS3 DRACENIE 171 02:24:53 76 00:25:14 39 01:10:54 92 01:36:08 64 00:48:45 127
11 RODOT JEROME LS3C 67 02:26:51 90 00:34:52 217 01:10:37 87 01:45:29 147 00:41:22 15
12 PETITJEAN GREGORY NON LICENCIE 270 02:26:58 93 00:29:30 126 01:11:28 100 01:40:58 111 00:46:00 83
13 ROCKWELL MICAIAH MTSU TRIATHLON CLUB USA 200 02:27:32 98 00:27:58 92 01:12:16 110 01:40:14 98 00:47:18 108
14 PASTOR GUILLAUME TOULON TRIATHLON 168 02:31:16 129 00:27:16 73 01:11:01 94 01:38:17 83 00:52:59 189
15 CLAVURIER EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 109 02:31:19 130 00:30:33 150 01:14:17 134 01:44:50 141 00:46:29 95
16 CRAYSSAC MAXIME PUISSANCE 3 COURNON 199 02:31:31 132 00:27:21 76 01:13:05 119 01:40:26 104 00:51:05 160
17 COSTA KILIANN HYERES TRIATHLON 179 02:32:30 138 00:25:52 47 01:13:54 129 01:39:46 91 00:52:44 183
18 WAISCHTEIN PIERRICK NICE TRIATHLON 31 02:33:00 140 01:39:38 255 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
19 DAVID ROMAIN NON LICENCIE 252 02:39:51 172 00:36:00 225 01:17:48 184 01:53:48 205 00:46:03 85
20 BOULAY MATHIEU NICE TRIATHLON 16 02:41:25 183 00:32:48 189 01:15:16 151 01:48:04 169 00:53:21 191
21 CAZEROLLES NICOLAS NON LICENCIE 246 02:42:31 187 00:31:41 172 01:22:05 217 01:53:46 204 00:48:45 126
22 MANGILI VINCENT MICHAEL ANTIBES TRIATHLON 86 02:48:32 201 00:34:42 214 01:23:36 223 01:58:18 224 00:50:14 150
23 AUDOLY DENIS NON LICENCIE 241 02:48:50 202 00:34:00 207 01:18:39 195 01:52:39 194 00:56:11 207
24 MONET YVES ANTIBES TRIATHLON 90 02:52:38 219 00:50:03 254 01:18:09 189 02:08:12 237 00:44:26 52
Senior 2 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 BASSO ANNE ONN 11 02:15:24 23 00:23:11 18 01:09:53 70 01:33:04 32 00:42:20 31
2 COTTON MAGALI ONN 13 02:29:21 116 00:23:18 19 01:17:14 177 01:40:32 106 00:48:49 131
Senior 3 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 LEVEL ANTOINE SIX FOURS TRIATHLON 153 02:03:56 3 00:24:18 29 01:02:02 3 01:26:20 7 00:37:36 2
2 LEMOINE JEROME ANTIBES TRIATHLON 2 02:05:22 4 00:24:52 35 00:59:12 1 01:24:04 3 00:41:18 11
3 MARRO SEBASTIEN ONN 5 02:05:51 6 00:23:56 25 01:03:56 9 01:27:52 13 00:37:59 3
4 DANEL MATHIEU COTE OPALE TRIATHLON CALAIS 212 02:06:31 7 00:24:54 36 01:02:53 5 01:27:47 12 00:38:44 4
5 MENANTEAU YOHANN TRISTARS DE CANNES 136 02:07:35 10 00:20:27 5 01:05:49 17 01:26:16 6 00:41:19 12
6 BORFIGA POALO PONENTE TRIATHLON 10 02:08:58 13 00:23:09 17 01:04:45 15 01:27:54 14 00:41:04 10
7 CHARIAULT SEBASTIEN NICE TRIATHLON 18 02:10:39 14 00:23:52 24 01:04:24 12 01:28:16 16 00:42:23 33
8 CORNUTELLO STEPHANE ONN 39 02:11:00 17 00:23:58 26 01:04:54 16 01:28:52 18 00:42:08 27
9 FAURE BENOIT TRIMAN 06 3 02:13:28 19 00:23:21 21 01:04:22 11 01:27:43 11 00:45:45 75
10 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 4 02:13:33 20 00:20:43 6 01:11:31 101 01:32:14 25 00:41:19 12
11 MERIGEAU JEROME NICE TRIATHLON 28 02:18:05 37 00:29:22 124 01:07:02 26 01:36:24 66 00:41:41 19
12 HIEBEL FREDERIC ST PAUL LA COLLE TRI 117 02:18:21 38 00:23:46 23 01:11:20 99 01:35:06 44 00:43:15 41
13 PROSPERI FILIPPO TEAM RHO TRIATHLON 237 02:18:27 39 00:25:58 49 01:10:13 77 01:36:11 65 00:42:16 29
14 ASENCIO STEPHANE ONN 34 02:20:43 53 00:23:37 22 01:08:02 40 01:31:39 24 00:49:04 139
15 PIRSON LAURENT TRISTARS DE CANNES 138 02:21:45 62 00:28:49 113 01:08:32 50 01:37:21 75 00:44:24 50
16 AGOSTINI PIERRE NON LICENCIE 240 02:22:17 64 00:26:24 57 01:09:25 64 01:35:49 51 00:46:28 94
17 BRUNO PIERRE-JEAN HYERES TRIATHLON 178 02:22:19 65 00:29:50 131 01:06:39 22 01:36:29 69 00:45:50 78
18 NOURDIN JULIEN NON LICENCIE 269 02:25:45 81 00:30:27 145 01:09:51 68 01:40:18 99 00:45:27 70
19 CORVAZIER THOMAS COVENTRI 98 02:25:47 82 00:28:10 99 01:10:13 77 01:38:23 86 00:47:24 112
20 MICHAUX HERVE HYERES TRIATHLON 185 02:25:49 84 00:29:41 129 01:15:27 155 01:45:08 145 00:40:41 9
21 MARTIN CYRILLE SIX FOURS TRIATHLON 154 02:27:15 94 00:28:05 96 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
22 DELAMARE MICHAEL SIX FOURS TRIATHLON 150 02:27:34 99 00:25:25 41 01:15:10 148 01:40:35 107 00:46:59 102
23 LARGUIER LAURENT CROCO AIRAIN NIMES TRIATHLON 208 02:27:43 101 00:27:43 86 01:10:39 88 01:38:22 85 00:49:21 142
24 ANDREA BERNARDI PONENTE TRIATHLON 215 02:28:28 110 00:28:27 103 01:08:10 42 01:36:37 72 00:51:51 172
25 LAPALUS OLIVIER NON LICENCIE 263 02:29:24 117 00:30:48 155 01:09:06 61 01:39:54 92 00:49:30 144
26 AUDIBERT FABIEN ONN 35 02:30:21 124 00:27:01 70 01:08:52 58 01:35:53 53 00:54:28 199
27 ABOU PHILIPPE ST PAUL LA COLLE TRI 113 02:30:55 128 00:30:50 156 01:11:04 95 01:41:54 119 00:49:01 136
28 GALEA MICHEL ANTIBES TRIATHLON 79 02:31:24 131 00:30:35 151 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
29 LASALANDRA IVAN PONENTE TRIATHLON 220 02:33:37 145 00:31:09 160 01:14:40 142 01:45:49 152 00:47:48 116
30 POZZATI NICOLAS NON LICENCIE 271 02:34:00 147 00:28:45 111 01:12:22 111 01:41:07 113 00:52:53 186
31 BUMAT VINCENT NICE TRIATHLON 17 02:36:44 154 00:31:32 167 01:11:33 102 01:43:05 125 00:53:39 197
32 OMNES JULIEN DIGNES LES BAINS TRIATHLON 209 02:37:46 162 00:29:00 121 01:20:29 208 01:49:29 174 00:48:17 124
33 FERRIERI REMI NON LICENCIE 254 02:38:53 168 00:33:53 206 01:15:57 163 01:49:50 179 00:49:03 137
34 COULOT OLIVIER NON LICENCIE 249 02:39:27 170 00:32:45 188 01:18:51 196 01:51:36 188 00:47:51 117
35 HUGUES THOMAS NON LICENCIE 260 02:39:53 173 00:30:04 137 01:17:34 181 01:47:38 165 00:52:15 176
36 ROUQUETTE CYRIL TOULON TRIATHLON 170 02:40:34 176 00:29:55 132 01:20:35 209 01:50:30 185 00:50:04 149
37 ROCA SEBASTIEN ST PAUL LA COLLE TRI 118 02:41:56 185 00:33:48 205 01:17:11 176 01:50:59 186 00:50:57 158
38 MOUREAUD SEBASTIEN NON LICENCIE 268 02:58:50 232 00:45:28 250 01:24:31 229 02:09:59 240 00:48:51 132
39 WIENCEK XAVIER CAVIGAL NICE TRIATHLON 60 02:59:21 234 00:39:24 240 01:24:52 231 02:04:16 234 00:55:05 203
40 VERMEEREN SYLVAIN FREE IRON TEAM 62 03:07:09 243 00:33:42 203 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
41 BLANC SEBASTIEN NON LICENCIE 242 03:25:32 250 00:45:30 251 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab DRAGUIEV DIDIER NON LICENCIE 253 --:--:-- Ab 00:28:58 120 01:11:39 106 01:40:37 109 --:--:-- N/C
Ab SAEGERMAN LOIC ONN 93 --:--:-- N/C 00:26:18 54 01:19:36 200 01:45:54 154 --:--:-- N/C
N/C DUCREUX DAVID ONN 40 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C MERLE FREDERIC ONN 44 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C TAGLIABUE DAVIDE TRISPORTS 231 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C DALMASSO MICHAEL NON LICENCIE 251 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Senior 3 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 HARRIES MARY ANTIBES TRIATHLON 82 02:41:21 180 00:35:25 221 01:16:13 165 01:51:38 189 00:49:43 146
Senior 4 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 BOULOUS DAVID TOULON TRIATHLON 6 02:07:41 11 00:24:14 28 01:03:21 7 01:27:35 10 00:40:06 7
2 LEBRET SYLVAIN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 125 02:10:58 16 00:26:39 61 01:04:17 10 01:30:56 23 00:40:02 6
3 ALINOT STEPHANE ONN 32 02:11:59 18 00:20:04 4 01:08:10 42 01:28:14 15 00:43:45 43
4 MOULIERAC PIERRE NICE TRIATHLON 29 02:16:07 25 00:21:53 9 01:06:55 23 01:28:48 17 00:47:19 109
5 LE MOING ERIC TRI SPORT CARQUEIRANNE 155 02:16:17 26 00:22:55 14 01:06:37 21 01:29:32 20 00:46:45 99
6 FOLLAIN VINCENT ANTIBES TRIATHLON 78 02:17:17 29 00:25:28 43 01:07:21 31 01:32:49 29 00:44:28 54
7 MEIGNEN LAURENT AS MONACO TRIATHLON 105 02:17:40 32 00:28:02 95 01:07:24 33 01:35:26 47 00:42:14 28
8 BERNARD JULIEN FINISHERS D ANTIBES 97 02:17:41 33 00:25:01 38 01:11:05 96 01:36:06 63 00:41:35 18
9 DESCHAMPS SEBASTIEN BEAULIEU TRIATHLON 53 02:17:45 34 00:28:00 94 01:07:23 32 01:35:23 46 00:42:22 32
10 MINGHERLINO CLAUDIO PONENTE TRIATHLON 221 02:18:02 36 00:24:47 34 01:10:02 73 01:34:49 41 00:43:13 40
11 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON 24 02:18:58 43 00:27:40 85 01:08:16 45 01:35:56 54 00:43:02 36
12 FOUILLOUD SEBASTIEN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 124 02:19:39 47 00:30:32 149 01:07:02 26 01:37:34 78 00:42:05 25
13 SCHREVEN THOMAS NON LICENCIE 276 02:19:54 48 00:26:01 50 01:08:36 52 01:34:37 37 00:45:17 68
14 JOUVENEZ ARNAULD ANTIBES TRIATHLON 83 02:20:55 55 00:26:26 59 01:10:06 74 01:36:32 70 00:44:23 49
15 CARRE PIERRE SIX FOURS TRIATHLON 147 02:20:57 56 00:28:56 118 01:07:00 25 01:35:56 54 00:45:01 64
16 RAZAFIARISON JEAN-FREDERIC NON LICENCIE 273 02:21:26 60 00:30:30 148 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
17 FIORE LORENZO PONENTE TRIATHLON 218 02:21:53 63 00:22:17 11 01:10:42 90 01:32:59 31 00:48:54 133
18 VIALE ROMAIN AS MONACO TRIATHLON 108 02:22:42 66 00:27:35 83 01:08:51 57 01:36:26 67 00:46:16 91
19 CHARIAULT LUDOVIC NICE TRIATHLON 19 02:23:31 70 00:28:08 98 01:10:13 80 01:38:21 84 00:45:10 65
20 HUSIAUX SEBASTIEN NON LICENCIE 261 02:25:12 78 00:30:24 143 01:08:54 59 01:39:18 90 00:45:54 79
21 PROSPERI MATTEO TEAM RHO TRIATHLON 238 02:25:27 79 00:26:59 68 01:11:06 97 01:38:05 81 00:47:22 111
22 VALVASSORI LAURENT TRI VALLEES 56 02:26:28 87 00:29:24 125 01:10:31 85 01:39:55 93 00:46:33 98
23 DELATTRE DENIS LS3C 64 02:26:50 89 00:24:20 30 01:09:49 67 01:34:09 34 00:52:41 182
24 FERRARA ANGELO PIETRA LIGURE TRIATHLON 234 02:26:54 91 00:30:37 152 01:10:48 91 01:41:25 115 00:45:29 72
25 GEE MARTIN ANTIBES TRIATHLON 81 02:27:20 96 00:28:49 113 01:08:43 56 01:37:32 77 00:49:48 147
26 BURKATZKI DENIS SIX FOURS TRIATHLON 146 02:27:47 103 00:26:50 66 01:14:02 130 01:40:52 110 00:46:55 101
27 JAGUELIN CHRISTOPHE NON LICENCIE 262 02:28:56 113 00:35:23 220 01:10:29 84 01:45:52 153 00:43:04 37
28 OGIER NICOLAS AS ARKOPHARMA TRI 70 02:29:17 115 00:29:57 134 01:14:31 138 01:44:28 139 00:44:49 62
29 BERNARDONI STEPHANE ONN 38 02:29:56 120 00:28:55 117 01:16:41 171 01:45:36 150 00:44:20 47
30 BOISSIERE FABRICE NICE TRIATHLON 15 02:30:21 124 00:35:28 223 01:11:14 98 01:46:42 157 00:43:39 42
31 MANAVIT FRANCK TRIMAN 06 72 02:32:42 139 00:33:01 192 01:12:38 115 01:45:39 151 00:47:03 104
32 CATINEAU JEAN ANTIBES TRIATHLON 76 02:36:53 156 00:29:15 123 01:15:10 148 01:44:25 138 00:52:28 178
33 CARILLO ROBERT ANTIBES TRIATHLON 75 02:37:05 158 00:30:08 139 01:14:05 132 01:44:13 134 00:52:52 185
34 LANTERI ERIC PONENTE TRIATHLON 219 02:37:24 159 00:33:09 194 01:15:15 150 01:48:24 171 00:49:00 135
35 NICOLOSI MATTEO PIETRA LIGURE TRIATHLON 235 02:37:27 161 00:29:39 128 01:20:13 205 01:49:52 180 00:47:35 115
36 CARRERE JEROME NON LICENCIE 245 02:38:29 166 00:27:00 69 01:17:01 175 01:44:01 132 00:54:28 199
37 HAY-VERAN FABRICE TRIALP06 55 02:39:21 169 00:34:23 213 01:15:20 153 01:49:43 175 00:49:38 145
38 POUVREAU FABRICE TRI TEAM ROQUEBRUNE 144 02:40:56 178 00:32:07 177 01:17:42 183 01:49:49 178 00:51:07 161
39 MARTIN MICHAEL AS ARKOPHARMA TRI 69 02:41:23 181 00:34:18 212 01:13:17 120 01:47:35 164 00:53:48 198
40 GHRIS FOUED NON LICENCIE 257 02:44:16 193 00:36:12 226 01:22:18 218 01:58:30 225 00:45:46 76
41 BLANC XAVIER NON LICENCIE 243 02:50:19 212 00:39:53 241 01:20:27 207 02:00:20 227 00:49:59 148
42 LE STIR RENAN NON LICENCIE 265 02:51:31 214 00:29:59 135 01:18:31 194 01:48:30 172 01:03:01 237
43 LUCIANO ALBERT CAVIGAL NICE TRIATHLON 58 02:51:58 216 00:38:18 237 01:18:13 190 01:56:31 213 00:55:27 204
44 DAVID ALEXANDRE ST PAUL LA COLLE TRI 114 02:54:11 222 00:30:29 147 01:22:38 220 01:53:07 203 01:01:04 229
45 VALLERET CHRISTOPHE NON LICENCIE 280 02:56:45 226 00:34:07 209 01:21:57 216 01:56:04 210 01:00:41 228
46 LAVAGNINI YANNICK TRIATHLON PAYS GRASSOIS 131 03:00:08 235 00:34:04 208 01:23:49 225 01:57:53 219 01:02:15 234
47 MONTANDON FRANK ONN 45 --:--:-- N/C 00:24:06 27 01:11:38 105 01:35:44 50 --:--:-- N/C
48 LETH-OLSEN THOMAS ANTIBES TRIATHLON 8 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
49 FARTOUKH CLEMENT ONN 42 --:--:-- Ab --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
50 SCANDI EMILIANO PONENTE TRIATHLON 222 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Senior 4 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 MOEYENSOON INGRID ANTIBES TRIATHLON 88 02:38:18 163 00:31:29 165 01:15:32 159 01:47:01 161 00:51:17 162
2 POULARD ELISABETH ONN 47 03:00:27 236 00:33:23 196 01:25:33 233 01:58:56 226 01:01:31 231
N/C LOCARNO DANIELA FREE TRIATHLON 12 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C MARSOLLIER SONIA TOULON TRIATHLON 166 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Veteran 1 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Scratch Natation Vélo Nat+Velo Cap
Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 SPAGNOL OLIVIER US CAGNES TRIATHLON 7 02:05:24 5 00:26:16 53 01:03:06 6 01:29:22 19 00:36:02 1
2 SCHUSTER HUGUES ONN 50 02:08:22 12 00:23:20 20 01:03:40 8 01:27:00 8 00:41:22 15
3 TAVARES ARLINDO TRIATHLON PAYS GRASSOIS 130 02:14:03 21 00:24:38 33 01:06:16 19 01:30:54 21 00:43:09 39
4 ANTONELLI FREDERIC SIX FOURS TRIATHLON 145 02:17:53 35 00:27:14 72 01:08:37 53 01:35:51 52 00:42:02 23
5 MAUGNIE JEAN-MICHEL HYERES TRIATHLON 184 02:18:50 42 00:24:26 31 01:09:41 66 01:34:07 33 00:44:43 59
6 AMAR BENSABER MORAD BEAULIEU TRIATHLON 52 02:19:32 46 00:29:13 122 01:07:15 29 01:36:28 68 00:43:04 37
7 MACHADO CARLOS NON LICENCIE 266 02:19:59 49 00:27:17 74 01:08:22 46 01:35:39 49 00:44:20 47
8 LEVERNE GERALD CLES GARDANNE TRIATHLON 207 02:20:22 51 00:28:34 104 01:09:56 71 01:38:30 88 00:41:52 22
9 DELGRANGE MANU TRIATHLON PAYS GRASSOIS 123 02:21:15 59 00:27:59 93 01:07:58 39 01:35:57 56 00:45:18 69
10 MOREAU DAVID HYERES TRIATHLON 186 02:21:41 61 00:25:45 46 01:10:16 81 01:36:01 58 00:45:40 74
11 GAILLARD JEAN-FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRI 116 02:24:02 72 00:22:11 10 01:14:30 137 01:36:41 73 00:47:21 110
12 GARRIC CHRISTOPHE NICE TRIATHLON 22 02:25:42 80 00:30:05 138 01:09:51 68 01:39:56 94 00:45:46 76
13 POUTRELLE LAURENT HYERES TRIATHLON 188 02:25:48 83 00:30:44 154 01:12:25 112 01:43:09 127 00:42:39 34
14 CHIESA GIANCLAUDIO RIVIERA TRIATHLON 92 225 02:26:48 88 00:26:39 61 01:13:24 122 01:40:03 96 00:46:45 99
15 RIBAUT ALAIN BEAULIEU TRIATHLON 54 02:27:29 97 00:33:29 198 01:13:23 121 01:46:52 160 00:40:37 8
16 SALINGUE ETIENNE ONN 49 02:27:35 100 00:26:55 67 01:13:26 123 01:40:21 101 00:47:14 106
17 GAVET DOMINIQUE NON LICENCIE 256 02:27:44 102 00:30:11 141 01:07:07 28 01:37:18 74 00:50:26 153
18 PIGNONE MARCO RIVIERA TRIATHLON 92 228 02:27:50 104 00:25:40 44 01:14:44 143 01:40:24 102 00:47:26 114
19 GARABEDIAN ERIC TS3 DRACENIE 174 02:27:56 106 00:27:19 75 01:14:26 136 01:41:45 118 00:46:11 89
20 PRALY SYLVAIN NON LICENCIE 272 02:28:24 109 00:28:18 101 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
21 SEMERIA FABRIZIO RIVIERA TRIATHLON 92 229 02:29:53 119 00:27:48 89 01:16:27 166 01:44:15 136 00:45:38 73
22 PEYRET OLIVIER AS MONACO TRIATHLON 107 02:30:17 123 00:28:41 108 01:13:33 125 01:42:14 122 00:48:03 121
23 CARDIEC FREDERIC DUC TRIATHLON 194 02:30:44 126 00:27:53 90 01:12:26 113 01:40:19 100 00:50:25 151
24 IVALDI STEFANO PONENTE TRIATHLON 217 02:32:17 136 00:28:38 106 01:15:33 161 01:44:11 133 00:48:06 122
25 GARCIN JEAN-CHRISTOPHE ANTIBES TRIATHLON 80 02:33:13 141 00:30:10 140 01:14:04 131 01:44:14 135 00:48:59 134
26 BIRON RICHARD TOULON TRIATHLON 160 02:33:16 142 00:26:41 63 01:14:52 145 01:41:33 116 00:51:43 169
27 ALLEON CHRISTOPHE HYERES TRIATHLON 176 02:34:01 148 00:28:57 119 01:14:39 140 01:43:36 129 00:50:25 151
28 SCARLATA ANTONIO PIETRA LIGURE TRIATHLON 236 02:37:25 160 00:31:38 170 01:21:10 213 01:52:48 197 00:44:37 57
29 DAVID FRANCK HYERES TRIATHLON 180 02:38:26 165 00:30:53 157 01:09:15 62 01:40:08 97 00:58:18 220
30 FERESIN FREDERIC TRISTARS DE CANNES 133 02:38:48 167 00:34:50 216 01:14:55 146 01:49:45 176 00:49:03 137
31 CIVATTE THIERRY NON LICENCIE 247 02:43:25 190 00:33:31 199 01:19:23 198 01:52:54 199 00:50:31 154
32 BARROIS DAVID ONN 36 02:44:19 194 00:35:47 224 01:15:54 162 01:51:41 191 00:52:38 179
33 CAILLEUX THIERRY AS ARKOPHARMA TRI 68 02:45:13 196 00:31:15 162 01:21:43 214 01:52:58 201 00:52:15 176
34 GUENEAU BENOIT NON LICENCIE 258 02:46:19 199 00:39:14 239 01:13:42 126 01:52:56 200 00:53:23 193
35 PANTANO DIDIER AS ARKOPHARMA TRI 71 02:49:04 204 00:35:03 219 01:23:06 221 01:58:09 223 00:50:55 157
36 DANIEL JEAN-FRANCOIS NON LICENCIE 250 02:49:24 206 00:34:49 215 01:18:04 188 01:52:53 198 00:56:31 212
37 PODVIN JOSEPH LS3C 66 02:49:56 208 00:31:23 164 01:18:31 193 01:49:54 182 01:00:02 224
38 MAFFRE CHRISTOPHE ANTIBES TRIATHLON 85 02:50:04 210 00:35:27 222 01:22:28 219 01:57:55 220 00:52:09 175
39 MARSIGLIA MARCO RIVIERA TRIATHLON 92 226 02:51:21 213 00:32:02 176 01:25:47 234 01:57:49 218 00:53:32 195
40 THOMEROT THIERRY NON LICENCIE 278 02:56:01 225 00:38:01 236 01:16:40 170 01:54:41 208 01:01:20 230
41 VAGHINI ALESSANDRO SWISS TRIATHLON 239 02:58:04 229 00:33:27 197 01:20:25 206 01:53:52 207 01:04:12 239
42 POEUF CHRISTOPHE TRISTARS DE CANNES 139 02:58:25 230 00:32:24 183 01:28:17 238 02:00:41 228 00:57:44 218
43 SALAS DOMINIQUE NON LICENCIE 275 02:58:32 231 00:41:14 243 01:20:48 210 02:02:02 232 00:56:30 211
44 RUSIG FABRICE JS ANGOULEME TRIATHLON 214 02:59:09 233 00:32:22 182 01:24:36 230 01:56:58 214 01:02:11 233
45 DEFAUX PASCAL SIX FOURS TRIATHLON 149 03:04:53 239 00:41:39 244 01:26:27 235 02:08:06 236 00:56:47 213
