Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
31/05/2009
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Cat Place Natation Vélo Nat+Velo Cap
Cat. Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 SHAW KARL ST RAPHAEL TRIATHLON 2 01:55:46 S2H 1 00:19:04 1 01:00:34 2 01:19:38 1 00:36:08 1
2 DODET LAURENT TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1 02:00:39 S3H 1 00:22:21 14 01:01:36 4 01:23:57 2 00:36:42 3
3 LEMOINE JEROME US CAGNES TRIATHLON 6 02:01:46 S3H 2 00:23:07 16 01:00:52 3 01:23:59 3 00:37:47 6
4 FAURE BENOIT LS3C 8 02:04:26 S3H 3 00:22:03 10 01:03:08 6 01:25:11 5 00:39:15 8
5 FAVRE FRANCKY TRAINING SPORTS3 DRACENIE 191 02:05:40 S3H 4 00:23:54 26 01:02:25 5 01:26:19 6 00:39:21 10
6 DELBOIS ALEXANDRE TOULON TRIATHLON 175 02:05:46 S2H 2 00:21:01 4 01:04:01 8 01:25:02 4 00:40:44 16
7 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 4 02:06:44 S3H 5 00:19:39 2 01:07:44 25 01:27:23 7 00:39:21 10
8 PELET THIERRY TOULON TRIATHLON 3 02:06:50 V2H 1 00:23:55 27 01:06:05 13 01:30:00 15 00:36:50 4
9 MARRO SEBASTIEN ONN 34 02:08:05 S3H 6 00:23:02 15 01:06:04 12 01:29:06 10 00:38:59 7
10 BOULOUS DAVID TOULON TRIATHLON 174 02:09:10 S4H 1 00:23:39 22 01:05:32 9 01:29:11 12 00:39:59 13
11 SPAGNOL OLIVIER US CAGNES TRIATHLON 7 02:09:19 V1H 1 00:29:41 116 01:03:15 7 01:32:56 27 00:36:23 2
12 MAUREL KEVIN TRISTARS DE CANNES 12 02:10:07 JUH 1 00:21:10 5 01:06:16 14 01:27:26 8 00:42:41 36
13 SCHUSTER HUGUES ONN 40 02:10:54 V1H 2 00:24:20 38 01:05:39 11 01:29:59 14 00:40:55 18
14 MOULIERAC PIERRE NICE TRIATHLON CLUB 10 02:11:41 S4H 2 00:21:36 8 01:07:02 19 01:28:38 9 00:43:03 39
15 BINSINGER ALAIN AS MONACO TRIATHLON 130 02:12:05 V1H 3 00:22:12 12 01:06:58 18 01:29:10 11 00:42:55 38
16 LAPEYRADE FREDERIC TOULON TRIATHLON 179 02:12:15 S4H 3 00:28:45 105 01:06:18 15 01:35:03 38 00:37:12 5
17 LEHNERT GUILLAUME ANTIBES TRIATHLON 119 02:12:46 S2H 3 00:22:11 11 01:08:20 29 01:30:31 17 00:42:15 31
18 FONTAINE OLIVIER ANTIBES TRIATHLON 5 02:12:55 V1H 4 00:19:47 3 01:10:01 46 01:29:48 13 00:43:07 41
19 SARRAUTE OLIVIER TRI 21 FREJUS 193 02:13:13 V1H 5 00:25:43 57 01:05:35 10 01:31:18 20 00:41:55 27
20 DEFAULT MICKAEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 144 02:13:17 S2H 4 00:21:22 7 01:08:41 32 01:30:03 16 00:43:14 43
21 MAUREL FREDERIC TRISTARS DE CANNES 13 02:13:41 V2H 2 00:22:13 13 01:09:10 38 01:31:23 21 00:42:18 33
22 ROUGAIGNON GREGORY AS MONACO TRIATHLON 138 02:14:34 S4H 4 00:24:41 43 01:07:43 24 01:32:24 26 00:42:10 29
23 DESCHAMPS SEBASTIEN BEAULIEU TRIATHLON 108 02:14:37 S4H 5 00:27:10 72 01:07:25 20 01:34:35 36 00:40:02 14
24 BERNARD JULIEN FINISHERS ANTIBES 80 02:15:46 S4H 6 00:24:00 30 01:10:21 55 01:34:21 34 00:41:25 22
25 PELLIER GUILLAUME TRIATH'LONS 252 02:15:54 S2H 5 00:28:18 94 01:07:59 27 01:36:17 51 00:39:37 12
26 GAILLARD JEAN FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 59 02:16:02 V1H 6 00:21:12 6 01:11:09 70 01:32:21 25 00:43:41 48
27 MANAVIT FRANCK LS3C 77 02:16:13 S4H 7 00:27:31 80 01:07:28 22 01:34:59 37 00:41:14 21
28 LEGENDRE CHRISTOPHE OSE 3 SPORTS STE MAXIME 253 02:16:19 V3H 1 00:24:54 45 01:08:21 30 01:33:15 28 00:43:04 40
29 CERAN PHILIPPE TRAINING SPORTS3 DRACENIE 190 02:16:26 S4H 8 00:24:42 44 01:06:34 17 01:31:16 19 00:45:10 63
30 AYASSAMI MICKAEL TRI LION BELFORT 44 02:16:37 S2H 6 00:23:13 17 01:08:13 28 01:31:26 23 00:45:11 64
31 CHARIAULT SEBASTIEN NICE TRIATHLON CLUB 9 02:16:40 S3H 7 00:23:19 18 01:07:26 21 01:30:45 18 00:45:55 73
32 FOUQUET BRUNO ANTIBES TRIATHLON 116 02:16:56 S4H 9 00:25:47 59 01:10:13 51 01:36:00 47 00:40:56 19
33 DONNART WILLIAM ONN 25 02:16:57 S4H 10 00:25:36 52 01:10:22 56 01:35:58 46 00:40:59 20
34 FAGES-TAFANELLI ERIC ONN 26 02:17:12 S2H 7 00:21:47 9 01:10:30 60 01:32:17 24 00:44:55 61
35 CASTILLON OLIVIER NICE TRIATHLON CLUB 67 02:17:36 S3H 8 00:26:30 67 01:08:46 33 01:35:16 40 00:42:20 34
36 GLAD JASMINA ONN 14 02:17:40 S3F 1 00:24:08 35 01:12:46 96 01:36:54 58 00:40:46 17
37 CALVEZ JULIEN HYERES TRIATHLON 195 02:18:05 S3H 9 00:25:22 50 01:11:15 72 01:36:37 56 00:41:28 24
38 MAUGNIE JEAN-MICHEL HYERES TRIATHLON 197 02:18:20 V4H 1 00:24:05 32 01:10:20 54 01:34:25 35 00:43:55 51
39 FERNANDEZ CHRISTOPHE NICE TRIATHLON CLUB 69 02:18:27 V1H 7 00:23:40 23 01:10:15 53 01:33:55 30 00:44:32 55
40 BOUISSON LUC TOULON TRIATHLON 173 02:18:31 V2H 3 00:23:44 25 01:07:41 23 01:31:25 22 00:47:06 88
41 REVEL PATRICK M A T 209 02:18:47 V2H 4 00:25:07 47 01:11:24 75 01:36:31 54 00:42:16 32
42 ARROUCHE ARTHUR CHALLENGER TRI LE CANNET 96 02:19:06 V2H 5 00:29:56 122 01:07:45 26 01:37:41 59 00:41:25 22
43 BERTHELIN EDDY AS MONACO TRIATHLON 129 02:19:13 S2H 8 00:25:48 60 01:09:58 43 01:35:46 43 00:43:27 46
44 LOUTREL DAVID ANTIBES TRIATHLON 121 02:19:14 S2H 9 00:27:13 73 01:08:48 34 01:36:01 48 00:43:13 42
45 MOREAU DAVID HYERES TRIATHLON 198 02:19:40 V1H 8 00:25:13 48 01:11:00 69 01:36:13 49 00:43:27 46
46 BERSET CHRISTOPHE TRI 21 FREJUS 192 02:19:41 S3H 10 00:25:18 49 01:10:22 56 01:35:40 42 00:44:01 52
47 ODENT HERVE ONN 37 02:19:45 V1H 9 00:25:50 61 01:10:31 61 01:36:21 52 00:43:24 45
48 LECLERCQ PHILIPPE AJS LA GARDE TRIATHLON 170 02:19:52 S2H 10 00:28:59 107 01:09:14 39 01:38:13 61 00:41:39 26
49 RIBAUT ALAIN BEAULIEU TRIATHLON 110 02:19:54 V1H 10 00:30:22 136 01:10:14 52 01:40:36 90 00:39:18 9
50 ROUSSET HUGUES TC 2 RIVES 204 02:20:23 S4H 11 00:23:42 24 01:10:03 49 01:33:45 29 00:46:38 82
51 HEBEL FREDERIC ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 61 02:20:29 S3H 11 00:24:06 33 01:12:22 91 01:36:28 53 00:44:01 52
52 GARRIC CHRISTOPHE NICE TRIATHLON CLUB 70 02:20:45 V1H 11 00:28:30 99 01:10:11 50 01:38:41 64 00:42:04 28
53 SEVERINO FREDERIC ONN 41 02:20:54 S4H 12 00:25:51 62 01:10:24 59 01:36:15 50 00:44:39 57
54 RIBET LAURENT HYERES TRIATHLON 200 02:20:57 S4H 13 00:29:24 111 01:06:33 16 01:35:57 45 00:45:00 62
55 CANTE NICOLAS TRISTARS DE CANNES 11 02:21:00 JUH 2 00:23:33 21 01:10:23 58 01:33:56 31 00:47:04 87
56 CABART DAVID-ALEXANDRE TRIATHL'AIX 205 02:21:07 S2H 11 00:26:11 63 01:14:21 120 01:40:32 88 00:40:35 15
57 BRETON JEROM TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 103 02:21:12 S3H 12 00:28:05 92 01:10:56 68 01:39:01 68 00:42:11 30
58 ROUDON NICOLAS TOULON TRIATHLON 182 02:21:36 S4H 14 00:24:38 42 01:09:41 42 01:34:19 33 00:47:17 91
59 DUMEY JEAN-MARC TOULON TRIATHLON 177 02:21:40 V2H 6 00:24:07 34 01:10:02 48 01:34:09 32 00:47:31 96
60 BERNARDONI STEPHANE ONN 21 02:22:22 S4H 15 00:27:39 82 01:11:29 78 01:39:08 71 00:43:14 44
61 GUILLOCHON ARNAUD ONN 29 02:22:23 S2H 12 00:28:35 103 01:11:28 77 01:40:03 82 00:42:20 34
62 MEIGNEN LAURENT AS MONACO TRIATHLON 134 02:22:50 S3H 13 00:26:57 68 01:11:15 72 01:38:12 60 00:44:38 56
63 BONAMI GUILLAUME DUC TRIATHLON 165 02:23:01 S2H 13 00:23:25 19 01:13:27 108 01:36:52 57 00:46:09 77
64 HAINNEVILLE FREDERIC CAVIGAL NICE TRIATHLON 89 02:23:23 S2H 14 00:24:24 41 01:10:42 64 01:35:06 39 00:48:17 106
65 LORENZI PIERRE AS MONACO TRIATHLON 133 02:23:38 V2H 7 00:31:05 153 01:08:50 35 01:39:55 79 00:43:43 50
66 CALZIA PHILIPPE NICE TRIATHLON CLUB 66 02:24:50 V1H 12 00:27:52 87 01:11:20 74 01:39:12 72 00:45:38 69
67 QUILL MEHDI TOULON TRIATHLON 181 02:25:02 V1H 13 00:25:34 51 01:10:01 46 01:35:35 41 00:49:27 121
68 RAVERA STEPHANE BEAULIEU TRIATHLON 109 02:25:14 V1H 14 00:29:57 123 01:09:59 44 01:39:56 80 00:45:18 67
69 ARTAUD DIDIER AS MONACO TRIATHLON 127 02:25:19 V2H 8 00:28:27 97 01:12:06 87 01:40:33 89 00:44:46 60
70 POUTRELLE LAURENT HYERES TRIATHLON 199 02:25:32 V1H 15 00:30:33 141 01:12:13 89 01:42:46 105 00:42:46 37
71 FOUILLOUD SEBASTIEN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 146 02:25:38 S4H 16 00:34:44 198 01:09:25 40 01:44:09 117 00:41:29 25
72 NIN THIERRY ST RAPHAEL TRIATHLON 161 02:25:48 V2H 9 00:30:11 134 01:09:06 37 01:39:17 74 00:46:31 80
73 VIALE ROMAIN AS MONACO TRIATHLON 140 02:26:07 S4H 17 00:27:15 74 01:11:34 80 01:38:49 66 00:47:18 93
74 MERIC SEBASTIEN AJS LA GARDE TRIATHLON 171 02:26:10 S3H 14 00:30:07 132 01:09:59 45 01:40:06 83 00:46:04 76
75 MERLE FREDERIC ONN 35 02:26:29 S3H 15 00:25:45 58 01:13:49 114 01:39:34 76 00:46:55 85
76 NICOLAS FRANCK TOULON TRIATHLON 180 02:27:02 S2H 15 00:23:59 29 01:16:22 147 01:40:21 87 00:46:41 84
77 LEFEBVRE RAYMOND SIX FOURS TRIATHLON 187 02:27:06 V4H 2 00:27:25 77 01:10:55 67 01:38:20 62 00:48:46 112
78 VALENTINI SERGE CAVIGAL NICE TRIATHLON 94 02:27:21 V2H 10 00:28:40 104 01:10:33 62 01:39:13 73 00:48:08 103
79 LE PERFF DAMIEN LS3C 76 02:27:23 S3H 16 00:27:17 75 01:12:54 99 01:40:11 85 00:47:12 89
80 LANGE CHRISTIAN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 147 02:27:25 V3H 2 00:25:40 54 01:10:52 66 01:36:32 55 00:50:53 137
81 RICHARD BEATRICE ST RAPHAEL TRIATHLON 162 02:27:28 V1F 1 00:27:46 85 01:13:41 112 01:41:27 91 00:46:01 74
82 ROQUET OLIVIER ONN 39 02:27:34 S4H 18 00:27:57 88 01:14:24 122 01:42:21 98 00:45:13 65
83 PUMA GREGORY DUC TRIATHLON 169 02:27:37 S3H 17 00:30:28 138 01:12:30 94 01:42:58 109 00:44:39 58
84 PEYRET OLIVIER AS MONACO TRIATHLON 136 02:27:48 V1H 16 00:26:22 66 01:13:39 111 01:40:01 81 00:47:47 99
85 ALEXANDRE STEVEN NICE TRIATHLON CLUB 65 02:27:54 V1H 17 00:30:31 139 01:11:34 80 01:42:05 96 00:45:49 72
86 CLAVURIER EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 255 02:27:59 S2H 16 00:27:42 83 01:11:24 75 01:39:06 70 00:48:53 116
87 ALBERTINI NICOLAS NICE TRIATHLON CLUB 64 02:28:27 S3H 18 00:27:18 76 01:12:58 101 01:40:16 86 00:48:11 104
88 SOREL ALAN ONN 42 02:28:53 S3H 19 00:23:31 20 01:15:04 130 01:38:35 63 00:50:18 132
89 DALMASSO DANIEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 142 02:29:03 V2H 11 00:30:57 149 01:11:43 82 01:42:40 103 00:46:23 79
90 SINKO VALERIE TRIALP 06 17 02:29:14 V2F 1 00:28:33 101 01:16:11 143 01:44:44 120 00:44:30 54
91 BARBERO ALEXANDRA TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 16 02:29:15 S3F 2 00:25:38 53 01:14:01 118 01:39:39 77 00:49:36 123
92 HULLIN CHRISTOPHE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 62 02:29:32 S4H 19 00:29:10 108 01:12:48 97 01:41:58 95 00:47:34 97
93 FAGNIARD AUDREY ONN 15 02:29:50 S1F 1 00:27:27 78 01:14:45 124 01:42:12 97 00:47:38 98
94 MACHCINSKY MARC ONN 33 02:30:02 S4H 20 00:29:58 124 01:13:08 103 01:43:06 112 00:46:56 86
95 AFLALO MICHAEL ONN 20 02:30:09 V2H 12 00:28:28 98 01:15:00 126 01:43:28 115 00:46:41 83
96 LEBEAU THIERRY TRIALP 06 153 02:30:18 V3H 3 00:31:07 154 01:11:54 84 01:43:01 111 00:47:17 91
97 GARNIER FRANCK NL 227 02:30:20 S3H 20 00:33:05 186 01:11:54 84 01:44:59 121 00:45:21 68
98 LAROSA STYVE CAVIGAL NICE TRIATHLON 90 02:30:28 S3H 21 00:28:34 102 01:13:56 116 01:42:30 101 00:47:58 100
99 DELGRANGE EMMANUEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 145 02:30:50 V1H 18 00:27:27 78 01:15:20 135 01:42:47 106 00:48:03 102
100 BEAURAIN JEAN-MARC CAVIGAL NICE TRIATHLON 85 02:31:05 V4H 3 00:32:50 181 01:12:28 93 01:45:18 127 00:45:47 71
101 DRAGUIEV DIDIER TOULON TRIATHLON 176 02:31:09 S3H 22 00:31:57 170 01:13:32 109 01:45:29 128 00:45:40 70
102 MARIE HERVE US CAGNES TRIATHLON 53 02:31:15 V3H 4 00:29:21 110 01:13:15 105 01:42:36 102 00:48:39 109
103 VAUCHEY PHILIPPE HYERES TRIATHLON 201 02:31:18 V2H 13 00:33:22 189 01:11:54 83 01:45:16 126 00:46:02 75
104 CAPRINI YVAN US CAGNES TRIATHLON 46 02:31:27 V2H 14 00:30:20 135 01:12:25 92 01:42:45 104 00:48:42 110
105 IVALDI STEFANO PONENTE TRIATHLON 213 02:31:39 V1H 19 00:28:16 93 01:14:39 123 01:42:55 108 00:48:44 111
106 SALVINI JOSEPH REPTILE CALVAIS 211 02:31:54 V2H 15 00:24:23 40 01:17:16 154 01:41:39 94 00:50:15 131
107 BERNE PIERRE AS MONACO TRIATHLON 128 02:32:03 V2H 16 00:26:12 64 01:16:57 152 01:43:09 113 00:48:54 117
108 FAUCON JEAN-CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 49 02:32:11 V1H 20 00:31:55 169 01:13:58 117 01:45:53 133 00:46:18 78
109 VIENCO DELPHINE ST RAPHAEL TRIATHLON 164 02:32:12 S2F 1 00:24:22 39 01:18:02 160 01:42:24 99 00:49:48 126
110 HAIF BADIS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 60 02:32:29 V1H 21 00:31:34 162 01:16:11 143 01:47:45 147 00:44:44 59
111 ALCARAZ JEAN LUC US CAGNES TRIATHLON 45 02:32:43 V3H 5 00:33:51 192 01:12:18 90 01:46:09 136 00:46:34 81
112 COCHE ANDRE US CAGNES TRIATHLON 47 02:33:07 V2H 17 00:30:05 131 01:08:57 36 01:39:02 69 00:54:05 176
112 DUBOIS-VIOLETTE BLAISE ST RAPHAEL TRIATHLON 155 02:33:07 S4H 21 00:27:33 81 01:11:12 71 01:38:45 65 00:54:22 178
114 LIVET EMMANUELLE NL 18 02:33:15 S3F 3 00:27:01 69 01:15:27 137 01:42:28 100 00:50:47 136
115 EGO EMMANUEL ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 58 02:33:23 V1H 22 00:28:24 95 01:16:08 142 01:44:32 119 00:48:51 115
116 HERVIER JEAN-LUC ST RAPHAEL TRIATHLON 158 02:33:30 V3H 6 00:28:25 96 01:13:09 104 01:41:34 93 00:51:56 150
117 VIAL GERARD ST RAPHAEL TRIATHLON 163 02:33:36 V1H 23 00:32:36 177 01:17:18 155 01:49:54 160 00:43:42 49
118 POIRIER JEAN-PAUL US CAGNES TRIATHLON 55 02:33:39 V3H 7 00:33:57 193 01:12:13 88 01:46:10 137 00:47:29 95
119 BLERY CYRIL TOULON TRIATHLON 172 02:33:42 V2H 18 00:26:16 65 01:15:13 132 01:41:29 92 00:52:13 155
120 NIN FABRICE ST RAPHAEL TRIATHLON 160 02:33:55 S3H 23 00:30:39 143 01:15:00 126 01:45:39 131 00:48:16 105
121 JOUVENEZ ARNAULD ANTIBES TRIATHLON 118 02:34:00 S4H 22 00:28:46 106 01:17:59 159 01:46:45 142 00:47:15 90
122 DELATTRE DENIS LS3C 74 02:34:10 S4H 23 00:23:57 28 01:11:55 86 01:35:52 44 00:58:18 203
123 LASALANDRA IVAN PONENTE TRIATHLON 214 02:34:29 S3H 24 00:30:37 142 01:15:04 129 01:45:41 132 00:48:48 113
124 ALESSANDRA JEAN-FRANCOIS TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 102 02:34:33 V1H 24 00:29:54 121 01:12:57 100 01:42:51 107 00:51:42 146
125 HERRERA CEDRIC TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 104 02:34:52 S4H 24 00:29:52 120 01:13:38 110 01:43:30 116 00:51:22 144
126 PASCAL ERNEST ANTIBES TRIATHLON 126 02:35:07 V3H 8 00:29:32 114 01:10:37 63 01:40:09 84 00:54:58 184
127 LIEBERAM VOLKER NL 237 02:35:21 S4H 25 00:32:38 178 01:12:32 95 01:45:10 123 00:50:11 130
128 COUVREUR FRANCK ONN 24 02:35:24 S3H 25 00:25:41 55 01:19:49 172 01:45:30 129 00:49:54 128
129 LEROY GILLES ONN 32 02:35:42 V2H 19 00:31:30 161 01:15:15 134 01:46:45 142 00:48:57 118
130 DUVAL PIERRE-EDOUARD ANTIBES TRIATHLON 115 02:36:34 S2H 17 00:25:42 56 01:14:11 119 01:39:53 78 00:56:41 198
131 CROCI JEAN-HUMBERT AS MONACO TRIATHLON 132 02:36:35 V2H 20 00:31:51 168 01:13:42 113 01:45:33 130 00:51:02 139
132 MARTIN JEAN-MICHEL NL 240 02:37:20 S4H 26 00:29:50 119 01:16:31 149 01:46:21 139 00:50:59 138
133 SEWING WILLIAM NL 248 02:37:23 S2H 18 00:34:27 195 01:10:44 65 01:45:11 124 00:52:12 154
134 ADAMO SAUVEUR NICE TRIATHLON CLUB 63 02:37:32 V1H 25 00:34:39 197 01:17:35 157 01:52:14 176 00:45:18 66
135 DESBARBIEUX ROBERT CAVIGAL NICE TRIATHLON 87 02:37:51 V1H 26 00:29:49 118 01:13:21 107 01:43:10 114 00:54:41 181
136 SCANDI EMILIANO PONENTE TRIATHLON 215 02:38:10 S4H 27 00:29:43 117 01:19:49 172 01:49:32 157 00:48:38 108
137 BIARESE REMI CLES GARDANNE TRIATHLON 210 02:38:17 S3H 26 00:31:22 159 01:18:34 163 01:49:56 161 00:48:21 107
138 BOYER JEAN-LUC MANOSQUE TRIATHLON 206 02:38:26 V3H 9 00:30:51 145 01:19:33 169 01:50:24 162 00:48:02 101
139 TEDESCHI SEBASTIEN ONN 43 02:38:43 JUH 3 00:27:48 86 01:11:31 79 01:39:19 75 00:59:24 213
140 BURGUIN STEPHANE ANTIBES TRIATHLON 112 02:38:52 S4H 28 00:32:20 175 01:14:23 121 01:46:43 141 00:52:09 153
141 HARTMANN DENIS ONN 30 02:39:00 V2H 21 00:27:09 71 01:18:46 164 01:45:55 134 00:53:05 165
142 GALEA MICHEL US CAGNES TRIATHLON 50 02:39:09 S3H 27 00:29:59 126 01:15:14 133 01:45:13 125 00:53:56 174
143 VIRIEUX LAURENT TRIATHLON PAYS GRASSOIS 151 02:39:15 S4H 29 00:30:03 129 01:16:43 150 01:46:46 144 00:52:29 161
144 GARABEDIAN ERIC TEAM BRIGNOLES TRIATHLON 184 02:39:31 V1H 27 00:27:07 70 01:23:35 199 01:50:42 165 00:48:49 114
145 DUMONT THIERRY CHALLENGER TRI LE CANNET 98 02:39:34 V1H 28 00:35:09 201 01:15:26 136 01:50:35 164 00:48:59 119
146 BEGLIOMINI SONIA EMBRUN TRIATHLON 202 02:39:53 S4F 1 00:28:00 90 01:15:00 126 01:43:00 110 00:56:53 200
147 ARTIGNY SEBASTIEN NL 219 02:40:03 S2H 19 00:30:54 147 01:19:54 174 01:50:48 168 00:49:15 120
148 CHARIAULT LUDOVIC NICE TRIATHLON CLUB 68 02:40:04 S4H 30 00:29:58 124 01:19:02 166 01:49:00 154 00:51:04 141
149 SPENATO PATRICK LS3C 79 02:40:22 V2H 22 00:27:58 89 01:16:29 148 01:44:27 118 00:55:55 189
150 ECKSTEIN THOMAS NL 226 02:40:29 S4H 31 00:36:54 212 01:13:53 115 01:50:47 167 00:49:42 124
151 GUIRAUD PASCAL ST RAPHAEL TRIATHLON 157 02:40:40 V2H 23 00:32:14 174 01:16:08 141 01:48:22 151 00:52:18 157
152 VALET DAVID TRIATHLON PAYS GRASSOIS 150 02:41:00 S4H 32 00:32:11 173 01:18:46 164 01:50:57 170 00:50:03 129
153 BRUNO PIERRE-JEAN HYERES TRIATHLON 194 02:41:14 S2H 20 00:29:25 112 01:09:27 41 01:38:52 67 01:02:22 223
154 BOMMARITO MARC NL 221 02:41:15 S4H 33 00:30:59 150 01:15:29 138 01:46:28 140 00:54:47 182
155 CASTILLO LAURENT ONN 23 02:41:24 V2H 24 00:33:02 185 01:13:17 106 01:46:19 138 00:55:05 186
156 LECERRE SEBASTIEN NL 234 02:41:38 V1H 29 00:30:23 137 01:21:48 187 01:52:11 175 00:49:27 121
157 NOIZET ERIK TEAM ENDURANCE 06 152 02:41:44 S4H 34 00:31:50 167 01:15:52 140 01:47:42 146 00:54:02 175
158 MARTIN MICHAEL AS ARKOPHARMA TRIATHLON 141 02:42:03 S4H 35 00:35:59 206 01:14:53 125 01:50:52 169 00:51:11 143
159 POZZATTI NICOLAS NL 247 02:42:15 S3H 28 00:29:40 115 01:16:18 146 01:45:58 135 00:56:17 191  
160 GOUGEON JEAN-PHILIPPE NL 229 02:42:38 S3H 29 00:28:31 100 01:22:15 190 01:50:46 166 00:51:52 149
161 PADILLA JEAN-MICHEL ONN 38 02:42:42 V3H 10 00:31:10 155 01:18:20 162 01:49:30 156 00:53:12 167
162 ZANOTTI MICHEL TEAM BRIGNOLES TRIATHLON 185 02:42:46 V5H 1 00:36:28 210 01:12:48 97 01:49:16 155 00:53:30 172
163 MOREL GERALDINE ST RAPHAEL TRIATHLON 159 02:43:13 S3F 4 00:24:08 35 01:24:04 201 01:48:12 150 00:55:01 185
164 O'SHEA IAN AS MONACO TRIATHLON 135 02:43:21 V2H 25 00:30:00 127 01:21:38 185 01:51:38 173 00:51:43 148
165 COUERON ERIC NL 223 02:43:48 S4H 36 00:30:09 133 01:20:53 180 01:51:02 171 00:52:46 164
166 BERMOND KATE NL 19 02:43:56 S3F 5 00:29:27 113 01:24:38 205 01:54:05 187 00:49:51 127
167 GALLIOZ GILBERT MANOSQUE TRIATHLON 207 02:44:13 V2H 26 00:31:23 160 01:20:18 176 01:51:41 174 00:52:32 162
168 BENTACORDI ROGER LS3C 73 02:44:31 V4H 4 00:36:32 211 01:08:36 31 01:45:08 122 00:59:23 212
169 PERTUISET STEPHANE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 149 02:44:42 S4H 37 00:31:59 171 01:20:22 177 01:52:21 177 00:52:21 158
170 BALLINER LUC ST RAPHAEL TRIATHLON 154 02:44:43 V2H 27 00:24:03 31 01:28:23 222 01:52:26 178 00:52:17 156
171 ARMAND MARC NL 218 02:44:45 V1H 30 00:29:19 109 01:24:54 206 01:54:13 188 00:50:32 134
172 LAMOUREUX PHILIPPE US CAGNES TRIATHLON 51 02:44:50 V3H 11 00:34:59 200 01:13:01 102 01:48:00 149 00:56:50 199
173 LAKCHAL ALAIN NICE TRIATHLON CLUB 71 02:45:12 V2H 28 00:31:12 156 00:10:26 1 01:50:32 163 00:54:40 180
174 FREMERY JEAN-FRANCOIS ONN 27 02:45:14 V1H 31 00:31:45 164 01:16:13 145 01:47:58 148 00:57:16 201
175 MOEYENSOON INGRID ANTIBES TRIATHLON 124 02:45:27 S4F 2 00:32:57 184 01:20:08 175 01:53:05 183 00:52:22 159
176 LEGRAS JEAN PIERRE US CAGNES TRIATHLON 52 02:45:48 V2H 29 00:37:11 213 01:15:30 139 01:52:41 179 00:53:07 166
177 ROUX JOEL SIX FOURS TRIATHLON 188 02:45:50 V3H 12 00:32:52 182 01:16:53 151 01:49:45 159 00:56:05 190
178 PEZZAGNA NATHALIE CAVIGAL NICE TRIATHLON 93 02:46:50 V1F 2 00:32:53 183 01:23:29 198 01:56:22 197 00:50:28 133
179 VERET ALMARIC AS MONACO TRIATHLON 139 02:46:54 S4H 38 00:31:40 163 01:21:19 184 01:52:59 182 00:53:55 173
180 CAMPA CHRISTOPHE CAVIGAL NICE TRIATHLON 86 02:47:15 S4H 39 00:41:00 227 01:15:11 131 01:56:11 196 00:51:04 140
181 LAPALUS OLIVIER NL 233 02:47:26 S4H 40 00:30:40 144 01:18:13 161 01:48:53 153 00:58:33 204
182 ALVEROLA FRANCK NL 216 02:47:30 V1H 32 00:38:59 219 01:17:05 153 01:56:04 195 00:51:26 145
183 MAIGRET EMILIE CAVIGAL NICE TRIATHLON 91 02:47:57 S2F 2 00:28:02 91 01:20:33 179 01:48:35 152 00:59:22 211
184 KENT COLETTE NL 232 02:47:58 S4F 3 00:31:03 152 01:24:14 202 01:55:17 190 00:52:41 163
185 POLTURAK HARRIET AS MONACO TRIATHLON 137 02:48:01 V1F 3 00:30:32 140 01:21:04 182 01:51:36 172 00:56:25 194
186 GUERBET DENIS ST RAPHAEL TRIATHLON 156 02:48:14 V2H 30 00:32:28 176 01:20:54 181 01:53:22 184 00:54:52 183
187 CLERC BRUNO ANTIBES TRIATHLON 113 02:48:45 V2H 31 00:30:02 128 01:19:35 170 01:49:37 158 00:59:08 207
188 CARON LOUIS NL 222 02:48:50 S4H 41 00:31:46 165 01:21:40 186 01:53:26 185 00:55:24 187
189 BOTTIN JEAN MARC DUC TRIATHLON 167 02:48:56 V3H 13 00:36:07 209 01:20:22 177 01:56:29 198 00:52:27 160
190 GAVET FRANCOIS NICE TRIATHLON CLUB 250 02:49:01 V5H 2 00:41:47 229 01:17:32 156 01:59:19 205 00:49:42 124
