Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
01/06/2008
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Cat Place Natation Vélo Nat+Velo Cap
Cat. Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 SHAW ASA ST RAPHAEL TRIATHLON 3 01:56:24 S1H 1 00:20:01 1 01:00:15 1 01:20:16 1 00:36:08 1
2 DODET LAURENT TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1 02:01:30 S3H 1 00:23:11 11 01:01:58 3 01:25:09 2 00:36:21 2
3 SCHRECK HERVE ST RAPHAEL TRIATHLON 4 02:02:34 V1H 1 00:22:02 5 01:03:25 5 01:25:27 4 00:37:07 5
4 FROSSARD NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 37 02:03:03 S3H 2 00:24:03 16 01:01:16 2 01:25:19 3 00:37:44 9
5 LETH-OLSEN THOMAS ONN 21 02:03:54 S4H 1 00:22:10 7 01:05:19 6 01:27:29 6 00:36:25 3
6 LEMOINE JEROME US CAGNES TRIATHLON 116 02:04:34 S3H 3 00:24:05 17 01:02:53 4 01:26:58 5 00:37:36 8
7 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 43 02:08:31 S3H 4 00:21:17 4 01:08:49 19 01:30:06 8 00:38:25 11
8 PERNOT MARC DIGNE LES BAINS TRIATHLON 169 02:09:02 S3H 5 00:21:14 3 01:07:00 12 01:28:14 7 00:40:48 33
9 MARRO SEBASTIEN ONN 23 02:09:30 S3H 6 00:24:29 21 01:08:08 18 01:32:37 16 00:36:53 4
10 DUTTO MICKAEL ANTIBES TRIATHLON 33 02:10:08 S3H 7 00:23:20 13 01:07:00 10 01:30:20 10 00:39:48 20
11 FAVRE FRANCKY DRAGUIGNAN TRIATHLON 141 02:10:51 S2H 1 00:25:49 24 01:06:10 8 01:31:59 15 00:38:52 14
12 SCHUSTER HUGUES ONN 29 02:11:34 S4H 2 00:25:36 23 01:05:47 7 01:31:23 11 00:40:11 24
13 MOULIERAC PIERRE NICE TRIATHLON CLUB 102 02:12:07 S4H 3 00:22:21 8 01:07:57 16 01:30:18 9 00:41:49 44
14 POULLOT ADRIEN NICE TRIATHLON CLUB 104 02:12:58 JUH 1 00:23:00 10 01:08:57 20 01:31:57 14 00:41:01 35
15 LEVEL ANTOINE SIX FOURS TRIATHLON 139 02:13:49 S3H 8 00:27:22 36 01:07:59 17 01:35:21 19 00:38:28 12
16 FAGES-TAFANELLI ERIC ONN 13 02:14:23 S2H 2 00:22:09 6 01:09:27 27 01:31:36 12 00:42:47 56
17 CHARIAULT SEBASTIEN NICE TRIATHLON CLUB 94 02:14:34 S3H 9 00:24:35 22 01:09:34 28 01:34:09 18 00:40:25 28
18 BABAJKO GREGORY TRIATHLAIX 158 02:15:28 S3H 10 00:24:18 20 01:11:10 38 01:35:28 20 00:40:00 22
19 ALINOT STEPHANE ONN 7 02:15:42 S4H 4 00:20:09 2 01:11:28 40 01:31:37 13 00:44:05 72
20 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON CLUB 98 02:16:23 S4H 5 00:29:06 50 01:07:52 14 01:36:58 25 00:39:25 16
21 CHRISTEN FREDERIC HYERES TRIATHLON 152 02:17:00 S4H 6 00:23:56 15 01:09:42 30 01:33:38 17 00:43:22 67
22 ASSEZ SYLVAIN TRISTARS DE CANNES 121 02:17:22 S2H 3 00:24:10 19 01:12:40 54 01:36:50 24 00:40:32 29
23 GEENS THIERRY US CAGNES TRIATHLON 111 02:17:59 S4H 7 00:27:02 30 01:11:08 37 01:38:10 30 00:39:49 21
24 QUILL MEHDI TOULON MUTUELLE VERTE 149 02:18:22 S4H 8 00:28:58 49 01:09:10 24 01:38:08 29 00:40:14 25
25 BUDELOT YANNICK AS MONACO TRIATHLON 74 02:18:25 S3H 11 00:29:09 51 01:10:09 34 01:39:18 37 00:39:07 15
26 OSMONT HERVE AS MONACO TRIATHLON 80 02:18:29 V3H 1 00:27:58 42 01:07:40 13 01:35:38 21 00:42:51 59
27 LAUR SYLVAIN NL 184 02:18:48 V1H 2 00:27:47 41 01:09:34 28 01:37:21 26 00:41:27 43
28 CARRE PIERRE SIX FOURS TRIATHLON 137 02:19:08 S4H 9 00:30:48 84 01:07:00 10 01:37:48 27 00:41:20 41
29 MICHAUX HERVE HYERES TRIATHLON 154 02:19:29 S3H 12 00:30:17 75 01:11:40 43 01:41:57 49 00:37:32 7
30 BERTHELIN EDDY AS MONACO TRIATHLON 73 02:19:42 S2H 4 00:27:39 39 01:10:51 36 01:38:30 32 00:41:12 37
31 GIRAUD PIERRE TOULON MUTUELLE VERTE 145 02:19:47 JUH 2 00:27:01 29 01:12:07 49 01:39:08 36 00:40:39 31
32 FOUQUET BRUNO ANTIBES TRIATHLON 36 02:19:51 S4H 10 00:28:34 46 01:13:10 57 01:41:44 46 00:38:07 10
33 PAOLINI SYLVAIN US CAGNES TRIATHLON 118 02:19:59 S3H 13 00:30:56 88 01:09:19 26 01:40:15 41 00:39:44 18
34 PLISSONNEAU LOUIS ANTIBES TRIATHLON 41 02:20:04 S3H 14 00:30:03 69 01:09:16 25 01:39:19 38 00:40:45 32
35 GAILLARD JEAN-FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 87 02:20:05 V1H 3 00:22:37 9 01:14:07 67 01:36:44 23 00:43:21 66
36 LENTINO REMO AS MONACO TRIATHLON 76 02:20:12 S3H 15 00:29:56 67 01:09:00 22 01:38:56 35 00:41:16 38
37 MAUGNIE JEAN-MICHEL HYERES TRIATHLON 153 02:20:52 V4H 1 00:26:31 27 01:12:03 48 01:38:34 33 00:42:18 50
38 PELTIER CAMILLE TOULON MUTUELLE VERTE 148 02:20:55 S4H 11 00:29:32 58 01:09:59 33 01:39:31 40 00:41:24 42
39 BINST ANTHONY TRIATHLON PAYS GRASSOIS 50 02:21:14 JUH 3 00:23:46 14 01:14:38 74 01:38:24 31 00:42:50 57
40 GARRIC CHRISTOPHE NICE TRIATHLON CLUB 97 02:21:32 S4H 12 00:30:37 82 01:09:57 32 01:40:34 42 00:40:58 34
41 ODENT HERVE ONN 25 02:21:39 V1H 4 00:26:54 28 01:12:00 47 01:38:54 34 00:42:45 55
42 MACCIO MAXIMILIEN TRI TEAM ROQUEBRUNE CAP 126 02:21:44 S4H 13 00:30:36 81 01:12:21 52 01:42:57 55 00:38:47 13
43 PAILLOT THIERRY NICE TRIATHLON CLUB 103 02:21:49 S4H 14 00:34:25 116 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
44 RUS MARIUS UCI ROMANIA 175 02:22:13 V1H 5 00:29:42 61 01:12:17 51 01:41:59 50 00:40:14 25
45 BALLINER LUC TRIATHLON PAYS GRASSOIS 49 02:23:16 V2H 1 00:28:02 44 01:13:01 55 01:41:03 44 00:42:13 49
46 MONTANDON FRANCK AS MONACO TRIATHLON 79 02:23:30 S4H 15 00:27:34 38 01:14:37 73 01:42:11 51 00:41:19 40
47 SPAGNOL OLIVIER US CAGNES TRIATHLON 120 02:24:05 S4H 16 00:39:57 144 01:06:42 9 01:46:39 75 00:37:26 6
48 DEAUBONNE ALEXANDRE CAVIGAL NICE TRIATHLON 63 02:24:16 S3H 16 00:33:14 108 01:09:53 31 01:43:07 60 00:41:09 36
49 FILLION-ROBIN FABRICE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 54 02:24:20 S4H 17 00:29:44 62 01:14:21 69 01:44:05 68 00:40:15 27
50 DUFFAU YANNICK CRENSOA TRIATHLON 170 02:24:31 S4H 18 00:32:13 102 01:12:39 53 01:44:52 70 00:39:39 17
51 LACROIX JEAN-MARC NICE TRIATHLON CLUB 99 02:24:36 V2H 2 00:30:14 72 01:13:44 64 01:43:58 66 00:40:38 30
52 NICOLAS FRANCKY TOULON MUTUELLE VERTE 147 02:24:53 S2H 5 00:26:10 26 01:16:20 85 01:42:30 53 00:42:23 51
53 VIALE ROMAIN AS MONACO TRIATHLON 195 02:25:00 S4M N/C 00:30:24 78 01:11:31 41 01:41:55 48 00:43:05 61
54 SEVERINO FREDERIC ONN 28 02:25:15 S4H 19 00:29:15 54 01:13:09 56 01:42:24 52 00:42:51 59
55 CHAMBRY JULIEN TRIATHLAIX 159 02:25:33 S2H 6 00:27:08 33 01:12:12 50 01:39:20 39 00:46:13 89
56 PIBOULEAU FREDERIC TRI 21 FREJUS 135 02:25:40 S4H 20 00:31:08 94 01:11:58 46 01:43:06 59 00:42:34 53
57 BOULET JEAN-MICHEL ONN 10 02:26:01 V2H 3 00:24:08 18 01:11:33 42 01:35:41 22 00:50:20 116
58 FERRARA PATRICK TRISTARS DE CANNES 123 02:26:05 V1H 6 00:31:56 100 01:08:58 21 01:40:54 43 00:45:11 82
59 VAN HILLE DOMINIQUE SAM TRIATHLON 174 02:26:13 S3H 17 00:29:48 64 01:13:13 58 01:43:01 57 00:43:12 63
60 LANDIER BENJAMIN ONN 18 02:26:22 S4H 21 00:29:59 68 01:07:54 15 01:37:53 28 00:48:29 108
61 GLAD JASMINA ONN 15 02:26:50 S3F 1 00:30:16 74 01:14:32 71 01:44:48 69 00:42:02 46
62 GUIGAL ALAIN TOULON MUTUELLE VERTE 146 02:27:26 V1H 7 00:30:15 73 01:15:05 79 01:45:20 73 00:42:06 47
63 LORENZI PIERRE AS MONACO TRIATHLON 77 02:27:45 V2H 4 00:37:42 132 01:10:15 35 01:47:57 86 00:39:48 19
63 MEIGNEN LAURENT AS MONACO TRIATHLON 78 02:27:45 S3H 18 00:29:22 56 01:14:30 70 01:43:52 65 00:43:53 70
65 LE PERFF DAMIEN LS3C 72 02:28:11 S3H 19 00:29:37 60 01:13:26 62 01:43:03 58 00:45:08 80
66 RAVERA STEPHANE BEAULIEU TRIATHLON 129 02:28:14 V1H 8 00:31:05 92 01:14:03 66 01:45:08 72 00:43:06 62
67 POUTRELLE LAURENT HYERES TRIATHLON 155 02:28:18 V1H 9 00:36:14 127 01:11:55 45 01:48:09 88 00:40:09 23
68 VIGUIER THIERRY HYERES TRIATHLON 157 02:28:34 V1H 10 00:28:41 47 01:14:44 75 01:43:25 63 00:45:09 81
69 ALBERTINI NICOLAS NICE TRIATHLON CLUB 91 02:28:35 S3H 20 00:29:52 65 01:13:23 61 01:43:15 62 00:45:20 84
70 CROS JULIEN NICE TRIATHLON CLUB 95 02:28:36 S3H 21 00:31:39 98 01:11:17 39 01:42:56 54 00:45:40 87
71 HERAULT MATHIEU TRIATHLON MANOSQUE 165 02:28:46 S3H 22 00:27:29 37 01:14:13 68 01:41:42 45 00:47:04 96
72 BEAURAIN JEAN-MARC CAVIGAL NICE TRIATHLON 60 02:28:49 V4H 2 00:33:18 109 01:13:23 60 01:46:41 76 00:42:08 48
73 BARBERO ALEXANDRA TRI TEAM ROQUEBRUNE CAP 125 02:28:54 S3F 2 00:28:54 48 01:14:46 76 01:43:40 64 00:45:14 83
74 CALZIA PHILIPPE NICE TRIATHLON CLUB 92 02:29:00 V1H 11 00:30:18 76 01:14:47 77 01:45:05 71 00:43:55 71
75 BERNARDONI STEPHANE ONN 9 02:29:05 S4H 22 00:30:52 86 01:16:55 91 01:47:47 83 00:41:18 39
76 FERY LIONEL TOULON MUTUELLE VERTE 143 02:30:10 S4H 23 00:31:07 93 01:11:51 44 01:42:58 56 00:47:12 98
77 ILARDI RAFFAELA NL 183 02:31:14 S4F 1 00:29:45 63 01:17:00 93 01:46:45 77 00:44:29 76
78 MORETTI LAURENT CAVIGAL NICE TRIATHLON 64 02:32:08 V1H 12 00:31:04 91 01:16:40 87 01:47:44 82 00:44:24 75
79 HULLIN CHRISTOPHE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 88 02:33:05 S4H 24 00:33:22 111 01:14:49 78 01:48:11 89 00:44:54 78
80 CHARIAULT LUDOVIC NICE TRIATHLON CLUB 93 02:33:27 S4H 25 00:30:58 89 01:17:09 94 01:48:07 87 00:45:20 84
81 LAROSA STYVE NL 185 02:33:31 S3H 23 00:30:50 85 01:15:30 82 01:46:20 74 00:47:11 97
82 ALCARAZ JEAN-LUC US CAGNES TRIATHLON 108 02:33:36 V3H 2 00:35:54 124 01:15:11 80 01:51:05 100 00:42:31 52
83 PEYRET OLIVIER AS MONACO TRIATHLON 82 02:33:50 V1H 13 00:29:36 59 01:17:52 97 01:47:28 80 00:46:22 91
84 EGO EMMANUEL ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 86 02:33:59 S4H 26 00:30:04 70 01:18:28 103 01:48:32 93 00:45:27 86
85 SOULET MATHIEU TRIATHLON PAYS GRASSOIS 58 02:34:05 S2H 7 00:31:02 90 01:16:22 86 01:47:24 79 00:46:41 94
86 SARAMITO BRUNO US CAGNES TRIATHLON 119 02:34:31 S4H 27 00:42:41 151 01:09:07 23 01:51:48 103 00:42:43 54
87 AEBERLI FABIEN ONN 6 02:34:55 S3H 24 00:37:12 129 01:15:46 84 01:52:58 108 00:41:57 45
88 VETTU HERVE BEAULIEU TRIATHLON 131 02:35:00 V1H 14 00:38:44 136 01:13:26 62 01:52:10 104 00:42:50 57
89 FERRANDO FRANCOIS NL 180 02:35:12 V1H 15 00:32:17 104 01:18:16 100 01:50:33 98 00:44:39 77
90 OLIVES JEAN-LUC ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 90 02:35:23 V1H 16 00:29:10 52 01:17:52 97 01:47:02 78 00:48:21 104
91 MAUFROID PATRICK NL 189 02:35:53 V1H 17 00:33:28 112 01:18:10 99 01:51:38 102 00:44:15 73
92 PERNIN RODOLPHE TRI SPIRIT VALDAHON 173 02:36:00 S2H 8 00:25:58 25 01:21:58 117 01:47:56 85 00:48:04 101
93 SOREL ALAN ONN 30 02:36:15 S3H 25 00:28:17 45 01:19:33 108 01:47:50 84 00:48:25 106
94 AFLALO MICHAEL BEAULIEU TRIATHLON 128 02:36:24 V2H 5 00:31:26 97 01:21:06 112 01:52:32 105 00:43:52 69
95 BONNET GILLES NL 176 02:36:25 S4H 28 00:32:54 106 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
96 VERGNOLLE FRANCOIS NICE TRIATHLON CLUB 106 02:36:35 V4H 3 00:31:40 99 01:18:26 102 01:50:06 97 00:46:29 92
97 MERCOYROL RENE ST RAPHAEL TRIATHLON 133 02:36:50 V1H 18 00:32:44 105 01:15:38 83 01:48:22 90 00:48:28 107
98 HUGON THIBAULT NL 182 02:37:04 S1H 2 00:27:09 34 01:22:36 119 01:49:45 96 00:47:19 99
99 NOEL BERTRAND ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 89 02:37:25 S3H 26 00:31:13 95 01:17:13 95 01:48:26 91 00:48:59 112
100 GARRIGUENC THIERRY TOULON MUTUELLE VERTE 144 02:38:18 V1H 19 00:30:20 77 01:21:09 113 01:51:29 101 00:46:49 95
101 FABRE CHRISTIAN FINISHERS ANTIBES 46 02:39:48 V2H 6 00:39:42 142 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
102 GAMBELLI MICHEL NL 181 02:40:17 V2H 7 00:33:21 110 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
103 COLOMBINO LAURENT VITROLLES TRIATHLON 161 02:40:34 V2H 8 00:38:46 137 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
104 GARABEDIAN ERIC TEAM BRIGNOLES TRI 142 02:40:37 V1H 20 00:29:13 53 01:25:05 128 01:54:18 113 00:46:19 90
105 SPENNATO PATRICK LS3C 71 02:40:49 V2H 9 00:29:53 66 01:19:09 107 01:49:02 95 00:51:47 120
106 MERET LAURENT DU TRI PASSION AUBAGNE 136 02:40:53 V1H 21 00:29:20 55 01:18:20 101 01:47:40 81 00:53:13 124
107 AVRIL PASCACL DRAGUIGNAN TRIATHLON 140 02:40:55 V2H 10 00:34:54 121 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
108 DALMASSO DANIEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 52 02:41:15 V2H 11 00:34:22 115 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
109 LEROY GILLES ONN 20 02:41:17 V2H 12 00:38:20 133 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
110 BRUNO RENE HYERES TRIATHLON 151 02:41:24 V3H 3 00:33:58 114 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
111 SAGARRA CHRISTOPHE NL 194 02:41:32 S4H 29 00:27:45 40 01:15:26 81 01:43:11 61 00:58:21 132
112 FLIPO LAURENT NICE TRIATHLON CLUB 96 02:41:37 V2H 13 00:38:33 135 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
113 CAPRINI IVAN US CAGNES TRIATHLON 109 02:41:57 V2H 14 00:35:04 122 01:18:37 104 01:53:41 109 00:48:16 103
114 GRIFFON BENOIT SIX FOURS TRIATHLON 138 02:42:46 V1H 22 00:33:57 113 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
115 LUTON FREDERIC ANTIBES TRIATHLON 40 02:43:10 V1H 23 00:30:34 80 01:23:20 121 01:53:54 111 00:49:16 113
116 ULLINDAH JOEL CAVIGAL NICE TRIATHLON 68 02:43:19 V1H 24 00:43:08 152 01:16:51 90 01:59:59 116 00:43:20 65
117 GALEA MICHEL US CAGNES TRIATHLON 110 02:43:35 S3H 27 00:39:35 140 01:13:19 59 01:52:54 107 00:50:41 117
118 FRACHISSE DANIEL CHALLENGER TRIATHLON LE CANNET 132 02:43:55 S4H 30 00:30:39 83 01:23:14 120 01:53:53 110 00:50:02 115
119 VAUCHEY PHILIPPE HYERES TRIATHLON 156 02:45:03 V2H 15 00:39:15 139 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
120 CERVANTES JEAN-FRANCOIS TRIATHLON PAYS GRASSOIS 51 02:45:14 V2H 16 00:47:26 159 01:14:34 72 02:02:00 121 00:43:14 64
121 POUVREAU FABRICE TRI TEAM ROQUEBRUNE CAP 127 02:45:42 S4H 31 00:40:06 146 01:21:19 115 02:01:25 120 00:44:17 74
122 CROCI JEAN-HUMBERT AS MONACO TRIATHLON 75 02:45:49 V2H 17 00:39:51 143 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
123 LECOMTE HERVE ONN 19 02:46:28 S3H 28 00:46:12 156 01:16:43 88 02:02:55 125 00:43:33 68
124 DELAPENA DAVID VITROLLES TRIATHLON 162 02:47:49 S4H 32 00:35:42 123 01:23:52 125 01:59:34 115 00:48:15 102
125 KNOPF ISABELLE US CAGNES TRIATHLON 113 02:48:08 S2F 1 00:41:39 148 01:18:42 105 02:00:21 117 00:47:47 100
126 WERESZCZYNSKI NICOLAS TRIATHLON PAYS GRASSOIS 59 02:48:39 S4H 33 00:34:30 118 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
127 PASTURE PASCAL NL 192 02:49:05 V1H 25 00:42:31 149 01:19:55 109 02:02:26 124 00:46:39 93
128 DELATTRE DENIS NL 179 02:49:06 S4H 34 00:29:23 57 01:19:06 106 01:48:29 92 01:00:37 136
129 MACHCINSKI ZBIGNIEW NL 186 02:49:12 S4H 35 00:39:01 138 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
130 ISOARDI PATRICIA FINISHERS ANTIBES 47 02:49:52 S3F 3 00:36:59 128 01:24:18 127 02:01:17 119 00:48:35 109
131 PATRICE JEAN-MICHEL AS MONACO TRIATHLON 81 02:50:29 V2H 18 00:37:14 130 01:23:34 123 02:00:48 118 00:49:41 114
132 GUERIN LAURENT DUC TRIATHLON 134 02:50:48 V2H 19 00:34:51 120 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
133 PHILIP JIMMY TRIATHLON MANOSQUE 167 02:51:06 S4H 36 00:32:56 107 01:21:15 114 01:54:11 112 00:56:55 130
134 LOPEZ MICHEL ONN 22 02:51:08 S4H 37 00:42:38 150 01:23:27 122 02:06:05 126 00:45:03 79
135 MORDINI BRUNO NICE TRIATHLON CLUB 101 02:51:10 S3H 29 00:36:01 126 01:26:20 131 02:02:21 123 00:48:49 111
136 LAKCHAL ALAIN NICE TRIATHLON CLUB 100 02:51:37 V2H 20 00:34:29 117 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
137 LE MOAL DANIEL LS3C 70 02:54:44 S4H 38 00:32:14 103 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
138 POULARD ELISABETH ONN 27 02:56:33 S4F 2 00:39:38 141 01:22:35 118 02:02:13 122 00:54:20 126
139 MARTIN MICKAEL NL 188 02:58:02 S3H 30 00:43:16 153 01:23:40 124 02:06:56 127 00:51:06 119
140 PEZZAGNA NATHALIE CAVIGAL NICE TRIATHLON 67 02:59:32 V1F 1 00:41:36 147 01:25:22 129 02:06:58 128 00:52:34 122
141 TORRES JEAN-MICHEL ONN 31 03:00:58 V1H 26 00:48:42 163 01:26:17 130 02:14:59 135 00:45:59 88
142 DUCHATEL PIERRE FINISHERS ANTIBES 45 03:01:09 V4H 4 00:38:22 134 01:20:45 111 01:59:07 114 01:02:02 138
143 FARTOUKH CLEMENT ONN 14 03:03:02 S3H 31 00:45:07 155 01:29:07 136 02:14:14 134 00:48:48 110
144 PROTAT GAELLE ANTIBES TRIATHLON 42 03:03:03 S2F 2 00:27:04 31 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
145 NOVELLO CORINEE CAVIGAL NICE TRIATHLON 66 03:03:56 V1F 2 00:40:04 145 01:27:04 132 02:07:08 129 00:56:48 129
146 FICAT ISABELLE ANTIBES TRIATHLON 34 03:03:59 V1F 3 00:30:08 71 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
147 MONCADA FREDERIC NL 190 03:07:16 S4H 39 00:44:08 154 01:28:41 134 02:12:49 133 00:54:27 127
148 VERET AMALRIC AS MONACO TRIATHLON 84 03:07:30 S4H 40 00:34:35 119 01:36:19 142 02:10:54 132 00:56:36 128
149 DALMASSO VERONIQUE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 53 03:08:30 V1F 4 00:37:15 131 01:30:00 137 02:07:15 130 01:01:15 137
150 PICARD DIDIER TRIATHLON MANOSQUE 168 03:09:04 V2H 21 00:48:46 164 01:21:31 116 02:10:17 131 00:58:47 133
151 RIBIERE ROBERT FINISHERS ANTIBES 48 03:09:07 V3H 4 00:30:30 79 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
152 ALVEROLA FRANCK ANTIBES TRIATHLON 32 03:10:23 V1H 27 00:55:30 166 01:23:56 126 02:19:26 136 00:50:57 118
153 ADAMCZYK GUILLAUME ONN 5 03:13:39 S4H 41 00:49:28 165 01:32:09 138 02:21:37 139 00:52:02 121
154 SANDER RICHARD AS MONACO TRIATHLON 83 03:16:39 V3H 5 00:48:31 162 01:35:09 141 02:23:40 140 00:52:59 123
155 FRUTTERO JOSE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 55 03:19:25 V1H 28 00:47:43 160 01:32:27 139 02:20:10 137 00:59:15 134
156 PRADOS BRUNO TRISTARS DE CANNES 124 03:19:58 V2H 22 00:47:54 161 01:32:31 140 02:20:25 138 00:59:33 135
157 DE BIASIO BRIGITTE TRISTARS DE CANNES 122 03:21:27 V1F 5 00:56:54 167 01:27:04 133 02:23:58 141 00:57:29 131
158 PAVLICIC BERNARD NL 196 03:23:26 V1H 29 01:00:34 170 01:28:41 134 02:29:15 142 00:54:11 125
159 CAILLAT DAVID NL 177 03:44:50 V1H 30 00:59:02 168 01:39:06 143 02:38:08 143 01:06:42 139  
160 PALERMO VINCENT NL 191 04:03:49 V2H 23 01:00:32 169 01:54:59 144 02:55:31 144 01:08:18 140
Disq NOULIN JOHAN US CAGNES TRIATHLON 117 02:39:26 S2H Disq 00:30:54 87 01:20:10 110 01:51:04 99 00:48:22 105
Ab LEBOULEUR WILFRID US CAGNES TRIATHLON 115 --:--:-- S4H Ab 00:28:00 43 01:13:54 65 01:41:54 47 --:--:-- N/C
Ab JOHNSON KEVIN ONN 16 --:--:-- S2H Ab 00:27:06 32 01:16:57 92 01:44:03 67 --:--:-- N/C
Ab VIALLE-JAMMET ERIC NICE TRIATHLON CLUB 107 --:--:-- V2H Ab 00:31:21 96 01:17:21 96 01:48:42 94 --:--:-- N/C
Ab GOMEZ ALEXANDRE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 56 --:--:-- JUH Ab 00:35:57 125 01:16:46 89 01:52:43 106 --:--:-- N/C
Ab LEHNERT GUILLAUME TRIATH'LONS 44 --:--:-- S2H Ab 00:23:18 12 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab BRANDONE PHILIPPE LYS AA TRI CLUB 171 --:--:-- S4H Ab 00:27:12 35 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab VALENTINI SERGE CAVIGAL NICE TRIATHLON 69 --:--:-- V2H Ab 00:32:00 101 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab LAMOUREUX PHILIPPE US CAGNES TRIATHLON 114 --:--:-- V3H Ab 00:47:07 157 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab BARROIS DAVID ONN 8 --:--:-- S4H Ab 00:47:12 158 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab DAVID ALEXANDRE ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 85 --:--:-- S4H Ab --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab REYMOND MARC NICE TRIATHLON CLUB 105 --:--:-- V2H Ab --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab MAISON PASCAL NL 187 --:--:-- V2H Ab --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab FIESCHI DOMINIQUE TRISTARS DE CANNES 197 --:--:-- V2F Ab --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C