Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
11/06/2006
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Cat Place Natation Vélo Nat+Velo Cap
Cat. Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 ROVERA RENE TRIATHL'AIX 1 02:04:15 S4H 1 00:17:55 3 01:11:24 4 01:29:19 3 00:34:56 1
2 SHAW NATHAN ST RAPHAEL TRIATHLON 9 02:04:34 S2H 1 00:16:12 1 01:10:15 2 01:26:27 1 00:38:07 9
3 SCHRECK HERVE TRIATHL'AIX 2 02:06:43 V1H 1 00:18:37 12 01:09:48 1 01:28:25 2 00:38:18 10
4 SHAW ASA ST RAPHAEL TRIATHLON 7 02:07:35 S1H 1 00:18:00 4 01:12:24 7 01:30:24 4 00:37:11 4
5 FROSSARD NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 118 02:09:27 S2H 2 00:19:53 23 01:10:33 3 01:30:26 5 00:39:01 16
6 COCUSSE DOMINIQUE ST RAPHAEL TRIATHLON 165 02:09:31 V1H 2 00:19:29 20 01:12:48 8 01:32:17 7 00:37:14 5
7 SULTANA FREDERIC TOULON TRIATHLON 3 02:09:42 V1H 3 00:18:10 8 01:14:10 13 01:32:20 9 00:37:22 7
8 WARLOT NICOLAS TEAM THEOULE TRIATHLON 67 02:09:48 S2H 3 00:18:01 5 01:15:05 18 01:33:06 10 00:36:42 2
9 RIDEZ ERIC ONN 5 02:10:28 V1H 4 00:20:12 27 01:12:56 9 01:33:08 11 00:37:20 6
10 DUPONT JEAN LUC TOULON TRIATHLON 152 02:10:59 S3H 1 00:20:30 34 01:11:49 5 01:32:19 8 00:38:40 14
11 HAUGODEGARD THOMAS ONN 45 02:11:13 S3H 2 00:18:50 16 01:15:17 20 01:34:07 18 00:37:06 3
12 GAZZERA THOMAS TOULON TRIATHLON 154 02:12:29 S1H 2 00:20:22 31 01:11:52 6 01:32:14 6 00:40:15 30
13 MARTIN DAVID TRIATHL'AIX 179 02:12:38 S2H 4 00:19:49 21 01:14:12 14 01:34:01 14 00:38:37 13
14 WATRIN DENIS AS MONACO TRIATHLON 113 02:12:53 V1H 5 00:20:45 40 01:13:12 10 01:33:57 12 00:38:56 15
15 PIERREJEAN AURELIEN VERSAILLE TRIATHLON 188 02:13:21 S2H 5 00:19:27 19 01:14:33 16 01:34:00 13 00:39:21 20
16 LEVEL ANTOINE SIX FOURS TRIATHLON 139 02:13:34 S2H 6 00:21:49 54 01:13:18 11 01:35:07 20 00:38:27 11
17 CLAVERIE ROLAND TEAM THEOULE TRIATHLON 61 02:14:21 S3H 3 00:20:35 37 01:15:14 19 01:35:49 21 00:38:32 12
18 BENOIST BENJAMIN ST RAPHAEL TRIATHLON 6 02:14:42 S1H 3 00:17:17 2 01:16:49 32 01:34:06 17 00:40:36 31
19 LALOO RAPHAEL SIX FOURS TRIATHLON 138 02:15:02 S3H 4 00:18:42 13 01:15:23 22 01:34:05 16 00:40:57 32
20 DELBOIS ALEXANDRE TOULON TRIATHLON 150 02:15:38 S1H 4 00:18:36 11 01:15:27 23 01:34:03 15 00:41:35 39
21 DAUMAS JOHANNA ONN 10 02:15:52 S2F 1 00:18:04 6 01:18:06 41 01:36:10 22 00:39:42 24
22 LIEBECK MARTIN AS MONACO TRIATHLON 109 02:16:17 S4H 2 00:19:19 18 01:14:50 17 01:34:09 19 00:42:08 45
23 GEENS THIERRY US CAGNES TRIATHLON 72 02:16:48 S3H 5 00:21:34 52 01:16:12 25 01:37:46 28 00:39:02 17
24 VENNEVAULT ALEX TOULON TRIATHLON 160 02:17:19 V3H 1 00:21:12 44 01:16:40 30 01:37:52 31 00:39:27 21
25 GHESQUIERE FABRICE TOULON TRIATHLON 155 02:17:20 S3H 6 00:21:05 43 01:16:32 28 01:37:37 26 00:39:43 25
26 BOURY FRANCOIS NICE TRIATHLON CLUB 93 02:17:35 S3H 7 00:20:19 29 01:17:43 40 01:38:02 35 00:39:33 22
27 MAZURE TONY ONN 52 02:18:51 S1H 5 00:22:30 65 01:14:02 12 01:36:32 23 00:42:19 47
28 BERNARD JULIEN TEAM THEOULE TRIATHLON 59 02:19:33 S3H 8 00:21:01 42 01:19:26 49 01:40:27 38 00:39:06 18
29 FAURE BENOIT LS3C 136 02:19:35 S2H 7 00:21:31 51 01:16:26 27 01:37:57 34 00:41:38 41
30 OSMONT HERVE AS MONACO TRIATHLON 110 02:19:46 V2H 1 00:22:35 67 01:14:23 15 01:36:58 24 00:42:48 53
31 REVELLI GIACOMO RIVIERA TRIATHLON 1992 195 02:19:50 S3H 9 00:22:15 63 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
32 MAZZELLA FANNY TEAM THEOULE TRIATHLON 13 02:19:58 S2F 2 00:20:15 28 01:17:40 39 01:37:55 33 00:42:03 44
33 AYASSAMI MICKAEL ONN 38 02:20:06 S1H 6 00:22:25 64 01:15:19 21 01:37:44 27 00:42:22 49
34 LECIGNE MARC US CAGNES TRIATHLON 75 02:20:27 V1H 6 00:22:10 60 01:15:44 24 01:37:54 32 00:42:33 51
35 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON CLUB 102 02:20:33 S3H 10 00:23:41 81 01:17:04 35 01:40:45 40 00:39:48 27
36 ROBIN CHRISTEL ONN 11 02:20:50 JUF 1 00:20:47 41 01:17:01 34 01:37:48 29 00:43:02 57
37 CHARIAULT SEBASTIEN NICE TRIATHLON CLUB 95 02:21:11 S3H 11 00:20:33 35 01:17:17 37 01:37:50 30 00:43:21 60
38 CARLE THIERRY TRAINING SPORTS 3 DRACENIE 146 02:21:49 V1H 7 00:22:33 66 01:16:39 29 01:39:12 37 00:42:37 52
39 CODA DAVID TRIATHLON PAYS GRASSOIS 128 02:22:17 S2H 8 00:25:27 110 01:16:54 33 01:42:21 48 00:39:56 28
40 PAOLINI SYLVAIN US CAGNES TRIATHLON 79 02:22:47 S3H 12 00:25:16 104 01:17:22 38 01:42:38 53 00:40:09 29
41 PLESSIS HUGUES ONN 54 02:22:51 S4H 3 00:23:23 79 01:21:29 71 01:44:52 71 00:37:59 8
42 VAGLIO STEFANO RIVIERA TRIATHLON 1992 197 02:23:10 S4H 4 00:21:56 56 01:16:12 26 01:38:08 36 00:45:02 79
43 MOULIERAC PIERRE NICE TRIATHLON CLUB 104 02:23:30 S3H 13 00:18:47 15 01:18:14 43 01:37:01 25 00:46:29 99
44 MINGHERLINO CLAUDIO RIVIERA TRIATHLON 1992 193 02:23:30 S3H 13 00:21:28 49 01:20:55 60 01:42:23 49 00:41:07 34
45 DAVAL STEPHANE ST RAPHAEL TRIATHLON 166 02:23:43 S4H 5 00:23:07 75 01:20:53 59 01:44:00 63 00:39:43 26
46 MARTIN FRANCOIS ST RAPHAEL TRIATHLON 170 02:24:11 S2H 9 00:19:51 22 01:20:58 62 01:40:49 41 00:43:22 61
47 MICHAUX HERVE HYERES TRIATHLON 174 02:24:27 S3H 15 00:24:46 94 01:20:04 52 01:44:50 70 00:39:37 23
48 CARRERE CHRISTOPHE TOULON TRIATHLON 149 02:24:30 V1H 8 00:21:21 47 01:21:38 76 01:42:59 54 00:41:31 38
49 GARRIC CHRISTOPHE NICE TRIATHLON CLUB 99 02:25:11 S4H 6 00:24:59 97 01:18:47 45 01:43:46 60 00:41:25 36
50 TOUBLANC STEPHANE DTTL Belgique 199 02:25:54 S4H 7 00:20:43 39 01:21:33 74 01:42:16 46 00:43:38 62
51 LE LIBOUX RICHARD ONN 48 02:26:07 S4H 8 00:24:14 88 01:20:40 58 01:44:54 72 00:41:13 35
52 DEGRAVE THIBAULT HYERES TRIATHLON 172 02:26:09 S2H 10 00:20:00 25 01:21:25 69 01:41:25 43 00:44:44 77
53 CHARTREUX CYRIL TEAM THEOULE TRIATHLON 60 02:26:31 S3H 16 00:22:48 72 01:21:11 67 01:43:59 62 00:42:32 50
54 LEBEAU THIERRY ANTIBES TRIATHLON 119 02:26:37 V2H 2 00:25:24 108 01:19:25 47 01:44:49 69 00:41:48 42
55 LEBOULEUR WILFRID US CAGNES TRIATHLON 74 02:26:38 S4H 9 00:21:51 55 01:18:46 44 01:40:37 39 00:46:01 93
56 GAILLARD JEAN FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 124 02:26:42 S4H 10 00:19:07 17 01:23:27 95 01:42:34 52 00:44:08 68
57 VENTRE STEPHANE TOULON TRIATHLON 161 02:27:05 V1H 9 00:21:26 48 01:21:00 63 01:42:26 50 00:44:39 75
58 GARABEDIAN ERIC TEAM BRIGNOLES TRIATHLON 137 02:27:28 V1H 10 00:22:06 59 01:23:01 85 01:45:07 76 00:42:21 48
59 ROBINET-DIETSCH CHRISTOPHE ST RAPHAEL TRIATHLON 171 02:27:33 S1H 7 00:18:07 7 01:23:08 89 01:41:15 42 00:46:18 97
60 MAUREL FREDERIC TRISTARS DE CANNES 86 02:27:43 V1H 11 00:20:28 33 01:22:44 82 01:43:12 56 00:44:31 74
61 CAMPANA RENE TOULON TRIATHLON 148 02:27:50 V2H 3 00:22:51 73 01:21:56 77 01:44:47 68 00:43:03 58
62 MAUGNIE NICOLAS HYERES TRIATHLON 173 02:28:13 S1H 8 00:19:54 24 01:23:08 90 01:43:02 55 00:45:11 80
63 TERLAUD FABRICE TEAM THEOULE TRIATHLON 66 02:28:21 S4H 11 00:25:13 103 01:17:15 36 01:42:28 51 00:45:53 89
64 WLADNY CHRISTOPHE NL 215 02:28:44 S3H 17 00:22:12 61 01:22:52 83 01:45:04 75 00:43:40 64
65 BELTRAMI ROBERTO POLISPORTIVA MAREMOLA 198 02:28:55 V1H 12 00:24:18 89 01:23:02 86 01:47:20 90 00:41:35 40
66 SINKO VALERIE TRIALP 06 28 02:29:13 V1F 1 00:23:44 83 01:23:16 93 01:47:00 81 00:42:13 46
67 DUCRO MICHEL AJS LA GARDE TRIATHLON 141 02:29:15 V2H 4 00:27:05 138 01:20:13 53 01:47:18 89 00:41:57 43
68 GARRIGUENC THIERRY TOULON TRIATHLON 153 02:29:17 V1H 13 00:24:23 90 01:20:32 56 01:44:55 73 00:44:22 72
69 SCHROEDER BRUNO-WILLY AS MONACO TRIATHLON 111 02:29:18 S3H 18 00:18:44 14 01:25:01 113 01:43:45 59 00:45:33 86
70 VIALE ROMAIN AS MONACO TRIATHLON 112 02:29:56 S3H 19 00:25:04 100 01:19:58 50 01:45:02 74 00:44:54 78
71 GAVET DOMINIQUE NICE TRIATHLON CLUB 100 02:30:06 S4H 12 00:25:49 116 01:18:52 46 01:44:41 66 00:45:25 84
72 JARREAU RICHARD TOULON TRIATHLON 156 02:30:11 S4H 13 00:30:52 168 01:20:02 51 01:50:54 110 00:39:17 19
73 PELLEGRY SERGE TOULON TRIATHLON 159 02:30:15 V1H 14 00:22:39 68 01:20:39 57 01:43:18 57 00:46:57 106
74 KRUSLIN NOEL CORSICA TRIATHLON CLUB 186 02:30:16 S4H 14 00:25:52 117 01:21:25 70 01:47:17 87 00:42:59 55
75 DONAT CAMILLE ST RAPHAEL TRIATHLON 17 02:30:18 JUF 2 00:18:26 10 01:23:15 92 01:41:41 44 00:48:37 123
76 DANNE WESLEY ONN 43 02:30:52 S2H 11 00:22:43 69 01:21:20 68 01:44:03 64 00:46:49 104
77 BEAURAIN JEAN MARC CAVIGAL NICE TRIATHLON 133 02:30:56 V3H 2 00:26:00 121 01:21:09 66 01:47:09 84 00:43:47 65
78 PARISOT JEAN JACQUES RIVIERA TRIATHLON 1992 194 02:30:58 V1H 15 00:25:56 119 01:21:06 65 01:47:02 82 00:43:56 66
79 CALBERA OLIVIER ONN 40 02:31:11 S3H 20 00:21:29 50 01:25:35 119 01:47:04 83 00:44:07 67
80 COUAVOUX ROLAND POISSY TRIATHLON 187 02:31:20 V1H 16 00:24:45 93 01:20:30 55 01:45:15 77 00:46:05 94
81 ROBELLAZ FLORA ONN 12 02:31:22 JUF 3 00:20:24 32 01:23:33 96 01:43:57 61 00:47:25 111
82 PLAISANT SEBASTIEN ANTIBES TRIATHLON 121 02:32:09 S3H 21 00:24:02 86 01:23:48 99 01:47:50 96 00:44:19 71
83 BOURGEOIS JEAN MARC ST RAPHAEL TRIATHLON 163 02:32:41 V2H 5 00:26:45 132 01:21:31 73 01:48:16 98 00:44:25 73
84 SANCHIZ JENNIFER TEAM THEOULE TRIATHLON 14 02:32:53 S1F 1 00:21:45 53 01:25:14 116 01:46:59 80 00:45:54 90
85 LOPEZ MICHEL ONN 50 02:33:15 S4H 15 00:28:08 151 01:24:09 105 01:52:17 123 00:40:58 33
86 JAULIN CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 73 02:33:17 S3H 22 00:23:48 85 01:24:04 103 01:47:52 97 00:45:25 85
87 METIVIER FREDERIC AJS LA GARDE TRIATHLON 143 02:33:31 S4H 16 00:25:21 106 01:21:36 75 01:46:57 79 00:46:34 101
88 HORVAIS ALAIN TRISTARS DE CANNES 85 02:33:42 V3H 3 00:24:43 92 01:22:32 81 01:47:15 86 00:46:27 98
89 ASENCIO STEPHANE ONN 37 02:33:47 S2H 12 00:25:20 105 01:19:25 48 01:44:45 67 00:49:02 128
90 ALBERTINI NICOLAS NICE TRIATHLON CLUB 89 02:33:50 S3H 23 00:24:31 91 01:24:02 102 01:48:33 101 00:45:17 81
91 FOISSY JEAN LOUIS AS MONACO TRIATHLON 108 02:34:41 V2H 6 00:27:59 148 01:22:01 79 01:50:00 106 00:44:41 76
92 SONG SERGE TEAM THEOULE TRIATHLON 65 02:34:47 V3H 4 00:27:01 136 01:21:29 72 01:48:30 100 00:46:17 96
93 REGEMBAL MICKAEL ANTIBES TRIATHLON 123 02:34:52 V3H 5 00:20:21 30 01:21:57 78 01:42:18 47 00:52:34 151
94 POUTRELLE LAURENT HYERES TRIATHLON 175 02:35:00 S4H 17 00:28:26 155 01:23:37 98 01:52:03 120 00:42:57 54
95 JOBIC YOUN AS MONACO TRIATHLON 217 02:35:05 V2H 7 00:25:57 120 01:27:39 133 01:53:36 130 00:41:29 37
96 FOUCAUD SYLVAIN NL 204 02:35:09 S4H 18 00:27:20 144 01:21:04 64 01:48:24 99 00:46:45 103
97 MERIC SEBASTIEN AJS LA GARDE TRIATHLON 142 02:35:31 S2H 13 00:27:03 137 01:20:20 54 01:47:23 92 00:48:08 119
98 IVALDI STEFANO RIVIERA TRIATHLON 1992 192 02:35:34 V1H 17 00:23:47 84 01:23:08 91 01:46:55 78 00:48:39 124
99 MATTEODA DIDIER US CAGNES TRIATHLON 78 02:35:37 V1H 18 00:30:29 165 01:20:56 61 01:51:25 111 00:44:12 69
100 BALAT CLAUDE TOULON TRIATHLON 147 02:35:45 V2H 8 00:27:12 141 01:24:55 112 01:52:07 122 00:43:38 63
101 COCUSSE EMMANUELLE ST RAPHAEL TRIATHLON 31 02:35:49 S4F 1 00:25:12 102 01:24:22 107 01:49:34 104 00:46:15 95
102 COCHE ANDRE US CAGNES TRIATHLON 71 02:36:24 V2H 9 00:25:35 112 01:18:07 42 01:43:42 58 00:52:42 153
103 LE GAC LIONEL TOULON TRIATHLON 157 02:36:31 S4H 19 00:25:23 107 01:24:09 106 01:49:32 103 00:46:59 107
104 FERRAUD PATRICK CLES GARDANNE TRIATHLON 181 02:36:33 V2H 10 00:29:05 160 01:24:24 108 01:53:29 127 00:43:04 59
105 OCCHIOLINI VINCENT TRISTARS DE CANNES 87 02:36:38 S3H 24 00:24:54 96 01:22:23 80 01:47:17 88 00:49:21 130
106 FERNANDEZ CHRISTOPHE NICE TRIATHLON CLUB 97 02:37:08 V1H 19 00:21:58 57 01:25:37 120 01:47:35 94 00:49:33 133
107 ARNAUD BENOIT ANTIBES TRIATHLON 115 02:37:12 V2H 11 00:23:43 82 01:25:59 124 01:49:42 105 00:47:30 112
108 SEMELAIGNE MARC ONN 57 02:37:23 V3H 6 00:22:47 71 01:25:50 122 01:48:37 102 00:48:46 126
109 SALVADOR NATHALIE US CAGNES TRIATHLON 20 02:37:51 S4F 2 00:24:47 95 01:25:56 123 01:50:43 109 00:47:08 109
110 GUIRAUD PASCAL ST RAPHAEL TRIATHLON 168 02:38:39 V2H 12 00:28:49 158 01:23:17 94 01:52:06 121 00:46:33 100
111 ONEGLIA PASCAL CAVIGAL NICE TRIATHLON 135 02:38:48 S4H 20 00:26:28 126 01:27:03 129 01:53:31 128 00:45:17 82
112 LECALARD CAROLINE TOULON TRIATHLON 30 02:38:51 S1F 2 00:20:34 36 01:26:38 128 01:47:12 85 00:51:39 147
113 DEBOS JEAN CHRISTOPHE CAVIGAL NICE TRIATHLON 134 02:39:26 V1H 20 00:28:10 152 01:25:22 117 01:53:32 129 00:45:54 91
114 FAMIN BRUNO ONN 44 02:39:35 V1H 21 00:28:11 153 01:23:50 100 01:52:01 118 00:47:34 114
115 GOUGEON JEAN PHILIPPE TRISTARS DE CANNES 84 02:39:37 S3H 25 00:22:45 70 01:24:40 110 01:47:25 93 00:52:12 149
116 PLISSONNEAU LOUIS ANTIBES TRIATHLON 122 02:39:46 S2H 14 00:22:13 62 01:29:49 143 01:52:02 119 00:47:44 116
117 CHARDENAS FREDERIC ONN 41 02:39:51 S3H 26 00:25:09 101 01:24:54 111 01:50:03 107 00:49:48 135
118 CLASTRIER CECILE TRISTARS DE CANNES 21 02:40:02 S3F 1 00:25:45 113 01:30:03 144 01:55:48 141 00:44:14 70
119 CROS JULIEN NICE TRIATHLON CLUB 96 02:40:05 S2H 15 00:26:18 122 01:25:42 121 01:52:00 117 00:48:05 118
120 BURG JEAN MARC AS MONACO TRIATHLON 107 02:40:07 S4H 21 00:28:45 157 01:26:02 125 01:54:47 137 00:45:20 83
121 SCARDINO JOSEPH ONN 56 02:40:11 V2H 13 00:26:19 123 01:30:52 148 01:57:11 145 00:43:00 56
122 CAVALIERE LAURENT IBM LA GAUDE TRIATHLON 125 02:40:45 S4H 22 00:26:36 130 01:28:09 135 01:54:45 136 00:46:00 92
123 COUTURIER JEROME ANTIBES TRIATHLON 116 02:40:58 S3H 27 00:26:49 133 01:25:01 114 01:51:50 115 00:49:08 129
124 SAGARRA CHRISTOPHE NL 211 02:41:32 S4H 23 00:23:17 78 01:24:04 104 01:47:21 91 00:54:11 159
125 GAVET FRANCOIS NICE TRIATHLON CLUB 101 02:42:09 V4H 1 00:32:25 182 01:23:03 88 01:55:28 139 00:46:41 102
126 SENERS PASCAL NL 212 02:42:22 S3H 28 00:26:30 127 01:23:34 97 01:50:04 108 00:52:18 150
127 TUDURI LAURENT NL 213 02:43:08 S4H 24 00:26:33 128 01:25:11 115 01:51:44 113 00:51:24 146
128 MARIE HERVE US CAGNES TRIATHLON 77 02:43:13 V3H 7 00:27:10 139 01:26:14 126 01:53:24 126 00:49:49 136
129 GENTILE GIOVANNI RIVIERA TRIATHLON 1992 191 02:43:15 V2H 14 00:23:36 80 01:30:47 147 01:54:23 135 00:48:52 127
130 BABAJKO GREGORY TRIATHL'AIX 176 02:43:27 S3H 29 00:22:05 58 01:25:33 118 01:47:38 95 00:55:49 172
131 NAVARRE VINCENT TOULON TRIATHLON 158 02:43:49 V1H 22 00:25:02 99 01:28:56 140 01:53:58 133 00:49:51 137
132 DELATTRE DENIS NL 203 02:43:59 S3H 30 00:21:15 45 01:22:59 84 01:44:14 65 00:59:45 185
133 PONSETTI LAURENCE TRAINING SPORTS 3 DRACENIE 29 02:44:04 V1F 2 00:21:18 46 01:31:36 152 01:52:54 125 00:51:10 145
134 CUFFARO LIONEL ASOA ANTIBES TRIATHLON 80 02:44:13 S4H 25 00:26:35 129 01:28:56 141 01:55:31 140 00:48:42 125
135 COUVREUR FRANCK ONN 42 02:44:39 S3H 31 00:23:09 76 01:33:28 159 01:56:37 143 00:48:02 117
136 JANSER RAOUL ONN 46 02:45:02 V2H 15 00:27:25 145 01:27:40 134 01:55:05 138 00:49:57 139
137 PRUD'HOMME MARC AJS LA GARDE TRIATHLON 144 02:45:34 S4H 26 00:28:05 150 01:24:38 109 01:52:43 124 00:52:51 155
138 LOUVET JEAN LUC US CAGNES TRIATHLON 76 02:45:37 V3H 8 00:29:39 162 01:27:33 131 01:57:12 146 00:48:25 121
139 MOREAU PHILIPPE ANTIBES TRIATHLON 120 02:46:05 V2H 16 00:28:50 159 01:23:02 87 01:51:52 116 00:54:13 161
140 LEROY GILLES ONN 49 02:46:14 V2H 17 00:30:58 170 01:28:27 138 01:59:25 154 00:46:49 105
141 BOYER JEAN LUC TRIATHLON MANOSQUE 184 02:46:33 V2H 18 00:27:10 139 01:31:53 153 01:59:03 151 00:47:30 113
142 MONTOYA CATHERINE STADE LAURENTIN TRIATHLON 16 02:46:46 S4F 3 00:25:48 115 01:31:33 151 01:57:21 148 00:49:25 131
143 DRAGUIEV DIDIER TOULON TRIATHLON 151 02:47:34 S3H 32 00:27:13 142 01:32:06 154 01:59:19 152 00:48:15 120
144 CAPRINI YVAN US CAGNES TRIATHLON 70 02:47:49 V1H 23 00:27:51 147 01:23:56 101 01:51:47 114 00:56:02 174
145 BENKEMOUN SERGE AS MONACO TRIATHLON 106 02:48:18 V1H 24 00:31:34 179 01:29:01 142 02:00:35 157 00:47:43 115
146 WINTER MICHEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 132 02:48:19 S4H 27 00:31:32 178 01:30:56 149 02:02:28 164 00:45:51 88
147 BERAUD CELINE ANTIBES TRIATHLON 25 02:48:33 S4F 4 00:25:00 98 01:33:39 160 01:58:39 150 00:49:54 138
148 BALDINI PATRICE NICE TRIATHLON CLUB 90 02:48:38 V2H 19 00:27:18 143 01:26:27 127 01:53:45 132 00:54:53 166
149 FLIPO LAURENT NICE TRIATHLON CLUB 98 02:49:40 V1H 25 00:30:34 166 01:28:53 139 01:59:27 155 00:50:13 140
150 GENTILE NOEL ASOA ANTIBES TRIATHLON 81 02:49:47 V1H 26 00:30:53 169 01:31:31 150 02:02:24 163 00:47:23 110
151 SCARDINO JEROME ONN 55 02:49:49 S3H 33 00:25:26 109 01:28:11 136 01:53:37 131 00:56:12 176
152 WAVRIN STEVE A J AUXERRE TRIATHLON 190 02:50:38 S3H 34 00:25:54 118 01:28:20 137 01:54:14 134 00:56:24 177
153 PASQUINELLI CELINE TEAM THEOULE TRIATHLON 19 02:50:47 S2F 3 00:26:26 125 01:37:14 174 02:03:40 165 00:47:07 108
154 COLIN JEROME NL 201 02:51:13 S2H 16 00:20:08 26 01:37:30 175 01:57:38 149 00:53:35 157
155 GIMENEZ DOMINIQUE ASOA ANTIBES TRIATHLON 82 02:51:18 V1H 27 00:31:23 176 01:34:14 166 02:05:37 169 00:45:41 87
156 ANGELINI FRANCESCO AS MONACO TRIATHLON 105 02:51:30 S4H 28 00:26:43 131 01:32:38 155 01:59:21 153 00:52:09 148
157 COULON ERIC NL 202 02:52:20 S4H 29 00:31:20 174 01:30:10 145 02:01:30 160 00:50:50 144
158 HEUDEBERT SYLVAIN ST RAPHAEL TRIATHLON 169 02:52:47 S2H 17 00:23:15 77 01:34:04 165 01:57:19 147 00:55:28 171
159 TRIVES JOHN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 131 02:53:35 V1H 28 00:26:59 135 01:33:48 163 02:00:47 159 00:52:48 154
160 ORANOWSKY FLEUR ANTIBES TRIATHLON 27 02:53:46 S2F 4 00:20:39 38 01:35:54 173 01:56:33 142 00:57:13 179
161 RUSTHENHOLTZ KAREN AS MONACO TRIATHLON 24 02:54:10 S2F 5 00:22:58 74 01:33:43 162 01:56:41 144 00:57:29 181
162 PENNANT MARCEL CLES GARDANNE TRIATHLON 182 02:54:36 V2H 20 00:31:12 172 01:32:48 157 02:04:00 167 00:50:36 143
163 ANELLI LOUIS US CAGNES TRIATHLON 68 02:56:41 V5H 1 00:24:04 87 01:27:38 132 01:51:42 112 01:04:59 189
164 ARNOUX GILLES AJS LA GARDE TRIATHLON 140 02:56:47 S4H 30 00:25:46 114 01:34:56 169 02:00:42 158 00:56:05 175
165 PASTURE PASCAL NL 210 02:57:25 V1H 29 00:31:22 175 01:30:46 146 02:02:08 162 00:55:17 170
166 DUMONTEL THIERRY IBM LA GAUDE TRIATHLON 126 02:57:54 V2H 21 00:30:06 164 01:33:42 161 02:03:48 166 00:54:06 158
167 BEAUVIR PIERRICK ONN 39 02:58:05 S4H 31 00:33:37 186 01:34:52 168 02:08:29 174 00:49:36 134
168 RANDAZZO FRANCOIS ASOA ANTIBES TRIATHLON 83 02:59:09 S4H 32 00:35:41 188 01:35:02 170 02:10:43 178 00:48:26 122
169 DAVID ALEXANDRE ANTIBES TRIATHLON 117 02:59:33 S3H 35 00:28:36 156 01:40:36 181 02:09:12 177 00:50:21 142
170 BEY SERGE NICE TRIATHLON CLUB 91 02:59:57 V2H 22 00:26:51 134 01:32:40 156 01:59:31 156 01:00:26 187
171 MONTARIOL JEAN FRANCOIS NL 209 03:00:32 S2H 18 00:32:53 184 01:38:08 176 02:11:01 180 00:49:31 132
172 JULIA CHRISTIAN NL 207 03:01:11 S2H 19 00:34:43 187 01:27:24 130 02:02:07 161 00:59:04 184
173 OLIVIER YANN ONN 53 03:01:42 V1H 30 00:33:01 185 01:33:58 164 02:06:59 170 00:54:43 165
174 MEREDITH MARISA AS MONACO TRIATHLON 22 03:01:45 V3F 1 00:29:47 163 01:39:20 179 02:09:07 175 00:52:38 152
175 RICHTER JEAN PAUL AJS LA GARDE TRIATHLON 145 03:02:32 S4H 33 00:31:11 171 01:41:05 184 02:12:16 182 00:50:16 141
176 AEBERLI FABIEN ANTIBES TRIATHLON 114 03:03:50 S3H 36 00:36:01 190 01:33:07 158 02:09:08 176 00:54:42 163
177 VERET AMALRIC NL 214 03:04:15 S3H 37 00:27:49 146 01:40:37 182 02:08:26 173 00:55:49 173
178 PITON PHILIPPE IBM LA GAUDE TRIATHLON 127 03:04:50 V6H 1 00:31:53 181 01:35:32 172 02:07:25 171 00:57:25 180
179 BOMBRUN CLAUDINE ANNONAY TRIATHLON 35 03:05:18 S3F 2 00:26:25 124 01:38:49 177 02:05:14 168 01:00:04 186
180 GAULIER BERTRAND ASOA ANTIBES TRIATHLON 216 03:06:05 V3H 9 00:31:42 180 01:39:15 178 02:10:57 179 00:55:08 168
181 GIREAU LAURENT TRIATHLON PAYS GRASSOIS 130 03:07:06 S4H 34 00:38:08 192 01:34:46 167 02:12:54 183 00:54:12 160
182 GERARDIN FLORENCE ANTIBES TRIATHLON 26 03:07:58 V2F 1 00:30:50 167 01:42:50 185 02:13:40 184 00:54:18 162
183 STABILE NICOLAS TRIATHLON MANOSQUE 185 03:08:38 V3H 10 00:35:59 189 01:35:04 171 02:11:03 181 00:57:35 182
184 MALECOT THIBAUD NL 208 03:10:26 S1H 9 00:32:42 183 01:44:34 187 02:17:16 185 00:53:10 156
185 GROSLAMBERT BERTRAND NL 205 03:15:00 S4H 35 00:39:14 193 01:41:04 183 02:20:18 189 00:54:42 164
186 HEURA PHILIPPE NL 206 03:15:18 S4H 36 00:36:19 191 01:44:05 186 02:20:24 190 00:54:54 167
187 DUVAL JEAN PHILIPPE TRIATHLON PAYS GRASSOIS 129 03:15:29 S4H 37 00:29:32 161 01:47:54 190 02:17:26 186 00:58:03 183
188 GIRODROUX ANNE NL 36 03:15:36 S4F 5 00:31:25 177 01:47:38 189 02:19:03 188 00:56:33 178
189 OCCHIOLINI LYDIE AS MONACO TRIATHLON 23 03:18:36 S1F 3 00:28:22 154 01:55:03 191 02:23:25 191 00:55:11 169
