Triathlon de Saint Laurent du Var
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Catégorie Place/Cat Natation Place Vélo Place Nat/Vélo Place CaP CaP
1 QUINTAVALLE MARCO GRUPPO SPORTIVO POLIZIA 181 02:10:47 S2H 1 00:19:10 5 01:14:31 2 01:33:41 3 00:37:06 2
2 SULTANA FREDERIC TOULON TRIATHLON 122 02:11:26 V1H 1 00:18:58 3 01:13:23 1 01:32:21 1 00:39:05 8
3 CADIERE RENAUD ESMGO GONFREVILLE 3 02:13:09 S2H 2 00:18:28 1 01:15:11 4 01:33:39 2 00:39:30 9
4 DUPONT JEAN LUC TOULON TRIATHLON 115 02:15:09 S3H 1 00:22:15 28 01:14:49 3 01:37:04 4 00:38:05 3
5 SIMON XAVIER ALBI TRIATHLON 165 02:15:46 S3H 2 00:19:20 7 01:20:10 19 01:39:30 9 00:36:16 1
6 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 34 02:15:55 S2H 3 00:18:49 2 01:18:48 12 01:37:37 6 00:38:18 4
7 BANTI HERVE ONN 1 02:16:54 S2H 4 00:19:03 4 01:18:06 9 01:37:09 5 00:39:45 12
8 LANDIER BENJAMIN LA CIOTAT TRIATHLON 2 02:17:07 S3H 3 00:21:21 16 01:17:14 7 01:38:35 7 00:38:32 5
9 LEVEL ANTOINE SIX-FOURS TRIATHLON 134 02:20:12 S2H 5 00:25:13 71 01:15:29 5 01:40:42 13 00:39:30 9
10 MOREL DIDIER DUC TRIATHLON 141 02:21:35 V2H 1 00:22:10 25 01:18:27 11 01:40:37 12 00:40:58 16
11 PELET THIERRY TOULON TRIATHLON 118 02:21:40 V1H 2 00:22:09 24 01:20:30 25 01:42:39 21 00:39:01 7
12 PAMPALONI COSIMO POLISPORTIVA OLIMPIA COLLE VAL ELSA 182 02:22:03 S1H 1 00:21:26 18 01:21:03 28 01:42:29 19 00:39:34 11
13 VIGUIER THIERRY DUC TRIATHLON 144 02:23:04 V1H 3 00:22:54 32 01:18:11 10 01:41:05 14 00:41:59 20
14 GEENS THIERRY US CAGNES TRIATHLON 56 02:23:30 S3H 4 00:22:12 26 01:20:24 22 01:42:36 20 00:40:54 15
15 WATRIN DENIS AS MONACO TRIATHLON 98 02:24:14 S4H 1 00:21:56 23 01:16:44 6 01:38:40 8 00:45:34 43
16 LALOO RAPHAEL SIX-FOURS TRIATHLON 133 02:24:30 S2H 6 00:21:11 14 01:20:17 21 01:41:28 17 00:43:02 26
17 BERNARD JULIEN ANTIBES TRIATHLON 18 02:25:01 S3H 5 00:21:48 21 01:21:48 33 01:43:36 24 00:41:25 17
18 FAVRE FRANCKY DUC TRIATHLON 139 02:25:23 S2H 7 00:24:30 54 01:19:09 14 01:43:39 25 00:41:44 18
19 DAUMAS JOHANNA ONN 4 02:25:26 S2F 1 00:19:17 6 01:23:25 48 01:42:42 22 00:42:44 23
20 LICAUSI ANTOINE DUC TRIATHLON 140 02:27:06 V1H 4 00:25:06 66 01:19:29 16 01:44:35 29 00:42:31 21
21 CARLE THIERRY SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 124 02:28:01 V1H 5 00:23:08 35 01:20:47 26 01:43:55 27 00:44:06 33
22 MAUGNIE NICOLAS HYERES TRIATHLON 107 02:28:18 JUH 1 00:19:30 8 01:20:29 24 01:39:59 10 00:48:19 66
23 LECIGNE MARC US CAGNES TRIATHLON 59 02:28:29 V1H 6 00:23:59 47 01:21:07 29 01:45:06 32 00:43:23 28
24 VAGLIO STEFANO SAN REMO RIVIERA TRI 92 177 02:28:47 S4H 2 00:23:38 42 01:20:08 18 01:43:46 26 00:45:01 39
25 LIEBECK MARTIN ONN 9 02:29:19 S4H 3 00:20:29 11 01:28:15 79 01:48:44 49 00:40:35 14
26 DAVAL STEPHANE FINISHERS D'ANTIBES 79 02:29:27 S4H 4 00:23:57 46 01:22:42 37 01:46:39 37 00:42:48 24
27 VERTENSTEIN SAMUEL NICE TRIATHLON 48 02:30:21 S3H 6 00:25:57 83 01:20:27 23 01:46:24 35 00:43:57 32
28 DEGRAVE THIBAULT HYERES TRIATHLON 104 02:30:37 S2H 8 00:21:27 19 01:22:46 38 01:44:13 28 00:46:24 50
29 CHRISTEN FREDERIC HYERES TRIATHLON 103 02:31:35 S3H 7 00:22:13 27 01:22:34 36 01:44:47 31 00:46:48 55
30 BEZAC SYLVAIN US CAGNES TRIATHLON 53 02:31:37 S3H 8 00:23:11 36 01:21:33 31 01:44:44 30 00:46:53 56
31 RINALDI CLAUDIO POLISPORTIVA MAREMOLA 180 02:32:08 S3H 9 00:24:32 55 01:23:47 52 01:48:19 45 00:43:49 30
32 BOUISSON LUC TOULON TRIATHLON 109 02:32:21 V1H 7 00:23:23 39 01:21:48 33 01:45:11 33 00:47:10 58
33 CHARPENTIER LAURENT AJS LA GARDE TRIATHLON 146 02:32:34 S2H 9 00:20:59 13 01:20:15 20 01:41:14 15 00:51:20 85
34 HORVAIS ALAIN TRISTARS DE CANNES 72 02:32:46 V3H 1 00:23:17 38 01:24:03 54 01:47:20 40 00:45:26 42
35 BELTRAMI ROBERTO POLISPORTIVA MAREMOLA 179 02:32:57 V1H 8 00:25:26 75 01:22:59 41 01:48:25 47 00:44:32 36
36 ANTONELLI FREDERIC SIX-FOURS TRIATHLON 129 02:33:10 S4H 5 00:26:29 90 01:23:15 46 01:49:44 55 00:43:26 29
37 MAZZELLA FANNY ANTIBES TRIATHLON 25 02:33:21 S2F 2 00:21:21 16 01:26:06 67 01:47:27 42 00:45:54 45
38 GARRIGUENC THIERRY TOULON TRIATHLON 116 02:33:37 V1H 9 00:26:54 99 01:24:45 55 01:51:39 65 00:41:58 19
39 BONNEFON NICOLAS NICE TRIATHLON 37 02:33:45 S3H 10 00:24:55 62 01:21:32 30 01:46:27 36 00:47:18 60
40 FONTANA PATRICK SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 125 02:33:56 V3H 2 00:24:08 49 01:23:16 47 01:47:24 41 00:46:32 51
41 DUHAMELLE CHRISTIAN TM GREOUX LES BAINS TRI 156 02:34:56 S4H 6 00:27:15 104 01:21:44 32 01:48:59 51 00:45:57 46
42 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON 42 02:35:15 S3H 11 00:26:51 97 01:24:01 53 01:50:52 62 00:44:23 35
43 SALLABERRY MICHEL TOULON TRIATHLON 121 02:35:38 V1H 10 00:27:05 102 01:25:32 63 01:52:37 74 00:43:01 25
44 CARRERE CHRISTOPHE TOULON TRIATHLON 111 02:36:08 V1H 11 00:24:24 53 01:26:26 68 01:50:50 61 00:45:18 41
45 CADIERE ROBERT TOULON TRIATHLON 110 02:37:11 V3H 3 00:21:31 20 01:27:47 78 01:49:18 53 00:47:53 64
46 REVY FREDERIC TM GREOUX LES BAINS TRI 159 02:37:28 S4H 7 00:25:09 68 01:23:42 49 01:48:51 50 00:48:37 70
47 MENETRIER FRANCK TM GREOUX LES BAINS TRI 158 02:37:32 S4H 8 00:25:32 77 01:25:23 62 01:50:55 63 00:46:37 53
48 KRUSLIN NOEL CORSICA TRIATHLON CLUB 162 02:37:56 S4H 9 00:29:15 124 01:23:45 51 01:53:00 78 00:44:56 38
49 PAILLOT THIERRY NICE TRIATHLON 45 02:38:27 S4H 10 00:27:30 107 01:26:47 69 01:54:17 83 00:44:10 34
50 GAILLARD JEAN-FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 76 02:38:32 S4H 11 00:20:28 10 01:29:14 87 01:49:42 54 00:48:50 71
51 MOULIN ANTOINE SIX-FOURS TRIATHLON 136 02:38:38 S2H 10 00:22:52 31 01:27:27 73 01:50:19 59 00:48:19 66
52 LANGLOIS FREDERIC AS MONACO TRIATHLON 93 02:38:43 V1H 12 00:23:53 44 01:24:48 56 01:48:41 48 00:50:02 78
53 ROUGAIGNON GREGORY AS MONACO TRIATHLON 95 02:38:44 S3H 12 00:26:00 87 01:26:54 70 01:52:54 77 00:45:50 44
54 BALAVOINE FRANCOIS TRISTARS DE CANNES 71 02:38:47 S4H 12 00:25:10 69 01:28:56 84 01:54:06 82 00:44:41 37
55 CARDIEC FREDERIC DUC TRIATHLON 138 02:38:52 S4H 13 00:24:05 48 01:28:48 83 01:52:53 76 00:45:59 47
56 DUMEY JEAN-MARC TOULON TRIATHLON 114 02:38:55 V1H 13 00:21:51 22 01:25:15 61 01:47:06 39 00:51:49 91
57 LACROIX JEAN-MARC NICE TRIATHLON 44 02:39:14 V1H 14 00:25:15 72 01:28:46 82 01:54:01 81 00:45:13 40
58 DIERAERT ERIC ANTIBES TRIATHLON 19 02:39:20 V1H 15 00:28:26 112 01:31:57 106 02:00:23 109 00:38:57 6
59 VERTENSTEIN ALEXIS NICE TRIATHLON 47 02:39:29 S3H 13 00:24:53 61 01:28:21 80 01:53:14 79 00:46:15 49
60 BAUDUIN GILLES SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 123 02:39:37 S3H 14 00:24:43 59 01:23:10 45 01:47:53 44 00:51:44 89
61 SANCHIZ JENNIFER ANTIBES TRIATHLON 27 02:39:51 JUF 1 00:23:14 37 01:29:18 88 01:52:32 72 00:47:19 61
62 ARNAUD BENOIT ANTIBES TRIATHLON 15 02:39:52 V2H 2 00:24:35 56 01:27:33 75 01:52:08 67 00:47:44 62
63 TERLAUD FABRICE ANTIBES TRIATHLON 32 02:39:53 S4H 14 00:25:36 80 01:24:52 57 01:50:28 60 00:49:25 74
64 NOULIN JOHAN US CAGNES TRIATHLON 61 02:40:06 S1H 2 00:26:35 92 01:25:40 65 01:52:15 70 00:47:51 63
65 ABBAL DIDIER HYERES TRIATHLON 100 02:41:00 V1H 16 00:27:26 106 01:30:54 97 01:58:20 99 00:42:40 22
66 BONEF LAURENT TM GREOUX LES BAINS TRI 155 02:41:18 S4H 15 00:24:22 52 01:30:16 92 01:54:38 84 00:46:40 54
67 SIGNATE SAKO ANTIBES TRIATHLON 30 02:41:37 S2H 11 00:25:33 78 01:29:28 90 01:55:01 86 00:46:36 52
68 SEGUENOT ERIC ANTIBES TRIATHLON 28 02:41:38 S4H 16 00:25:18 73 01:27:20 71 01:52:38 75 00:49:00 73
69 CHRETIEN PHILIPPE SARDINES TRIATHLON 151 02:41:59 S4H 17 00:25:59 85 01:27:30 74 01:53:29 80 00:48:30 68
70 BROCHIER ERIC SCHOSLTHER MARTINIQUE TRI 168 02:42:42 V2H 3 00:29:20 126 01:27:23 72 01:56:43 91 00:45:59 47
71 LEBOULEUR WILFRID US CAGNES TRIATHLON 58 02:42:45 S4H 18 00:24:58 63 01:22:49 39 01:47:47 43 00:54:58 112
72 ALCARAZ JEAN-LUC US CAGNES TRIATHLON 49 02:43:40 V2H 4 00:28:58 119 01:27:35 76 01:56:33 89 00:47:07 57
73 CONTESSI LUCIANO SAN REMO RIVIERA TRI 92 172 02:43:44 V3H 4 00:28:52 117 01:22:06 35 01:50:58 64 00:52:46 98
74 METIVIER FREDERIC AJS LA GARDE TRIATHLON 147 02:44:19 S4H 19 00:29:25 129 01:27:39 77 01:57:04 93 00:47:15 59
75 JOLICOEUR MATTHIEU PORTET TRIATHLON 166 02:45:08 S2H 12 00:23:04 33 01:29:08 86 01:52:12 68 00:52:56 99
76 SPANDRE PIERRE ONN 14 02:45:09 JUH 2 00:22:48 30 01:19:26 15 01:42:14 18 01:02:55 141
77 SILVE ROBERT VITROLLES TRIATHLON 153 02:45:12 V2H 5 00:29:21 127 01:22:53 40 01:52:14 69 00:52:58 100
78 PEETERS BERNARD TRISTARS DE CANNES 74 02:45:40 V2H 6 00:22:47 29 01:31:55 105 01:54:42 85 00:50:58 82
79 POUTRELLE LAURENT HYERES TRIATHLON 108 02:45:58 S4H 20 00:31:28 147 01:31:10 100 02:02:38 115 00:43:20 27
80 COSTANZO CHRISTIAN US CAGNES TRIATHLON 55 02:46:40 V1H 17 00:31:37 149 01:25:13 59 01:56:50 92 00:49:50 76
80 SALVADOR NATHALIE US CAGNES TRIATHLON 63 02:46:40 S4F 1 00:25:35 79 01:30:22 93 01:55:57 88 00:50:43 81
80 COCHE ANDRE US CAGNES TRIATHLON 54 02:46:40 V1H 17 00:26:56 100 01:23:06 44 01:50:02 57 00:56:38 119
83 ECOLLAN CHRISTOPHE HYERES TRIATHLON 105 02:46:42 S4H 21 00:27:17 105 01:30:33 94 01:57:50 96 00:48:52 72
84 GENTILE GIOVANNI SAN REMO RIVIERA TRI 92 173 02:46:59 V2H 7 00:25:05 65 01:33:55 113 01:59:00 103 00:47:59 65
85 SONG SERGE ANTIBES TRIATHLON 31 02:47:34 V3H 5 00:25:58 84 01:23:02 43 01:49:00 52 00:58:34 131
86 PLISSONNEAU LOUIS ANTIBES TRIATHLON 26 02:48:27 S2H 13 00:23:05 34 01:35:30 117 01:58:35 100 00:49:52 77
87 GAVET DOMINIQUE NICE TRIATHLON 40 02:48:47 S4H 22 00:26:50 96 01:25:14 60 01:52:04 66 00:56:43 120
88 PAGES LAURENT DUC TRIATHLON 142 02:49:17 S4H 23 00:24:52 60 01:30:37 95 01:55:29 87 00:53:48 103
89 SAINT ETIENNE BRUNO DUC TRIATHLON 143 02:49:18 S4H 24 00:25:55 82 01:20:50 27 01:46:45 38 01:02:33 140
90 JOHNSON KEVIN AS MONACO TRIATHLON 92 02:49:37 S2H 14 00:25:07 67 01:32:42 107 01:57:49 95 00:51:48 90
91 LOPEZ STEPHANIE ONN 10 02:50:32 JUF 2 00:24:20 51 01:37:40 130 02:02:00 114 00:48:32 69
92 BRUNO PIERRE-JEAN HYERES TRIATHLON 101 02:50:37 S2H 15 00:28:10 109 01:29:03 85 01:57:13 94 00:53:24 102
93 SEMELAIGNE MARC ONN 13 02:50:42 V3H 6 00:25:27 76 01:33:34 111 01:59:01 104 00:51:41 88
94 SAGARRA CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 62 02:52:24 S3H 15 00:24:15 50 01:25:46 66 01:50:01 56 01:02:23 139
95 LEROY GILLES ONN 8 02:52:46 V2H 8 00:30:28 139 01:30:57 98 02:01:25 112 00:51:21 86
96 SAUZE ERIC TM GREOUX LES BAINS TRI 161 02:52:55 V1H 19 00:27:12 103 01:31:27 102 01:58:39 101 00:54:16 108
97 MARIE HERVE US CAGNES TRIATHLON 60 02:52:58 V3H 7 00:29:10 122 01:29:45 91 01:58:55 102 00:54:03 105
98 PELTIER CAMILLE TRIATHLON TEAM BRIGNOLES 145 02:53:36 S4H 25 00:30:40 141 01:28:39 81 01:59:19 106 00:54:17 109
99 CRAISSON JOHANN SIX-FOURS TRIATHLON 130 02:54:18 S2H 16 00:26:38 93 01:36:15 121 02:02:53 116 00:51:25 87
100 TRIMARCHI GAETANO SAN REMO RIVIERA TRI 92 175 02:55:14 V2H 9 00:25:41 81 01:37:42 131 02:03:23 117 00:51:51 92
101 COLOMBINO LAURENT VITROLLES TRIATHLON 152 02:55:26 V1H 20 00:29:22 128 01:35:48 119 02:05:10 120 00:50:16 79
102 BERTONCELLI MARCO AS PESCARA TRIATHLON 170 02:55:56 S4H 26 00:23:55 45 01:34:07 115 01:58:02 97 00:57:54 127
103 ROBELLAZ FLORA ONN 12 02:56:15 JUF 3 00:23:30 41 01:36:35 125 02:00:05 108 00:56:10 117
104 NOEL BERTRAND ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 77 02:56:18 S2H 17 00:26:22 88 01:32:45 109 01:59:07 105 00:57:11 122
105 FAMIN BRUNO ONN 6 02:56:25 V1H 21 00:28:29 113 01:37:34 127 02:06:03 123 00:50:22 80
106 GUIRAUD PASCAL SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 127 02:56:48 V2H 10 00:28:31 114 01:31:05 99 01:59:36 107 00:57:12 123
107 BIAMONTI ALESSIO SAN REMO RIVIERA TRI 92 171 02:56:56 S2H 18 00:29:42 133 01:37:35 128 02:07:17 127 00:49:39 75
108 BRUNO RENE HYERES TRIATHLON 102 02:58:07 V2H 11 00:26:48 95 01:39:12 135 02:06:00 122 00:52:07 94
109 BALDINI PATRICE NICE TRIATHLON 36 02:58:32 V2H 12 00:29:18 125 01:31:13 101 02:00:31 110 00:58:01 128
110 DI TULLIO ANNE ANTIBES TRIATHLON 20 02:59:08 S4F 2 00:25:59 85 01:40:45 141 02:06:44 126 00:52:24 96
111 DRAGUIEV DETCHISLAV TOULON TRIATHLON 113 03:00:00 S3H 16 00:28:56 118 01:36:58 126 02:05:54 121 00:54:06 107
112 BELLAYER JEROME NICE TRIATHLON 35 03:00:10 S3H 17 00:28:41 116 01:40:14 139 02:08:55 131 00:51:15 84
113 CRUSCA CLAUDE SIX-FOURS TRIATHLON 131 03:00:34 S4H 27 00:30:13 136 01:31:38 104 02:01:51 113 00:58:43 132
114 GENTILE NOEL ASOA ANTIBES 83 03:01:05 S4H 28 00:32:40 150 01:36:20 124 02:09:00 132 00:52:05 93
115 AVRIL PASCAL DUC TRIATHLON 137 03:01:15 V2H 13 00:30:52 144 01:37:53 132 02:08:45 130 00:52:30 97
116 CAUVIN CLAUDE NICE TRIATHLON 39 03:03:00 S4H 29 00:34:31 160 01:33:40 112 02:08:11 128 00:54:49 110
117 GAVET FRANCOIS NICE TRIATHLON 41 03:03:20 V4H 1 00:36:05 164 01:34:59 116 02:11:04 138 00:52:16 95
118 BENKEMOUN SERGE AS MONACO TRIATHLON 90 03:03:31 S4H 30 00:33:27 155 01:36:16 122 02:09:43 135 00:53:48 103
119 MARSIGLIA MARCO SAN REMO RIVIERA TRI 92 174 03:04:25 S3H 18 00:26:58 101 01:39:13 136 02:06:11 124 00:58:14 129
120 JEANROY CLAUDE U.A.SOCIETE GENERALE 167 03:04:53 V4H 2 00:29:12 123 01:42:26 144 02:11:38 140 00:53:15 101
121 ANELLI LOUIS US CAGNES TRIATHLON 51 03:05:20 V4H 3 00:25:24 74 01:32:44 108 01:58:08 98 01:07:12 147
122 BLIN-HELEN EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 52 03:05:26 S4H 31 00:30:21 138 01:30:53 96 02:01:14 111 01:04:12 142
123 GIMENEZ DOMINIQUE ASOA ANTIBES 84 03:06:00 V1H 22 00:34:10 157 01:40:35 140 02:14:45 149 00:51:15 83
124 CUFFARO LIONEL ASOA ANTIBES 81 03:06:01 S4H 32 00:29:47 135 01:40:45 141 02:10:32 137 00:55:29 114
125 BERAUD CELINE ANTIBES TRIATHLON 16 03:06:13 S3F 1 00:29:40 132 01:40:01 138 02:09:41 134 00:56:32 118
126 MENZIN CLAUDE SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 128 03:07:42 S4H 33 00:28:33 115 01:43:39 148 02:12:12 142 00:55:30 115
127 VARIS STELLA ASOA ANTIBES 87 03:07:45 S4F 3 00:33:57 156 01:38:29 134 02:12:26 143 00:55:19 113
128 ALEMANY THIERRY US CAGNES TRIATHLON 50 03:08:10 V1H 23 00:28:18 110 01:45:47 151 02:14:05 148 00:54:05 106
129 TRIVES JOHN GRASSE TRIATHLON 69 03:08:37 V1H 24 00:26:25 89 01:37:57 133 02:04:22 118 01:04:15 143
130 HARTMANN DENIS ONN 7 03:08:39 V1H 25 00:30:36 140 01:37:36 129 02:08:12 129 01:00:27 136
131 MEREDITH MARYSA AS MONACO TRIATHLON 94 03:08:47 V3F 1 00:29:07 120 01:44:51 150 02:13:58 146 00:54:49 110
132 HENNINGSEN MARC NICE TRIATHLON 43 03:09:33 S3H 19 00:24:37 57 01:49:25 156 02:14:02 147 00:55:31 116
133 ANQUEZ CHRISTOPHE ASOA ANTIBES 80 03:12:15 S4H 34 00:35:02 162 01:40:00 137 02:15:02 150 00:57:13 125
134 ERBLANG VALERIE TM GREOUX LES BAINS TRI 157 03:12:49 S4F 4 00:30:49 142 01:41:08 143 02:11:57 141 01:00:52 137
135 SANDER RICHARD AS MONACO TRIATHLON 97 03:13:12 V3H 8 00:32:49 152 01:43:11 147 02:16:00 151 00:57:12 123
136 GUERBET DENIS SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 126 03:13:46 V1H 26 00:30:54 145 01:42:57 145 02:13:51 144 00:59:55 134
137 LUCCHESE JEAN MARC US CRETEIL TRIATHLON 169 03:14:17 V3H 9 00:36:04 163 01:33:09 110 02:09:13 133 01:05:04 146
138 PRADIER JEAN PASCAL AJS LA GARDE TRIATHLON 148 03:14:52 S4H 35 00:34:22 159 01:35:53 120 02:10:15 136 01:04:37 144
139 BALDINI PATRICIA NICE TRIATHLON 38 03:17:20 V1F 1 00:29:27 130 01:47:32 153 02:16:59 152 01:00:21 135
140 SANGUINET CHRISTIAN GRASSE TRIATHLON 67 03:18:22 V3H 10 00:34:48 161 01:46:12 152 02:21:00 157 00:57:22 126
141 CAVALIERE LAURENT IBM LA GAUDE TRIATHLON 78 03:19:11 S4H 36 00:29:30 131 01:50:35 158 02:20:05 154 00:59:06 133
142 GAULIER BERTRAND ASOA ANTIBES 82 03:19:28 V3H 11 00:33:01 153 01:48:05 155 02:21:06 158 00:58:22 130
143 WINTER SHIRLEY GRASSE TRIATHLON 70 03:20:33 S3F 2 00:31:30 148 01:47:59 154 02:19:29 153 01:01:04 138
144 LEVACIC PASCAL ANTIBES TRIATHLON 21 03:22:33 S4H 37 00:28:23 111 01:43:00 146 02:11:23 139 01:11:10 150
145 DALMASSO VERONIQUE GRASSE TRIATHLON 64 03:23:51 S4F 5 00:29:08 121 01:44:45 149 02:13:53 145 01:09:58 149
146 ALEXANDRE LAURENT TRI 21 154 03:28:30 S3H 20 00:36:07 165 01:55:25 161 02:31:32 161 00:56:58 121
147 RAMOGER SOPHIE GRASSE TRIATHLON 66 03:30:45 V2F 1 00:26:52 98 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
148 ROSA JEAN-FRANCOIS TOULON TRIATHLON 120 03:40:35 S3H 21 00:32:43 151 01:50:39 159 02:23:22 159 01:17:13 151
149 TISSERAND BENOIT CHALLENGER TRIATHLON LE CANNET 99 03:41:10 S2H 19 00:30:50 143 01:50:02 157 02:20:52 156 01:20:18 152
150 DUVAL JEAN PHILIPPE GRASSE TRIATHLON 65 03:44:53 S4H 38 00:33:08 154 02:06:52 162 02:40:00 162 01:04:53 145
151 BELEI BRUNO AS MONACO TRIATHLON 89 03:46:36 V7H 1 00:44:32 167 01:36:18 123 02:20:50 155 01:25:46 154
152 DEFAUX PASCAL SIX-FOURS TRIATHLON 132 03:49:48 S4H 39 00:34:20 158 01:50:48 160 02:25:08 160 01:24:40 153
153 SARRABAYROUSE BRIGITTE GRASSE TRIATHLON 68 03:54:29 V2F 2 00:36:38 166 02:08:18 163 02:44:56 163 01:09:33 148
Ab CHAPOTOT VINCENT TOULON TRIATHLON 112 02:20:20 S2H Ab 00:21:17 15 01:18:57 13 01:40:14 11 00:40:06 13
Ab SENDOU CHRISTOPHE ANTIBES TRIATHLON 29 --:--:-- S4H Ab 00:23:24 40 01:17:58 8 01:41:22 16 --:--:-- N/C
Ab BERAUD JEAN FRANCOIS ANTIBES TRIATHLON 17 --:--:-- S3H Ab 00:20:49 12 01:29:21 89 01:50:10 58 --:--:-- N/C
Ab JEANTY GILLES TRISTARS DE CANNES 73 --:--:-- S4H Ab 00:30:19 137 01:34:04 114 02:04:23 119 --:--:-- N/C
Ab MARTINEZ HERVE ANTIBES TRIATHLON 24 --:--:-- S2H Ab 00:30:57 146 01:35:40 118 02:06:37 125 --:--:-- N/C
Ab LEJEUNE ETIENNE ANTIBES TRIATHLON 23 --:--:-- V2H Ab 00:23:47 43 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab TURCHI VALMIRO SAN REMO RIVIERA TRI 92 176 --:--:-- V2H Ab 00:25:01 64 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Disq JAULIN CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 57 02:32:14 S3H Disq 00:24:41 58 01:23:42 49 01:48:23 46 00:43:51 31
N/C FAURE BENOIT LS3C 88 --:--:-- S2H N/C 00:20:06 9 01:23:02 42 01:43:08 23 --:--:-- N/C
N/C LEBATARD DOMINIQUE ANTIBES TRIATHLON 22 --:--:-- V1H N/C 00:26:33 91 01:19:42 17 01:46:15 34 --:--:-- N/C
N/C MORINO DENIS SIX-FOURS TRIATHLON 135 --:--:-- S2H N/C 00:26:45 94 01:25:35 64 01:52:20 71 --:--:-- N/C
N/C ROUSSET STEPHANE TM GREOUX LES BAINS TRI 160 --:--:-- S4H N/C 00:27:39 108 01:24:56 58 01:52:35 73 --:--:-- N/C
N/C WILLEBIEN DAVID Tri Club de Douai 183 --:--:-- S4H N/C 00:25:12 70 01:31:30 103 01:56:42 90 --:--:-- N/C
N/C VERGNOLLE FRANCOIS NICE TRIATHLON 46 --:--:-- V3H N/C 00:29:45 134 02:22:19 164 02:52:04 164 --:--:-- N/C