Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
Date: 20/06/2004 14:02:18
Juniors Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 CADIERE ROMAIN TM GREOUX LES BAINS 256 02:07:14 13 00:10:34 3 01:15:54 14 01:26:28 8 00:40:46 42
2 FASQUELLE DAVID ANTIBES TRIATHLON 73 02:20:48 62 00:15:12 107 01:21:02 41 01:36:14 56 00:44:34 89
3 FANTINO REMI ANTIBES TRIATHLON 72 02:22:09 72 00:12:40 37 01:24:11 75 01:36:51 59 00:45:18 102
4 SPANDRE PIERRE   ONN 43 02:29:12 110 00:15:04 103 01:20:35 39 01:35:39 53 00:53:33 183
Seniors 1 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 VENNEVAULT SANDRO TOULON TRIATHLON 176 02:03:35 7 00:11:22 7 01:15:08 10 01:26:30 9 00:37:05 10
2 MOUIS OLIVIER TOULON TRIATHLON 170 02:15:02 38 00:15:56 127 01:21:14 45 01:37:10 64 00:37:52 13
3 BERSET CHRISTOPHE 21 RIMA 254 02:22:34 76 00:16:24 140 01:23:42 71 01:40:06 89 00:42:28 58
4 PARMENON JULIEN BEST TRI ST NAZAIRE 206 02:28:43 107 00:13:20 50 01:29:50 135 01:43:10 113 00:45:33 105
5 MARTINY STEPHANE ONN 27 02:42:06 174 00:13:09 45 01:40:12 184 01:53:21 183 00:48:45 143
6 BONAMI GUILLAUME DUC TRIATHLON 177 02:44:19 181 00:14:37 86 01:32:25 152 01:47:02 147 00:57:17 199
7 CHOUIAL MEDHI STADE POITEVIN TRIATHLON 252 02:49:13 196 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:49:48 160 00:59:25 207
8 DEMARQUE MATTHIEU LS3C 123 02:53:40 206 00:16:12 132 01:35:31 172 01:51:43 178 01:01:57 210
N/C GAZZERA THOMAS TOULON TRIATHLON 162 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Seniors 1 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
Ab LOUISON  ALEXANDRA ASMSE TRI 42 204 --:--:-- Ab 00:14:15 73 01:23:41 69 01:37:56 67 --:--:-- N/C
Seniors 2 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 BANTI HERVE ONN 5 01:59:58 2 00:10:28 1 01:13:36 6 01:24:04 2 00:35:54 5
2 LEMOINE JEROME ESVL TRI EFIKCE.COM 126 02:01:57 4 00:12:26 29 01:12:22 3 01:24:48 5 00:37:09 11
3 CLAVERIE ROLAND ANTIBES TRIATHLON 69 02:04:30 11 00:12:31 32 01:15:57 15 01:28:28 11 00:36:02 6
4 MONIN PASCAL HYERES TRIATHLON 238 02:07:12 12 00:12:17 24 01:16:43 18 01:29:00 14 00:38:12 15
5 THUMELAIRE VINCENT SRARC 243 02:08:46 14 00:12:10 19 01:16:41 17 01:28:51 12 00:39:55 26
6 MC CARTNEY ANDREW ONN 28 02:09:36 17 00:14:30 82 01:19:29 28 01:33:59 37 00:35:37 2
7 CHILETTI OLIVIER TRI PAYS GRASSOIS 106 02:10:09 21 00:15:41 118 01:14:30 8 01:30:11 19 00:39:58 27
8 REVELLI GIACOMO RIVIERA TRIATHLON 255 02:12:34 29 00:13:49 64 01:19:43 29 01:33:32 31 00:39:02 20
9 CHAPOTOT VINCENT TOULON TRIATHLON 154 02:14:25 32 00:13:06 44 01:21:13 44 01:34:19 40 00:40:06 29
10 BOURY FRANCOIS NICE TRIATHLON 50 02:14:54 36 00:12:37 35 01:21:54 55 01:34:31 43 00:40:23 37
11 VALAT DAVID VITROLLES TRIATHLON 208 02:15:09 39 00:14:26 80 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
12 LANAT PAUL AS MONACO TRI 218 02:15:14 40 00:12:12 20 01:24:17 76 01:36:29 57 00:38:45 18
13 LALOO RAPHAEL TOULON TRIATHLON 165 02:15:46 43 00:11:31 11 01:20:23 35 01:31:54 27 00:43:52 79
14 PATURANCE RICHARD ONN 32 02:16:03 44 00:12:00 15 01:21:45 53 01:33:45 35 00:42:18 55
15 PIERREJEAN AURELIEN VERSAILLES TRIATHLON 241 02:17:38 52 00:12:05 17 01:21:07 42 01:33:12 29 00:44:26 87
16 BARRES ROMAIN AS MURET TRIATHLON 251 02:17:55 54 00:14:17 74 01:21:10 43 01:35:27 49 00:42:28 58
17 PICHARD OLIVIER NICE TRIATHLON 57 02:18:34 57 00:12:23 27 01:23:31 66 01:35:54 54 00:42:40 62
18 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 96 02:19:35 58 00:11:26 9 01:30:14 137 01:41:40 101 00:37:55 14
19 FERRY LAURENT AS MONACO TRI 217 02:21:50 68 00:13:39 60 01:21:18 47 01:34:57 47 00:46:53 119
20 CHARIAUT SEBASTIEN NICE TRIATHLON 51 02:21:54 70 00:13:15 48 01:25:12 90 01:38:27 77 00:43:27 72
21 MERIGEAU JEROME NICE TRIATHLON 55 02:27:22 101 00:12:14 23 01:31:17 146 01:43:31 119 00:43:51 78
22 PLISSONNEAU LOUIS ANTIBES TRIATHLON 88 02:29:49 113 00:14:50 93 01:32:13 150 01:47:03 148 00:42:46 64
23 NOEL BERTRAND SPCOC TRI 118 02:36:22 148 00:15:09 105 01:31:10 145 01:46:19 142 00:50:03 159
24 REMILLEUX SEBASTIEN ANTIBES TRIATHLON 91 02:36:59 152 00:13:27 55 01:29:23 129 01:42:50 110 00:54:09 187
25 GENTILE NOEL ASOA ANTIBES 100 02:40:47 166 00:18:20 188 01:33:20 160 01:51:40 177 00:49:07 146
26 ROTONDI CECILE SRARC 242 02:43:23 178 00:14:11 70 01:43:12 196 01:57:23 197 00:46:00 111
27 RANDAZZO FRANCOIS ASOA ANTIBES 103 02:55:52 208 00:26:30 221 01:40:11 183 02:06:41 216 00:49:11 148
Ab VERTENSTEIN ALEXIS TRI PAYS GRASSOIS 111 --:--:-- Ab 00:13:41 61 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab PERNOT MARC BRUYERES TRI/DU 244 --:--:-- Ab 00:11:02 6 01:18:06 21 01:29:08 15 --:--:-- N/C
N/C CALVEZ JULIEN SIX FOURS TRIATHLON 188 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Seniors 2 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 MAZZELLA FANNY ANTIBES TRIATHLON 84 02:21:33 67 00:12:25 28 01:25:45 95 01:38:10 70 00:43:23 71
2 DAUMAS JOHANNA ONN 14 02:28:47 108 00:11:33 12 01:29:47 134 01:41:20 99 00:47:27 126
3 RUSTENHOLTZ KAREN ONN 36 02:43:33 179 00:14:32 83 01:34:24 165 01:48:56 157 00:54:37 190
4 LANG SIMONE SG TANTALUS KIEL TRI 61 02:44:22 182 00:19:42 207 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
5 PASQUINELLI CELINE ANTIBES TRIATHLON 86 02:52:51 201 00:18:08 183 01:41:37 191 01:59:45 203 00:53:06 179
6 SAINT PAUL MAGALY ONN 37 02:53:37 205 00:12:36 34 01:42:17 192 01:54:53 189 00:58:44 204
7 COURTADON CLAIRE CORSICA TRI CLUB 198 03:19:14 225 00:20:37 211 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Seniors 3 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 SUGLIA FREDERIC DU TRI PASSION AUBAGNE 194 02:01:15 3 00:11:58 14 01:12:48 4 01:24:46 4 00:36:29 8
2 ZIEGER THIERRY TRIATHL'AIX 240 02:02:08 5 00:10:40 5 01:14:47 9 01:25:27 6 00:36:41 9
3 LANDIER BENJAMIN TRIATHL'AIX 3 02:03:50 8 00:12:18 25 01:15:51 12 01:28:09 10 00:35:41 3
4 CARAZZAI FRANCK TOULON TRIATHLON 152 02:03:55 9 00:12:13 22 01:14:00 7 01:26:13 7 00:37:42 12
5 DUPONT JEAN LUC TOULON TRIATHLON 158 02:09:04 15 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
6 GAUDIN ERIC TOULON TRIATHLON 161 02:12:06 27 00:12:27 30 01:19:21 27 01:31:48 26 00:40:18 33
7 BERNARD JULIEN ANTIBES TRIATHLON 67 02:12:07 28 00:12:30 31 01:20:18 33 01:32:48 28 00:39:19 22
8 GEE MARTIN ANTIBES TRIATHLON 77 02:13:41 31 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:29:48 17 00:43:53 80
9 GUARDENTI DOMINIQUE CORSICA TRI CLUB 199 02:14:40 33 00:14:07 69 01:20:20 34 01:34:27 42 00:40:13 32
10 GEORGES FRANCOIS ANTIBES TRIATHLON 78 02:14:52 35 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:33:37 32 00:41:15 46
11 LEMOING ERIC TOULON TRIATHLON 167 02:14:59 37 00:11:29 10 01:18:52 23 01:30:21 21 00:44:38 91
12 CALBERA OLIVIER ONN 9 02:15:24 41 00:13:04 43 01:21:28 50 01:34:32 44 00:40:52 43
13 GHESQUIERE FABRICE TOULON TRIATHLON 163 02:15:30 42 00:12:59 41 01:23:37 68 01:36:36 58 00:38:54 19
14 GEENS THIERRY ESVL TRI EFIKCE.COM 125 02:16:32 46 00:14:21 77 01:21:15 46 01:35:36 52 00:40:56 44
15 BROGLIO ALEXANDRE TRISTARS CANNES 137 02:16:54 48 00:13:36 59 01:21:25 49 01:35:01 48 00:41:53 51
16 DAVAL STEPHANE FINISHERS ANTIBES 97 02:20:16 60 00:15:17 108 01:24:38 81 01:39:55 86 00:40:21 35
17 PLAISANT SEBASTIEN ANTIBES TRIATHLON 87 02:20:47 61 00:14:53 95 01:23:33 67 01:38:26 76 00:42:21 57
18 SCHROEDER WILLY AS MONACO TRI 227 02:22:47 78 00:12:21 26 01:23:52 74 01:36:13 55 00:46:34 117
19 PERRIN PATRICK DUC TRIATHLON 182 02:24:11 83 00:13:46 63 01:24:27 78 01:38:13 71 00:45:58 110
20 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON 52 02:24:26 88 00:14:51 94 01:25:00 87 01:39:51 85 00:44:35 90
21 SOYER LAURENT SIX FOURS TRIATHLON 189 02:24:36 90 00:13:25 53 01:23:41 69 01:37:06 63 00:47:30 130
22 ROUGAINON GREGORY AS MONACO TRI 226 02:25:09 91 00:15:46 120 01:24:19 77 01:40:05 88 00:45:04 96
23 PIACENZA LUDOVIC TOULON TRIATHLON 173 02:25:25 93 00:16:12 132 01:25:41 93 01:41:53 103 00:43:32 73
24 LENTINO REMO AS MONACO TRI 219 02:26:57 95 00:15:08 104 01:23:09 64 01:38:17 73 00:48:40 142
25 BERNARDONI STEPHANE ONN 8 02:27:03 96 00:15:01 101 01:29:42 133 01:44:43 129 00:42:20 56
26 SIGNATE SAKO ANTIBES TRIATHLON 93 02:27:14 97 00:14:05 68 01:28:56 125 01:43:01 111 00:44:13 85
27 DUBREUIL FABRICE ONN 15 02:27:16 99 00:16:21 138 01:25:07 89 01:41:28 100 00:45:48 107
28 BERNARD YANNICK ONN 7 02:30:00 117 00:13:27 55 01:25:52 97 01:39:19 80 00:50:41 163
29 VALET ERIC ONN 44 02:30:03 119 00:17:19 168 01:27:24 108 01:44:43 129 00:45:20 103
30 NEIRYNCK CYRIL DU TRI PASSION AUBAGNE 192 02:31:23 125 00:15:39 116 01:28:38 122 01:44:17 124 00:47:06 123
31 VIRY DIMITRI ONN 47 02:31:30 126 00:21:41 217 01:28:24 119 01:50:05 163 00:41:25 48
32 DUMESNY MARC TEAM BRIGNOLES TRI 144 02:32:08 129 00:14:42 90 01:31:39 147 01:46:21 143 00:45:47 106
33 LENTIN DENIS NICE TRIATHLON 54 02:34:29 138 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:45:21 138 00:49:08 147
34 OGIER NICOLAS LS3C 124 02:35:22 141 00:16:37 147 01:34:56 167 01:51:33 175 00:43:49 77
35 BRACQUEMART RUDY ANTIBES TRIATHLON 68 02:35:30 143 00:17:05 161 01:27:45 112 01:44:50 131 00:50:40 162
36 SAGARRA CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 134 02:40:58 167 00:13:32 57 01:26:31 99 01:40:03 87 01:00:55 209
37 SCARDINO JEROME ONN 38 02:41:09 168 00:16:28 142 01:30:53 143 01:47:21 149 00:53:48 184
38 VERTENSTEIN SAMUEL NICE TRIATHLON 58 02:41:51 172 00:16:13 134 01:22:55 60 01:39:08 79 01:02:43 212
39 JEANTY GILLES TRISTARS CANNES 140 02:44:00 180 00:19:32 204 01:33:04 156 01:52:36 181 00:51:24 166
40 CALVO JEAN MICHEL TOULON TRIATHLON 150 02:45:15 184 00:16:48 152 01:33:19 159 01:50:07 165 00:55:08 193
41 FRACHISSE DANIEL CHALLENGER TRI LE CANNET 135 02:48:59 192 00:16:43 149 01:38:22 176 01:55:05 190 00:53:54 185
42 LAVAGNINI YANNICK TRI PAYS GRASSOIS 108 02:49:29 198 00:18:11 186 01:41:24 190 01:59:35 201 00:49:54 157
43 MULTARI ANDREA NICE TRIATHLON 60 03:06:07 222 00:18:57 198 01:52:12 204 02:11:09 220 00:54:58 192
Ab VILAIN VINCENT ONN 46 --:--:-- Ab 00:11:53 13 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Ab VAGLIO STEPHANO RIVIERA TRIATHLON 10 --:--:-- Ab 00:15:51 122 01:18:26 22 01:34:17 39 --:--:-- N/C
Disq DEPINAY ERIC TOULON TRIATHLON 156 02:14:02 Disq 00:14:24 79 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C MONTANDON FRANCK ONN 30 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C FOUQUET BRUNO ANTIBES TRIATHLON 75 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C DRAGUIEV DIDIER TOULON TRIATHLON 157 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C TALA KHALIL CASABLANCA TRI CLUB 212 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C LEVERGNE GERALD ??? 253 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Seniors 3 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 FANTINI SANDRA ANTIBES TRIATHLON 71 02:20:56 64 00:12:09 18 01:22:30 57 01:34:39 45 00:46:17 114
2 CLASTRIER CECILE TRISTARS CANNES 138 02:22:42 77 00:17:16 165 01:25:15 91 01:42:31 108 00:40:11 31
3 JOSSOT PATRICIA ONN 22 02:27:26 103 00:15:31 113 01:27:44 111 01:43:15 114 00:44:11 84
4 SUGLIA GERALDINE DU TRI PASSION AUBAGNE 193 02:31:13 122 00:15:27 111 01:25:06 88 01:40:33 96 00:50:40 161
5 LABAUGE VIOLAINE ONN 23 02:32:03 128 00:16:57 155 01:26:45 102 01:43:42 122 00:48:21 140
6 BRICKA LAURENCE CORSICA TRI CLUB 197 02:35:10 140 00:17:09 162 01:29:24 130 01:46:33 145 00:48:37 141
7 OTAVI KARINE TOULON TRIATHLON 171 02:38:46 160 00:15:52 123 01:35:25 169 01:51:17 173 00:47:29 128
8 QUINN KELEA AS MONACO TRI 224 02:46:53 186 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:56:33 195 00:50:20 160
9 LU-YUN JACQUELINE LA CIOTAT TRIATHLON 196 03:01:44 216 00:18:24 190 01:44:29 199 02:02:53 212 00:58:51 205
Seniors 4 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 ROVERA RENE TRIATHL'AIX 2 01:57:11 1 00:10:32 2 01:10:55 2 01:21:27 1 00:35:44 4
2 SCHRECK HERVE TEAM GREOUX LES BAINS 1 02:02:55 6 00:11:23 8 01:13:18 5 01:24:41 3 00:38:14 16
3 BERTRAND THIERRY SPRINTER CLUB ARLESIEN 203 02:09:20 16 00:13:34 58 01:17:10 20 01:30:44 23 00:38:36 17
4 FONTAINE OLIVIER ANTIBES TRIATHLON 74 02:09:42 18 00:10:36 4 01:19:55 31 01:30:31 22 00:39:11 21
5 SARRAUTE OLIVIER NIU HITI 207 02:10:46 22 00:14:20 76 01:15:46 11 01:30:06 18 00:40:40 41
6 VIGUIER THIERRY DUC TRIATHLON 184 02:10:48 23 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:30:47 24 00:40:01 28
7 OBE JEAN MICHEL CLES GARDANNE TRIATHLON 247 02:11:01 24 00:13:14 47 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
8 PLESSIS HUGUES ONN 33 02:11:39 25 00:14:57 99 01:20:34 38 01:35:31 50 00:36:08 7
9 BISINGER ALAIN AS MONACO TRI 215 02:16:29 45 00:12:52 39 01:18:54 24 01:31:46 25 00:44:43 92
10 CERRETO ALAIN CLES GARDANNE TRIATHLON 246 02:16:57 49 00:15:11 106 01:19:10 25 01:34:21 41 00:42:36 60
11 RIBAUT ALAIN AS MONACO TRI 225 02:18:05 55 00:16:29 143 01:21:30 51 01:37:59 69 00:40:06 29
12 MOREAU DAVID HYERES TRIATHLON 239 02:20:09 59 00:14:00 67 01:23:29 65 01:37:29 65 00:42:40 62
13 PELLENARD FREDERIC TOULON TRIATHLON 172 02:21:57 71 00:12:38 36 01:25:44 94 01:38:22 74 00:43:35 75
14 TOURETTE LAURENT TOULON TRIATHLON 175 02:22:49 79 00:16:16 136 01:25:59 98 01:42:15 106 00:40:34 39
15 FERRARA PATRICK TRISTARS CANNES 139 02:23:44 81 00:14:41 89 01:24:55 86 01:39:36 84 00:44:08 83
16 ALLIRI GIOVANNI POLISPORTIVO MAREMOLA TRI 250 02:24:00 82 00:14:45 91 01:24:47 82 01:39:32 82 00:44:28 88
17 TALEC BEATRICE CLES GARDANNE TRIATHLON 248 02:24:14 85 00:15:25 110 01:24:54 85 01:40:19 92 00:43:55 81
18 BALAVOINE FRANCOIS TRISTARS CANNES 136 02:24:24 87 00:15:03 102 01:27:15 107 01:42:18 107 00:42:06 52
19 GARCIN JEAN CHRISTOPHE ANTIBES TRIATHLON 76 02:27:15 98 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
20 RANCELANT JEAN CHRISTOPHE ONN 34 02:28:07 104 00:15:59 129 01:26:36 100 01:42:35 109 00:45:32 104
21 GUEIT HERVE DTM 13 195 02:28:10 105 00:16:46 151 01:29:53 136 01:46:39 146 00:41:31 49
22 LEVAN OLIVIER CER IBM LA GAUDE 121 02:28:58 109 00:15:55 126 01:27:46 113 01:43:41 121 00:45:17 101
23 DELGRANGE EMMANUEL TRI PAYS GRASSOIS 107 02:29:58 115 00:15:37 115 01:27:51 114 01:43:28 117 00:46:30 115
24 ALLEON CHRISTOPHE HYERES TRIATHLON 231 02:30:34 121 00:15:22 109 01:28:02 116 01:43:24 115 00:47:10 124
25 GAILLARD JEAN FRANCOIS SPCOC TRI 114 02:31:21 124 00:12:13 21 01:29:41 132 01:41:54 104 00:49:27 151
26 LOPEZ MICHEL ONN 25 02:32:22 130 00:17:33 173 01:34:30 166 01:52:03 180 00:40:19 34
27 EGO EMMANUEL FINISHERS ANTIBES 98 02:33:07 132 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:45:16 137 00:47:51 135
28 ARCIN  OLIVIER ONN 4 02:33:37 134 00:16:36 146 01:27:37 110 01:44:13 123 00:49:24 150
29 LE GAC LIONEL TOULON TRIATHLON 166 02:33:40 135 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:45:30 139 00:48:10 139
30 LAROCHE OLIVIER SPCOC TRI 115 02:35:48 145 00:17:37 174 00:14:11 1 01:48:13 154 00:47:35 132
31 VALONGO ANSELMO ANTIBES TRIATHLON 95 02:36:58 151 00:17:32 172 01:27:03 103 01:44:35 127 00:52:23 174
32 CRUCIANI STEPHANE HYERES TRIATHLON 233 02:37:41 155 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:50:39 170 00:47:02 120
33 SEGNI FRANCK ONN 41 02:37:59 156 00:17:13 164 01:32:50 154 01:50:03 162 00:47:56 136
34 PELLOUIN RODOLPHE TRISTARS CANNES 141 02:41:15 169 00:16:11 131 01:33:43 163 01:49:54 161 00:51:21 165
35 PANDOLFI CLAUDE ESVL TRI EFIKCE.COM 128 02:42:00 173 00:20:58 213 01:33:33 162 01:54:31 186 00:47:29 128
36 PASCALLON OLIVIER ANTIBES TRIATHLON 85 02:42:21 177 00:17:30 171 01:33:17 158 01:50:47 171 00:51:34 167
37 BEAUVIR PIERRICK ONN 6 02:48:36 190 00:22:24 219 01:38:39 179 02:01:03 208 00:47:33 131
38 BLIN-HELEN EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 130 02:48:42 191 00:18:22 189 01:35:09 168 01:53:31 184 00:55:11 194
39 LEVACIC PASCAL ANTIBES TRIATHLON 83 02:57:54 210 00:18:01 182 01:40:34 186 01:58:35 199 00:59:19 206
40 MIRA THIERRY SPCOC TRI 117 02:57:57 211 00:18:54 196 01:46:15 202 02:05:09 215 00:52:48 176
41 SABEL XAVIER SPCOC TRI 119 02:59:05 213 00:18:58 199 01:46:08 201 02:05:06 214 00:53:59 186
42 SAVAZZI CARLO ANTIBES TRIATHLON 92 02:59:55 214 00:18:44 194 01:42:49 195 02:01:33 210 00:58:22 203
Ab CORSO PASCAL TOULON TRIATHLON 155 --:--:-- Ab 00:14:13 72 01:22:41 58 01:36:54 61 --:--:-- N/C
Ab SENDOU CHRISTOPHE TRI PAYS GRASSOIS 109 --:--:-- Ab 00:14:38 87 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Disq LAUR SYLVAIN ANTIBES TRIATHLON 79 02:23:24 Disq 00:15:54 125 01:24:30 79 01:40:24 93 00:43:00 67
Disq BELTRAMI ROBERTO POLISPORTIVO MAREMOLA TRI 249 --:--:-- Disq 00:13:57 66 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Disq PEREZ THIERRY AS MONACO TRI 223 02:27:45 Disq 00:15:29 112 01:23:03 61 01:38:32 78 00:49:13 149
N/C SCHUSTER HUGUES ONN 40 --:--:-- Ab 00:13:42 62 01:21:51 54 01:35:33 51 --:--:-- N/C
N/C RAHALI BRAHIM CASABLANCA TRI CLUB 210 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
N/C CALLENS EDOUARD AS MONACO TRI 216 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Seniors 4 Femmes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 CELLE SABINE TOULON TRIATHLON 153 02:25:23 92 00:16:22 139 01:23:45 72 01:40:07 90 00:45:16 98
2 HENRY ISABELLE ONN 21 02:38:25 157 00:23:03 220 01:28:16 118 01:51:19 174 00:47:06 122
3 CHAMBARD ISABELLE ONN 12 02:47:48 188 00:17:44 176 01:38:23 177 01:56:07 192 00:51:41 169
N/C VARIS STELLA ASOA ANTIBES 104 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
Vétérans 1 Hommes
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Place/Scratch Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 LOUIS MARC TOULON TRIATHLON 169 02:04:08 10 00:13:01 42 01:15:52 13 01:28:53 13 00:35:15 1
2 CHATILLON CHENEL FREDERIC ONN 13 02:09:50 19 00:13:16 49 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
3 MOREL DIDIER DUC TRIATHLON 181 02:10:03 20 00:13:23 51 01:16:54 19 01:30:17 20 00:39:46 25
4 LICAUSI ANTOINE DUC TRIATHLON 180 02:13:35 30 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:33:14 30 00:40:21 35
5 LEBATARD DOMINIQUE ANTIBES TRIATHLON 80 02:14:45 34 00:14:56 98 01:19:12 26 01:34:08 38 00:40:37 40
6 ARTAUD DIDIER AS MONACO TRI 213 02:17:25 50 00:14:54 96 01:21:58 56 01:36:52 60 00:40:33 38
7 GAIOFATO ALBERT STADE LAURENTIN 64 02:17:28 51 00:17:50 180 01:20:07 32 01:37:57 68 00:39:31 24
8 BOUISSON LUC TOULON TRIATHLON 147 02:18:27 56 00:13:51 65 01:19:51 30 01:33:42 34 00:44:45 93
9 FIOROT DANIEL ONN 18 02:21:21 66 00:13:26 54 01:20:27 36 01:33:53 36 00:47:28 127
10 LORENZI PIERRE AS MONACO TRI 220 02:22:10 73 00:17:48 179 01:20:35 39 01:38:23 75 00:43:47 76
11 FOISSY JEAN LOUIS ONN 19 02:22:19 74 00:16:39 148 01:23:50 73 01:40:29 94 00:41:50 50
12 GARRIGENC THIERRY TOULON TRIATHLON 159 02:22:32 75 00:16:25 141 01:23:05 62 01:39:30 81 00:43:02 68
13 ABBAL DIDIER HYERES TRIATHLON 230 02:24:12 84 00:15:44 119 01:27:24 108 01:43:08 112 00:41:04 45
14 HAUET JACKY ONN 20 02:24:21 86 00:15:58 128 01:24:49 83 01:40:47 98 00:43:34 74
15 SALVINI JOSEPH CORSICA TRI CLUB 200 02:26:23 94 00:12:55 40 01:27:13 106 01:40:08 91 00:46:15 113
16 DIERAERT ERIC ANTIBES TRIATHLON 70 02:29:36 111 00:18:10 185 01:31:56 148 01:50:06 164 00:39:30 23
17 FAMIN BRUNO ONN 17 02:29:59 116 00:16:18 137 01:27:08 104 01:43:26 116 00:46:33 116
18 ZANCONATO PATRICE ONN 48 02:30:02 118 00:16:56 154 01:28:11 117 01:45:07 135 00:44:55 95
19 LAURY MARC INDIVIDUEL 245 02:30:29 120 00:19:15 201 01:29:02 126 01:48:17 155 00:42:12 54
20 DONATI BRUNO HYERES TRIATHLON 235 02:31:43 127 00:17:45 177 01:28:41 123 01:46:26 144 00:45:17 100
21 TURPIN PATRICK AS MONACO TRI 228 02:33:52 136 00:14:55 97 01:31:00 144 01:45:55 140 00:47:57 137
22 COCHE ANDRE US CAGNES TRIATHLON 131 02:34:09 137 00:17:55 181 01:22:46 59 01:40:41 97 00:53:28 182
23 ALLARD ALAIN SAINT TROPEZ TRIATHLON 185 02:35:27 142 00:16:58 156 01:32:27 153 01:49:25 159 00:46:02 112
24 TRIVES JOHN TRI PAYS GRASSOIS 110 02:35:41 144 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:43:37 120 00:52:04 171
