Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
Date: 20/06/2004 14:02:18
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Catégorie Place/Cat Tps Nat Place Nat Tps Vélo Place Vélo Tps Nat/Vélo Place Nat/Velo Tps CaP Place CaP
1 ROVERA RENE TRIATHL'AIX 2 01:57:11 S4M 1 00:10:32 2 01:10:55 2 01:21:27 1 00:35:44 4
2 BANTI HERVE ONN 5 01:59:58 S2M 1 00:10:28 1 01:13:36 6 01:24:04 2 00:35:54 5
3 SUGLIA FREDERIC DU TRI PASSION AUBAGNE 194 02:01:15 S3M 1 00:11:58 14 01:12:48 4 01:24:46 4 00:36:29 8
4 LEMOINE JEROME ESVL TRI EFIKCE.COM 126 02:01:57 S2M 2 00:12:26 29 01:12:22 3 01:24:48 5 00:37:09 11
5 ZIEGER THIERRY TRIATHL'AIX 240 02:02:08 S3M 2 00:10:40 5 01:14:47 9 01:25:27 6 00:36:41 9
6 SCHRECK HERVE TEAM GREOUX LES BAINS 1 02:02:55 S4M 2 00:11:23 8 01:13:18 5 01:24:41 3 00:38:14 16
7 VENNEVAULT SANDRO TOULON TRIATHLON 176 02:03:35 S1M 1 00:11:22 7 01:15:08 10 01:26:30 9 00:37:05 10
8 LANDIER BENJAMIN TRIATHL'AIX 3 02:03:50 S3M 3 00:12:18 25 01:15:51 12 01:28:09 10 00:35:41 3
9 CARAZZAI FRANCK TOULON TRIATHLON 152 02:03:55 S3M 4 00:12:13 22 01:14:00 7 01:26:13 7 00:37:42 12
10 LOUIS MARC TOULON TRIATHLON 169 02:04:08 V1M 1 00:13:01 42 01:15:52 13 01:28:53 13 00:35:15 1
11 CLAVERIE ROLAND ANTIBES TRIATHLON 69 02:04:30 S2M 3 00:12:31 32 01:15:57 15 01:28:28 11 00:36:02 6
12 MONIN PASCAL HYERES TRIATHLON 238 02:07:12 S2M 4 00:12:17 24 01:16:43 18 01:29:00 14 00:38:12 15
13 CADIERE ROMAIN TM GREOUX LES BAINS 256 02:07:14 JUM 1 00:10:34 3 01:15:54 14 01:26:28 8 00:40:46 42
14 THUMELAIRE VINCENT SRARC 243 02:08:46 S2M 5 00:12:10 19 01:16:41 17 01:28:51 12 00:39:55 26
15 DUPONT JEAN LUC TOULON TRIATHLON 158 02:09:04 S3M 5 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
16 BERTRAND THIERRY SPRINTER CLUB ARLESIEN 203 02:09:20 S4M 3 00:13:34 58 01:17:10 20 01:30:44 23 00:38:36 17
17 MC CARTNEY ANDREW ONN 28 02:09:36 S2M 6 00:14:30 82 01:19:29 28 01:33:59 37 00:35:37 2
18 FONTAINE OLIVIER ANTIBES TRIATHLON 74 02:09:42 S4M 4 00:10:36 4 01:19:55 31 01:30:31 22 00:39:11 21
19 CHATILLON CHENEL FREDERIC ONN 13 02:09:50 V1M 2 00:13:16 49 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
20 MOREL DIDIER DUC TRIATHLON 181 02:10:03 V1M 3 00:13:23 51 01:16:54 19 01:30:17 20 00:39:46 25
21 CHILETTI OLIVIER TRI PAYS GRASSOIS 106 02:10:09 S2M 7 00:15:41 118 01:14:30 8 01:30:11 19 00:39:58 27
22 SARRAUTE OLIVIER NIU HITI 207 02:10:46 S4M 5 00:14:20 76 01:15:46 11 01:30:06 18 00:40:40 41
23 VIGUIER THIERRY DUC TRIATHLON 184 02:10:48 S4M 6 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:30:47 24 00:40:01 28
24 OBE JEAN MICHEL CLES GARDANNE TRIATHLON 247 02:11:01 S4M 7 00:13:14 47 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
25 PLESSIS HUGUES ONN 33 02:11:39 S4M 8 00:14:57 99 01:20:34 38 01:35:31 50 00:36:08 7
26 OSMONT HERVE AS MONACO TRI 221 02:11:59 V2M 1 00:13:24 52 01:15:58 16 01:29:22 16 00:42:37 61
27 GAUDIN ERIC TOULON TRIATHLON 161 02:12:06 S3M 6 00:12:27 30 01:19:21 27 01:31:48 26 00:40:18 33
28 BERNARD JULIEN ANTIBES TRIATHLON 67 02:12:07 S3M 7 00:12:30 31 01:20:18 33 01:32:48 28 00:39:19 22
29 REVELLI GIACOMO RIVIERA TRIATHLON 255 02:12:34 S2M 8 00:13:49 64 01:19:43 29 01:33:32 31 00:39:02 20
30 LICAUSI ANTOINE DUC TRIATHLON 180 02:13:35 V1M 4 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:33:14 30 00:40:21 35
31 GEE MARTIN ANTIBES TRIATHLON 77 02:13:41 S3M 8 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:29:48 17 00:43:53 80
32 CHAPOTOT VINCENT TOULON TRIATHLON 154 02:14:25 S2M 9 00:13:06 44 01:21:13 44 01:34:19 40 00:40:06 29
33 GUARDENTI DOMINIQUE CORSICA TRI CLUB 199 02:14:40 S3M 9 00:14:07 69 01:20:20 34 01:34:27 42 00:40:13 32
34 LEBATARD DOMINIQUE ANTIBES TRIATHLON 80 02:14:45 V1M 5 00:14:56 98 01:19:12 26 01:34:08 38 00:40:37 40
35 GEORGES FRANCOIS ANTIBES TRIATHLON 78 02:14:52 S3M 10 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:33:37 32 00:41:15 46
36 BOURY FRANCOIS NICE TRIATHLON 50 02:14:54 S2M 10 00:12:37 35 01:21:54 55 01:34:31 43 00:40:23 37
37 LEMOING ERIC TOULON TRIATHLON 167 02:14:59 S3M 11 00:11:29 10 01:18:52 23 01:30:21 21 00:44:38 91
38 MOUIS OLIVIER TOULON TRIATHLON 170 02:15:02 S1M 2 00:15:56 127 01:21:14 45 01:37:10 64 00:37:52 13
39 VALAT DAVID VITROLLES TRIATHLON 208 02:15:09 S2M 11 00:14:26 80 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
40 LANAT PAUL AS MONACO TRI 218 02:15:14 S2M 12 00:12:12 20 01:24:17 76 01:36:29 57 00:38:45 18
41 CALBERA OLIVIER ONN 9 02:15:24 S3M 12 00:13:04 43 01:21:28 50 01:34:32 44 00:40:52 43
42 GHESQUIERE FABRICE TOULON TRIATHLON 163 02:15:30 S3M 13 00:12:59 41 01:23:37 68 01:36:36 58 00:38:54 19
43 LALOO RAPHAEL TOULON TRIATHLON 165 02:15:46 S2M 13 00:11:31 11 01:20:23 35 01:31:54 27 00:43:52 79
44 PATURANCE RICHARD ONN 32 02:16:03 S2M 14 00:12:00 15 01:21:45 53 01:33:45 35 00:42:18 55
45 BISINGER ALAIN AS MONACO TRI 215 02:16:29 S4M 9 00:12:52 39 01:18:54 24 01:31:46 25 00:44:43 92
46 GEENS THIERRY ESVL TRI EFIKCE.COM 125 02:16:32 S3M 14 00:14:21 77 01:21:15 46 01:35:36 52 00:40:56 44
47 LOUIS JACKIE TOULON TRIATHLON 168 02:16:37 V1F 1 00:12:02 16 01:21:39 52 01:33:41 33 00:42:56 65
48 BROGLIO ALEXANDRE TRISTARS CANNES 137 02:16:54 S3M 15 00:13:36 59 01:21:25 49 01:35:01 48 00:41:53 51
49 CERRETO ALAIN CLES GARDANNE TRIATHLON 246 02:16:57 S4M 10 00:15:11 106 01:19:10 25 01:34:21 41 00:42:36 60
50 ARTAUD DIDIER AS MONACO TRI 213 02:17:25 V1M 6 00:14:54 96 01:21:58 56 01:36:52 60 00:40:33 38
51 GAIOFATO ALBERT STADE LAURENTIN 64 02:17:28 V1M 7 00:17:50 180 01:20:07 32 01:37:57 68 00:39:31 24
52 PIERREJEAN AURELIEN VERSAILLES TRIATHLON 241 02:17:38 S2M 15 00:12:05 17 01:21:07 42 01:33:12 29 00:44:26 87
53 CAMPANA RENE TOULON TRIATHLON 151 02:17:48 V2M 2 00:14:12 71 01:20:33 37 01:34:45 46 00:43:03 69
54 BARRES ROMAIN AS MURET TRIATHLON 251 02:17:55 S2M 16 00:14:17 74 01:21:10 43 01:35:27 49 00:42:28 58
55 RIBAUT ALAIN AS MONACO TRI 225 02:18:05 S4M 11 00:16:29 143 01:21:30 51 01:37:59 69 00:40:06 29
56 BOUISSON LUC TOULON TRIATHLON 147 02:18:27 V1M 8 00:13:51 65 01:19:51 30 01:33:42 34 00:44:45 93
57 PICHARD OLIVIER NICE TRIATHLON 57 02:18:34 S2M 17 00:12:23 27 01:23:31 66 01:35:54 54 00:42:40 62
58 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 96 02:19:35 S2M 18 00:11:26 9 01:30:14 137 01:41:40 101 00:37:55 14
59 MOREAU DAVID HYERES TRIATHLON 239 02:20:09 S4M 12 00:14:00 67 01:23:29 65 01:37:29 65 00:42:40 62
60 DAVAL STEPHANE FINISHERS ANTIBES 97 02:20:16 S3M 16 00:15:17 108 01:24:38 81 01:39:55 86 00:40:21 35
61 PLAISANT SEBASTIEN ANTIBES TRIATHLON 87 02:20:47 S3M 17 00:14:53 95 01:23:33 67 01:38:26 76 00:42:21 57
62 FASQUELLE DAVID ANTIBES TRIATHLON 73 02:20:48 JUM 2 00:15:12 107 01:21:02 41 01:36:14 56 00:44:34 89
63 MALLAUSSENA JEAN CLAUDE ESVL TRI EFIKCE.COM 127 02:20:52 V2M 3 00:15:00 100 01:24:35 80 01:39:35 83 00:41:17 47
64 FANTINI SANDRA ANTIBES TRIATHLON 71 02:20:56 S3F 1 00:12:09 18 01:22:30 57 01:34:39 45 00:46:17 114
65 ARNAUD BENOIT ANTIBES TRIATHLON 66 02:21:13 V2M 4 00:14:49 92 01:23:05 62 01:37:54 66 00:43:19 70
66 FIOROT DANIEL ONN 18 02:21:21 V1M 9 00:13:26 54 01:20:27 36 01:33:53 36 00:47:28 127
67 MAZZELLA FANNY ANTIBES TRIATHLON 84 02:21:33 S2F 1 00:12:25 28 01:25:45 95 01:38:10 70 00:43:23 71
68 FERRY LAURENT AS MONACO TRI 217 02:21:50 S2M 19 00:13:39 60 01:21:18 47 01:34:57 47 00:46:53 119
69 SONG SERGE ANTIBES TRIATHLON 94 02:21:51 V3M 1 00:15:40 117 01:21:20 48 01:37:00 62 00:44:51 94
70 CHARIAUT SEBASTIEN NICE TRIATHLON 51 02:21:54 S2M 20 00:13:15 48 01:25:12 90 01:38:27 77 00:43:27 72
71 PELLENARD FREDERIC TOULON TRIATHLON 172 02:21:57 S4M 13 00:12:38 36 01:25:44 94 01:38:22 74 00:43:35 75
72 FANTINO REMI ANTIBES TRIATHLON 72 02:22:09 JUM 3 00:12:40 37 01:24:11 75 01:36:51 59 00:45:18 102
73 LORENZI PIERRE AS MONACO TRI 220 02:22:10 V1M 10 00:17:48 179 01:20:35 39 01:38:23 75 00:43:47 76
74 FOISSY JEAN LOUIS ONN 19 02:22:19 V1M 11 00:16:39 148 01:23:50 73 01:40:29 94 00:41:50 50
75 GARRIGENC THIERRY TOULON TRIATHLON 159 02:22:32 V1M 12 00:16:25 141 01:23:05 62 01:39:30 81 00:43:02 68
76 BERSET CHRISTOPHE 21 RIMA 254 02:22:34 S1M 3 00:16:24 140 01:23:42 71 01:40:06 89 00:42:28 58
77 CLASTRIER CECILE TRISTARS CANNES 138 02:22:42 S3F 2 00:17:16 165 01:25:15 91 01:42:31 108 00:40:11 31
78 SCHROEDER WILLY AS MONACO TRI 227 02:22:47 S3M 18 00:12:21 26 01:23:52 74 01:36:13 55 00:46:34 117
79 TOURETTE LAURENT TOULON TRIATHLON 175 02:22:49 S4M 14 00:16:16 136 01:25:59 98 01:42:15 106 00:40:34 39
80 MAUGNIE JEAN MICHEL HYERES TRIATHLON 237 02:23:27 V3M 2 00:12:45 38 01:25:31 92 01:38:16 72 00:45:11 97
81 FERRARA PATRICK TRISTARS CANNES 139 02:23:44 S4M 15 00:14:41 89 01:24:55 86 01:39:36 84 00:44:08 83
82 ALLIRI GIOVANNI POLISPORTIVO MAREMOLA TRI 250 02:24:00 S4M 16 00:14:45 91 01:24:47 82 01:39:32 82 00:44:28 88
83 PERRIN PATRICK DUC TRIATHLON 182 02:24:11 S3M 19 00:13:46 63 01:24:27 78 01:38:13 71 00:45:58 110
84 ABBAL DIDIER HYERES TRIATHLON 230 02:24:12 V1M 13 00:15:44 119 01:27:24 108 01:43:08 112 00:41:04 45
85 TALEC BEATRICE CLES GARDANNE TRIATHLON 248 02:24:14 S4M 17 00:15:25 110 01:24:54 85 01:40:19 92 00:43:55 81
86 HAUET JACKY ONN 20 02:24:21 V1M 14 00:15:58 128 01:24:49 83 01:40:47 98 00:43:34 74
87 BALAVOINE FRANCOIS TRISTARS CANNES 136 02:24:24 S4M 18 00:15:03 102 01:27:15 107 01:42:18 107 00:42:06 52
88 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON 52 02:24:26 S3M 20 00:14:51 94 01:25:00 87 01:39:51 85 00:44:35 90
89 CADIERE ROBERT TOULON TRIATHLON 149 02:24:30 V3M 3 00:12:32 33 01:27:59 115 01:40:31 95 00:43:59 82
90 SOYER LAURENT SIX FOURS TRIATHLON 189 02:24:36 S3M 21 00:13:25 53 01:23:41 69 01:37:06 63 00:47:30 130
91 ROUGAINON GREGORY AS MONACO TRI 226 02:25:09 S3M 22 00:15:46 120 01:24:19 77 01:40:05 88 00:45:04 96
92 CELLE SABINE TOULON TRIATHLON 153 02:25:23 S4F 1 00:16:22 139 01:23:45 72 01:40:07 90 00:45:16 98
93 PIACENZA LUDOVIC TOULON TRIATHLON 173 02:25:25 S3M 23 00:16:12 132 01:25:41 93 01:41:53 103 00:43:32 73
94 SALVINI JOSEPH CORSICA TRI CLUB 200 02:26:23 V1M 15 00:12:55 40 01:27:13 106 01:40:08 91 00:46:15 113
95 LENTINO REMO AS MONACO TRI 219 02:26:57 S3M 24 00:15:08 104 01:23:09 64 01:38:17 73 00:48:40 142
96 BERNARDONI STEPHANE ONN 8 02:27:03 S3M 25 00:15:01 101 01:29:42 133 01:44:43 129 00:42:20 56
97 SIGNATE SAKO ANTIBES TRIATHLON 93 02:27:14 S3M 26 00:14:05 68 01:28:56 125 01:43:01 111 00:44:13 85
98 GARCIN JEAN CHRISTOPHE ANTIBES TRIATHLON 76 02:27:15 S4M 19 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
99 DUBREUIL FABRICE ONN 15 02:27:16 S3M 27 00:16:21 138 01:25:07 89 01:41:28 100 00:45:48 107
100 BALAT CLAUDE TOULON TRIATHLON 146 02:27:19 V2M 5 00:16:15 135 01:25:48 96 01:42:03 105 00:45:16 98
101 MERIGEAU JEROME NICE TRIATHLON 55 02:27:22 S2M 21 00:12:14 23 01:31:17 146 01:43:31 119 00:43:51 78
102 MEERSMAN ROGER ONN 29 02:27:25 V4M 1 00:17:46 178 01:26:40 101 01:44:26 126 00:42:59 66
103 JOSSOT PATRICIA ONN 22 02:27:26 S3F 3 00:15:31 113 01:27:44 111 01:43:15 114 00:44:11 84
104 RANCELANT JEAN CHRISTOPHE ONN 34 02:28:07 S4M 20 00:15:59 129 01:26:36 100 01:42:35 109 00:45:32 104
105 GUEIT HERVE DTM 13 195 02:28:10 S4M 21 00:16:46 151 01:29:53 136 01:46:39 146 00:41:31 49
106 HUTTIER ROLAND US CAGNES TRIATHLON 132 02:28:38 V3M 4 00:17:10 163 01:27:09 105 01:44:19 125 00:44:19 86
107 PARMENON JULIEN BEST TRI ST NAZAIRE 206 02:28:43 S1M 4 00:13:20 50 01:29:50 135 01:43:10 113 00:45:33 105
108 DAUMAS JOHANNA ONN 14 02:28:47 S2F 2 00:11:33 12 01:29:47 134 01:41:20 99 00:47:27 126
109 LEVAN OLIVIER CER IBM LA GAUDE 121 02:28:58 S4M 22 00:15:55 126 01:27:46 113 01:43:41 121 00:45:17 101
110 SPANDRE PIERRE   ONN 43 02:29:12 JUM 4 00:15:04 103 01:20:35 39 01:35:39 53 00:53:33 183
111 DIERAERT ERIC ANTIBES TRIATHLON 70 02:29:36 V1M 16 00:18:10 185 01:31:56 148 01:50:06 164 00:39:30 23
112 LOUVET JEAN-LUC US CAGNES TRIATHLON 133 02:29:47 V3M 5 00:17:40 175 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
113 PLISSONNEAU LOUIS ANTIBES TRIATHLON 88 02:29:49 S2M 22 00:14:50 93 01:32:13 150 01:47:03 148 00:42:46 64
114 ARINO MICHEL STADE LAURENTIN 62 02:29:53 V2M 6 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:47:46 151 00:42:07 53
115 DELGRANGE EMMANUEL TRI PAYS GRASSOIS 107 02:29:58 S4M 23 00:15:37 115 01:27:51 114 01:43:28 117 00:46:30 115
116 FAMIN BRUNO ONN 17 02:29:59 V1M 17 00:16:18 137 01:27:08 104 01:43:26 116 00:46:33 116
117 BERNARD YANNICK ONN 7 02:30:00 S3M 28 00:13:27 55 01:25:52 97 01:39:19 80 00:50:41 163
118 ZANCONATO PATRICE ONN 48 02:30:02 V1M 18 00:16:56 154 01:28:11 117 01:45:07 135 00:44:55 95
119 VALET ERIC ONN 44 02:30:03 S3M 29 00:17:19 168 01:27:24 108 01:44:43 129 00:45:20 103
120 LAURY MARC INDIVIDUEL 245 02:30:29 V1M 19 00:19:15 201 01:29:02 126 01:48:17 155 00:42:12 54
121 ALLEON CHRISTOPHE HYERES TRIATHLON 231 02:30:34 S4M 24 00:15:22 109 01:28:02 116 01:43:24 115 00:47:10 124
122 SUGLIA GERALDINE DU TRI PASSION AUBAGNE 193 02:31:13 S3F 4 00:15:27 111 01:25:06 88 01:40:33 96 00:50:40 161
123 COURRET FRANCK AS MONACO 257 02:31:14 V2M 7 00:14:18 75 01:29:11 128 01:43:29 118 00:47:45 134
124 GAILLARD JEAN FRANCOIS SPCOC TRI 114 02:31:21 S4M 25 00:12:13 21 01:29:41 132 01:41:54 104 00:49:27 151
125 NEIRYNCK CYRIL DU TRI PASSION AUBAGNE 192 02:31:23 S3M 30 00:15:39 116 01:28:38 122 01:44:17 124 00:47:06 123
126 VIRY DIMITRI ONN 47 02:31:30 S3M 31 00:21:41 217 01:28:24 119 01:50:05 163 00:41:25 48
127 DONATI BRUNO HYERES TRIATHLON 235 02:31:43 V1M 20 00:17:45 177 01:28:41 123 01:46:26 144 00:45:17 100
128 LABAUGE VIOLAINE ONN 23 02:32:03 S3F 5 00:16:57 155 01:26:45 102 01:43:42 122 00:48:21 140
129 DUMESNY MARC TEAM BRIGNOLES TRI 144 02:32:08 S3M 32 00:14:42 90 01:31:39 147 01:46:21 143 00:45:47 106
130 LOPEZ MICHEL ONN 25 02:32:22 S4M 26 00:17:33 173 01:34:30 166 01:52:03 180 00:40:19 34
131 MERIGEAU JEAN JACQUES NICE TRIATHLON 56 02:32:33 V3M 6 00:17:18 167 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
132 EGO EMMANUEL FINISHERS ANTIBES 98 02:33:07 S4M 27 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:45:16 137 00:47:51 135
133 GAUDEFROY ALAIN TOULON TRIATHLON 160 02:33:25 V3M 7 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
134 ARCIN  OLIVIER ONN 4 02:33:37 S4M 28 00:16:36 146 01:27:37 110 01:44:13 123 00:49:24 150
135 LE GAC LIONEL TOULON TRIATHLON 166 02:33:40 S4M 29 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:45:30 139 00:48:10 139
136 TURPIN PATRICK AS MONACO TRI 228 02:33:52 V1M 21 00:14:55 97 01:31:00 144 01:45:55 140 00:47:57 137
137 COCHE ANDRE US CAGNES TRIATHLON 131 02:34:09 V1M 22 00:17:55 181 01:22:46 59 01:40:41 97 00:53:28 182
138 LENTIN DENIS NICE TRIATHLON 54 02:34:29 S3M 33 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:45:21 138 00:49:08 147
139 SEMELAIGNE MARC ONN 42 02:34:50 V2M 8 00:14:36 85 01:30:37 140 01:45:13 136 00:49:37 153
140 BRICKA LAURENCE CORSICA TRI CLUB 197 02:35:10 S3F 6 00:17:09 162 01:29:24 130 01:46:33 145 00:48:37 141
141 OGIER NICOLAS LS3C 124 02:35:22 S3M 34 00:16:37 147 01:34:56 167 01:51:33 175 00:43:49 77
142 ALLARD ALAIN SAINT TROPEZ TRIATHLON 185 02:35:27 V1M 23 00:16:58 156 01:32:27 153 01:49:25 159 00:46:02 112
143 BRACQUEMART RUDY ANTIBES TRIATHLON 68 02:35:30 S3M 35 00:17:05 161 01:27:45 112 01:44:50 131 00:50:40 162
144 TRIVES JOHN TRI PAYS GRASSOIS 110 02:35:41 V1M 24 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:43:37 120 00:52:04 171
145 LAROCHE OLIVIER SPCOC TRI 115 02:35:48 S4M 30 00:17:37 174 00:14:11 1 01:48:13 154 00:47:35 132
146 BEAURAIN JEAN MARC STADE LAURENTIN 63 02:36:08 V3M 8 00:21:19 214 01:28:52 124 01:50:11 166 00:45:57 109
147 DECROIX GILLES HYERES TRIATHLON 234 02:36:16 V1M 25 00:15:53 124 01:30:23 139 01:46:16 141 00:50:00 158
148 NOEL BERTRAND SPCOC TRI 118 02:36:22 S2M 23 00:15:09 105 01:31:10 145 01:46:19 142 00:50:03 159
149 ALEMANY THIERRY US CAGNES TRIATHLON 129 02:36:45 V1M 26 00:16:32 144 01:28:34 121 01:45:06 134 00:51:39 168
150 SCARDINO JOSEPH ONN 39 02:36:48 V1M 27 00:17:23 169 01:32:00 149 01:49:23 158 00:47:25 125
151 VALONGO ANSELMO ANTIBES TRIATHLON 95 02:36:58 S4M 31 00:17:32 172 01:27:03 103 01:44:35 127 00:52:23 174
152 REMILLEUX SEBASTIEN ANTIBES TRIATHLON 91 02:36:59 S2M 24 00:13:27 55 01:29:23 129 01:42:50 110 00:54:09 187
153 LEROY GILLES ONN 24 02:37:10 V1M 28 00:18:48 195 01:29:37 131 01:48:25 156 00:48:45 143
154 VIALLE-JAMMET ERIC NICE TRIATHLON 59 02:37:26 V1M 29 00:15:33 114 01:32:16 151 01:47:49 152 00:49:37 153
155 CRUCIANI STEPHANE HYERES TRIATHLON 233 02:37:41 S4M 32 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:50:39 170 00:47:02 120
156 SEGNI FRANCK ONN 41 02:37:59 S4M 33 00:17:13 164 01:32:50 154 01:50:03 162 00:47:56 136
157 HENRY ISABELLE ONN 21 02:38:25 S4F 2 00:23:03 220 01:28:16 118 01:51:19 174 00:47:06 122
158 DEL'GUIDICE JEAN PIERRE DU TRI PASSION AUBAGNE 190 02:38:27 V1M 30 00:17:01 158 01:30:40 142 01:47:41 150 00:50:46 164
159 LAHOZ PATRICK TEAM BRIGNOLES TRI 145 02:38:29 V1M 31 00:17:17 166 01:33:02 155 01:50:19 168 00:48:10 138
160 OTAVI KARINE TOULON TRIATHLON 171 02:38:46 S3F 7 00:15:52 123 01:35:25 169 01:51:17 173 00:47:29 128
161 GOORIS PASCAL TOULON TRIATHLON 164 02:38:49 V1M 32 00:16:10 130 01:28:28 120 01:44:38 128 00:54:11 188
162 LEBEAU THIERRY ANTIBES TRIATHLON 81 02:39:25 V2M 9 00:19:38 206 01:33:07 157 01:52:45 182 00:46:40 118
163 POIROT FRANCK ANTIBES TRIATHLON 89 02:40:05 V1M 33 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:50:16 167 00:49:49 156
164 PATRICE JEAN MICHEL AS MONACO TRI 222 02:40:30 V1M 34 00:17:27 170 01:30:40 141 01:48:07 153 00:52:23 174
165 RIBIERE ROBERT FINISHERS ANTIBES 99 02:40:34 V3M 9 00:14:33 84 01:30:18 138 01:44:51 132 00:55:43 195
166 GENTILE NOEL ASOA ANTIBES 100 02:40:47 S2M 25 00:18:20 188 01:33:20 160 01:51:40 177 00:49:07 146
167 SAGARRA CHRISTOPHE US CAGNES TRIATHLON 134 02:40:58 S3M 36 00:13:32 57 01:26:31 99 01:40:03 87 01:00:55 209
168 SCARDINO JEROME ONN 38 02:41:09 S3M 37 00:16:28 142 01:30:53 143 01:47:21 149 00:53:48 184
169 PELLOUIN RODOLPHE TRISTARS CANNES 141 02:41:15 S4M 34 00:16:11 131 01:33:43 163 01:49:54 161 00:51:21 165
170 BOCQUET XAVIER CER IBM LA GAUDE 120 02:41:30 V1M 35 00:14:23 78 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
171 BRUNO RENE HYERES TRIATHLON 232 02:41:35 V2M 10 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:51:58 179 00:49:37 153
172 VERTENSTEIN SAMUEL NICE TRIATHLON 58 02:41:51 S3M 38 00:16:13 134 01:22:55 60 01:39:08 79 01:02:43 212
173 PANDOLFI CLAUDE ESVL TRI EFIKCE.COM 128 02:42:00 S4M 35 00:20:58 213 01:33:33 162 01:54:31 186 00:47:29 128
174 MARTINY STEPHANE ONN 27 02:42:06 S1M 5 00:13:09 45 01:40:12 184 01:53:21 183 00:48:45 143
175 PELOZUELO DENIS TRISTARS CANNES 142 02:42:08 V3M 10 00:15:49 121 01:29:09 127 01:44:58 133 00:57:10 198
176 LEJEUNE ETIENNE ANTIBES TRIATHLON 82 02:42:20 V2M 11 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:50:30 169 00:51:50 170
177 PASCALLON OLIVIER ANTIBES TRIATHLON 85 02:42:21 S4M 36 00:17:30 171 01:33:17 158 01:50:47 171 00:51:34 167
178 ROTONDI CECILE SRARC 242 02:43:23 S2M 26 00:14:11 70 01:43:12 196 01:57:23 197 00:46:00 111
179 RUSTENHOLTZ KAREN ONN 36 02:43:33 S2F 3 00:14:32 83 01:34:24 165 01:48:56 157 00:54:37 190
180 JEANTY GILLES TRISTARS CANNES 140 02:44:00 S3M 39 00:19:32 204 01:33:04 156 01:52:36 181 00:51:24 166
181 BONAMI GUILLAUME DUC TRIATHLON 177 02:44:19 S1M 6 00:14:37 86 01:32:25 152 01:47:02 147 00:57:17 199
182 LANG SIMONE SG TANTALUS KIEL TRI 61 02:44:22 S2F 4 00:19:42 207 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
183 PRATO HERVE ASOA ANTIBES 102 02:44:25 V1M 36 00:18:14 187 01:33:22 161 01:51:36 176 00:52:49 177
184 CALVO JEAN MICHEL TOULON TRIATHLON 150 02:45:15 S3M 40 00:16:48 152 01:33:19 159 01:50:07 165 00:55:08 193
185 GIMENEZ DOMINIQUE ASOA ANTIBES 101 02:45:33 V1M 37 00:19:35 205 01:40:09 182 01:59:44 202 00:45:49 108
186 QUINN KELEA AS MONACO TRI 224 02:46:53 S3F 8 --:--:-- N/C --:--:-- N/C 01:56:33 195 00:50:20 160
187 PADILLA JEAN MICHEL ONN 31 02:47:05 V2M 12 00:19:18 202 01:38:15 175 01:57:33 198 00:49:32 152
188 CHAMBARD ISABELLE ONN 12 02:47:48 S4F 3 00:17:44 176 01:38:23 177 01:56:07 192 00:51:41 169
189 BAUDET ROBYN TEAM BRIGNOLES TRI 143 02:48:02 V2F 1 00:14:28 81 01:40:14 185 01:54:42 188 00:53:20 180
190 BEAUVIR PIERRICK ONN 6 02:48:36 S4M 37 00:22:24 219 01:38:39 179 02:01:03 208 00:47:33 131
191 BLIN-HELEN EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 130 02:48:42 S4M 38 00:18:22 189 01:35:09 168 01:53:31 184 00:55:11 194
192 FRACHISSE DANIEL CHALLENGER TRI LE CANNET 135 02:48:59 S3M 41 00:16:43 149 01:38:22 176 01:55:05 190 00:53:54 185
193 BOTTIN JEAN MARC DUC TRIATHLON 178 02:49:05 V2M 13 00:16:59 157 01:34:05 164 01:51:04 172 00:58:01 202
194 CASTILLO LAURENT ONN 11 02:49:07 V1M 38 00:20:45 212 01:35:27 171 01:56:12 193 00:52:55 178
195 LAROCHE VINCENT SPCOC TRI 116 02:49:11 V1M 39 00:18:56 197 01:38:00 174 01:56:56 196 00:52:15 172
