1ere Traversée de Saint Laurent du Var
Course 1 - 3000m
06/06/2008
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Catégorie Place/Cat
1 POU Michel LA SEMEUSE 23 00:43:34 VH 1
2 ALINOT Stephane LA SEMEUSE 13 00:43:36 SH 1
3 BLANCHI Thibaut ASPTT NICE 2 00:43:44 CAH 1
4 BERTRAND Thierry ASPTT NICE 1 00:44:36 VH 2
5 BARRALIS Fabien LA SEMEUSE 16 00:45:48 MIH 1
6 FABRE Aymeric LA SEMEUSE 20 00:45:49 CAH 2
7 MENGEAUD Manon ASPTT NICE 3 00:47:13 MIF 1
8 VILLARD Vivien ASPTT NICE 5 00:48:45 MIH 2
9 BANCHIO Gabrielle DDS 69 00:48:46 SH 2
10 BESSON Remi ROQUEBRUNE NATATION 43 00:49:41 SH 3
11 WARLOT Nicolas LA SEMEUSE 68 00:49:43 SH 4
12 PRAT Adrien ROQUEBRUNE NATATION 52 00:49:57 JUH 1
13 PUGLIESE Gaelle ROQUEBRUNE NATATION 54 00:51:44 MIF 2
14 CARLINO Mathieu ROQUEBRUNE NATATION 44 00:51:47 MIH 3
15 NAHON Valerie CN ANTIBES 65 00:52:48 SF 1
16 GAUTIER Régis CN ANTIBES 9 00:52:58 SH 5
17 BERTON Vincent LA SEMEUSE 17 00:53:50 SH 6
18 TESSORRE Thomas ROQUEBRUNE NATATION 57 00:53:52 MIH 4
19 GIORDANO Xavier ONN 42 00:54:04 MIH 5
20 CHARIAULT Sébastien NL - CREL 32 00:54:26 SH 7
21 BERTONCELLI Carlo LA SEMEUSE 18 00:54:49 VH 3
22 GUIBERT Grégory CN ANTIBES 64 00:54:56 SH 8
23 ANDRE Guillaume NL - CREL 28 00:55:05 SH 9
24 CHARTON Grégory ROQUEBRUNE NATATION 45 00:55:26 MIH 6
25 PROTAT Gaëlle LA SEMEUSE 25 00:55:35 SF 2
26 DUBOIS Julien NL - CREL 35 00:55:37 SH 10
27 GILLET Victoria ROQUEBRUNE NATATION 47 00:55:44 MIF 3
28 BRABAN Bruce NL - CREL 30 00:56:11 SH 11
29 PRAT Victoria ROQUEBRUNE NATATION 53 00:56:54 MIF 4
30 BONY Xavier STADE LAURENTIN NATATION 59 00:57:03 CAH 3
31 MARRO Mathilda NL - CREL 40 00:58:03 JUF 1
32 VINCENSINI Louis ASPTT NICE 6 00:58:34 VH 4
33 SICCARDI Nicolas ROQUEBRUNE NATATION 56 00:59:52 CAH 4
34 VILLARD Edith ASPTT NICE 4 01:00:00 CAF 1
35 GUGLIELMINO Fabien NL - CREL 63 01:00:13 SH 12
36 DEHORS Sylvain NL - CREL 34 01:00:44 SH 13
37 PAGANOT Tracy ROQUEBRUNE NATATION 50 01:01:49 CAF 2
38 BUAT Loïc CN ANTIBES 7 01:01:51 VH 5
39 POU Isabelle LA SEMEUSE 24 01:03:43 VF 1
40 MIGLIACCIO Roberto NL - CREL 41 01:05:11 VH 6
41 BERNARD Vincent NL - CREL 29 01:05:52 SH 14
42 RIA Emilie ROQUEBRUNE NATATION 55 01:06:40 CAF 3
43 OLIVERO Clio ROQUEBRUNE NATATION 49 01:06:43 MIF 5
44 KITCHING Anna CN ANTIBES 10 01:06:45 VF 2
45 CHARIAULT Ludovic NL - CREL 31 01:06:59 SH 15
46 LAMBERT Alain CLUB REGIONAL EAU LIBRE 70 01:07:24 VH 7
47 HARMAND Delphine CN ST MAXIMIN 12 01:08:36 VF 3
48 FRACHISSE Daniel NL - CREL 36 01:09:45 SH 16
49 DURBAN Marine CN ANTIBES 8 01:12:45 SF 3
50 VIDAL Corinne LA SEMEUSE 66 01:13:18 VF 4
51 CHERARAK Michel NL - CREL 33 01:13:26 VH 8
52 MARRO Jean-Michel NL - CREL 39 01:15:28 VH 9
53 VALVASSORI Laurent NL - CREL 62 01:17:35 SH 17
54 KOBAN Denis NL - CREL 37 01:20:45 SH 18
55 VYVEY Richard NL - CREL 61 01:21:48 VH 10
56 MAGHAMES Francis NL - CREL 38 01:24:37 SH 19
57 ALACARAZ Jean-Luc NL - CREL 26 01:25:06 VH 11
58 LAKCHAL Alain LA SEMEUSE 22 01:26:47 VH 12
59 PARRET-FREAUD Mireille LA SEMEUSE 67 01:27:23 VF 5
60 ALLEGRETTI Gérard NL - CREL 27 01:29:55 VH 13
Ab HARMAND Franck CN ST MAXIMIN 11 --:--:-- VH Ab